MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 藤井 祐眞 PG/SG 42 42 1039:24 24:44 563 13.4 179 437 41.0% 85 248 34.3% 120 144 83.3% 20 84 104 2.5 184 4.4 69 51 6 9 93 150 605
1 エリック・マーフィー PF 3 0 24:07 8:02 9 3.0 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1.3 0 0.0 1 0 0 0 5 1 4
7 篠山 竜青 PG 39 20 800:28 20:31 201 5.2 75 186 40.3% 27 85 31.8% 24 33 72.7% 8 37 45 1.2 140 3.6 56 27 0 7 84 61 207
11 増田 啓介 SF 37 4 391:32 10:34 68 1.8 30 59 50.8% 4 11 36.4% 4 8 50.0% 18 25 43 1.2 26 0.7 10 21 4 5 67 18 65
12 野﨑 零也 SG 39 4 621:05 15:55 189 4.9 64 147 43.5% 31 84 36.9% 30 35 85.7% 18 42 60 1.5 31 0.8 27 29 2 7 77 45 157
18 鎌田 裕也 PF 28 3 269:36 9:37 17 0.6 5 24 20.8% 2 17 11.8% 5 6 83.3% 14 16 30 1.1 10 0.4 3 5 0 3 40 3 -1
20 トーマス・ウィンブッシュ SF/PF 42 27 917:25 21:50 546 13.0 180 371 48.5% 50 140 35.7% 136 167 81.4% 42 122 164 3.9 48 1.1 55 25 10 12 79 157 582
21 納見 悠仁 PG/SG 37 0 502:43 13:35 116 3.1 40 153 26.1% 20 91 22.0% 16 23 69.6% 10 22 32 0.9 84 2.3 41 26 0 8 47 34 76
22 ニック・ファジーカス C 30 29 815:58 27:11 492 16.4 184 379 48.5% 46 110 41.8% 78 92 84.8% 54 193 247 8.2 113 3.8 70 33 6 10 32 80 648
25 ロスコ・アレン SF/PF 42 25 1215:58 28:57 690 16.4 238 501 47.5% 53 159 33.3% 161 215 74.9% 96 228 324 7.7 106 2.5 64 51 16 16 70 178 898
33 長谷川 技 SF 42 35 679:16 16:10 133 3.2 48 103 46.6% 34 83 41.0% 3 4 75.0% 16 35 51 1.2 19 0.5 17 24 1 2 69 15 99
35 ジョーダン・ヒース C/PF 29 21 730:32 25:11 198 6.8 78 147 53.1% 15 62 24.2% 27 50 54.0% 56 130 186 6.4 37 1.3 16 17 48 3 40 46 381
37 飯田 遼 SG/SF 37 0 377:26 10:12 116 3.1 42 116 36.2% 30 95 31.6% 2 2 100.0% 8 20 28 0.8 11 0.3 10 5 0 1 53 7 29
42 益子 拓己 SG 8 0 89:25 11:10 46 5.8 16 25 64.0% 12 19 63.2% 2 4 50.0% 3 7 10 1.3 6 0.8 2 7 0 0 6 4 54
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.06 信州ブレイブウォリアーズ 92 30 59 50.8% 16 30 53.3% 16 20 80% 5 25 30 27 15 11 1 2 18 20
2024.03.03 横浜ビー・コルセアーズ 73 23 55 41.8% 9 28 32.1% 18 22 81.8% 8 24 32 19 15 5 1 2 14 21
2024.03.02 横浜ビー・コルセアーズ 83 32 69 46.4% 12 29 41.4% 7 10 70% 15 25 40 24 12 8 1 2 19 17
2024.02.11 茨城ロボッツ 93 32 66 48.5% 11 26 42.3% 18 23 78.3% 8 31 39 25 7 7 2 2 23 19
2024.02.10 茨城ロボッツ 81 29 61 47.5% 10 25 40% 13 18 72.2% 6 26 32 27 12 4 0 2 23 20
2024.02.07 琉球ゴールデンキングス 75 26 58 44.8% 10 32 31.2% 13 17 76.5% 5 17 22 17 9 10 1 1 18 16
2024.02.04 京都ハンナリーズ 101 35 71 49.3% 11 30 36.7% 20 25 80% 17 21 38 26 8 13 3 2 22 20
2024.02.03 京都ハンナリーズ 77 23 59 39% 9 30 30% 22 26 84.6% 7 25 32 20 9 6 2 0 22 23
2024.01.31 ファイティングイーグルス名古屋 73 24 63 38.1% 10 31 32.3% 15 18 83.3% 12 27 39 16 10 5 5 4 19 13
2024.01.27 秋田ノーザンハピネッツ 80 27 59 45.8% 9 24 37.5% 17 21 81% 12 24 36 21 12 8 4 3 23 22
2024.01.26 秋田ノーザンハピネッツ 87 29 57 50.9% 11 26 42.3% 18 22 81.8% 8 26 34 25 11 6 2 1 18 21
2024.01.21 仙台89ERS 74 26 62 41.9% 4 28 14.3% 18 20 90% 10 22 32 15 8 8 5 2 19 15
2024.01.20 仙台89ERS 77 29 67 43.3% 7 30 23.3% 12 15 80% 10 24 34 17 12 6 1 2 21 16
2024.01.17 サンロッカーズ渋谷 78 25 71 35.2% 11 36 30.6% 17 21 81% 18 28 46 13 9 5 0 2 18 18
2024.01.07 アルバルク東京 76 25 56 44.6% 11 29 37.9% 15 18 83.3% 3 16 19 14 9 5 1 4 23 19
2024.01.06 アルバルク東京 79 28 63 44.4% 9 28 32.1% 14 16 87.5% 10 16 26 18 8 6 5 2 20 19
2023.12.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 27 67 40.3% 9 31 29% 14 15 93.3% 15 21 36 25 9 12 4 3 16 14
2023.12.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 28 60 46.7% 12 31 38.7% 15 20 75% 11 20 31 24 11 8 0 2 11 21
2023.12.24 ファイティングイーグルス名古屋 67 22 55 40% 8 28 28.6% 15 19 78.9% 10 23 33 14 15 5 1 1 20 20
2023.12.23 ファイティングイーグルス名古屋 89 29 59 49.2% 11 26 42.3% 20 27 74.1% 10 23 33 21 6 5 1 2 16 20
2023.12.20 富山グラウジーズ 71 26 71 36.6% 9 37 24.3% 10 13 76.9% 16 21 37 13 12 9 5 1 18 19
2023.12.16 レバンガ北海道 63 23 62 37.1% 4 27 14.8% 13 19 68.4% 10 21 31 12 10 7 1 3 19 23
2023.12.15 レバンガ北海道 82 28 66 42.4% 8 31 25.8% 18 21 85.7% 13 16 29 16 10 8 1 0 24 22
2023.12.10 宇都宮ブレックス 74 32 67 47.8% 9 28 32.1% 1 6 16.7% 10 22 32 17 10 8 0 3 18 13
2023.12.09 宇都宮ブレックス 83 28 65 43.1% 13 30 43.3% 14 19 73.7% 13 30 43 18 18 6 3 2 19 22
2023.12.06 三遠ネオフェニックス 104 38 73 52.1% 10 28 35.7% 18 21 85.7% 12 31 43 26 14 7 3 3 18 25
2023.12.03 長崎ヴェルカ 85 29 58 50% 11 24 45.8% 16 26 61.5% 5 23 28 25 13 10 4 0 15 21
2023.12.02 長崎ヴェルカ 80 29 67 43.3% 6 29 20.7% 16 25 64% 6 36 42 23 15 7 3 0 17 23
2023.11.12 群馬クレインサンダーズ 71 27 55 49.1% 9 27 33.3% 8 10 80% 5 24 29 16 18 10 2 2 19 15
2023.11.11 群馬クレインサンダーズ 84 28 65 43.1% 12 30 40% 16 18 88.9% 12 22 34 14 14 15 2 4 19 18
2023.11.08 信州ブレイブウォリアーズ 75 27 61 44.3% 15 32 46.9% 6 7 85.7% 8 33 41 20 17 10 2 3 13 13
2023.11.04 島根スサノオマジック 85 27 58 46.6% 9 28 32.1% 22 26 84.6% 7 28 35 19 8 6 2 1 19 24
2023.11.03 島根スサノオマジック 76 25 54 46.3% 11 29 37.9% 15 18 83.3% 6 28 34 18 11 6 3 2 15 19
2023.10.29 大阪エヴェッサ 72 26 67 38.8% 11 37 29.7% 9 13 69.2% 15 18 33 18 12 4 0 2 16 17
2023.10.28 大阪エヴェッサ 79 28 56 50% 10 23 43.5% 13 14 92.9% 3 26 29 13 15 5 3 3 22 17
2023.10.25 琉球ゴールデンキングス 87 34 71 47.9% 8 25 32% 11 14 78.6% 14 30 44 17 9 8 6 1 13 15
2023.10.21 富山グラウジーズ 72 29 67 43.3% 8 24 33.3% 6 13 46.2% 12 34 46 18 13 8 3 0 10 16
2023.10.20 富山グラウジーズ 87 34 72 47.2% 12 32 37.5% 7 11 63.6% 14 23 37 24 9 11 4 3 15 15
2023.10.15 シーホース三河 93 27 64 42.2% 10 27 37% 29 41 70.7% 13 26 39 26 9 11 0 3 17 30
2023.10.14 シーホース三河 87 31 68 45.6% 10 28 35.7% 15 19 78.9% 11 21 32 18 7 7 2 3 10 21
2023.10.08 三遠ネオフェニックス 84 31 65 47.7% 8 27 29.6% 14 17 82.4% 7 35 42 19 13 8 4 1 20 20
2023.10.07 三遠ネオフェニックス 75 27 67 40.3% 7 27 25.9% 14 19 73.7% 11 29 40 17 14 7 0 2 23 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
上に戻る