MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 41 11 0.788 -- 4743 4133 610 22-4 19-7 3-2 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 39 13 0.750 2.0 4349 3815 534 19-6 20-7 3-2 L 1
3 琉球ゴールデンキングス 37 15 0.712 4.0 4243 3861 382 16-10 21-5 5-0 W 8
4 シーホース三河 36 16 0.692 5.0 4359 4029 330 18-8 18-8 3-2 W 1
5 三遠ネオフェニックス 31 21 0.596 10.0 4470 4331 139 18-9 13-12 3-2 W 1
6 広島ドラゴンフライズ 29 23 0.558 12.0 4500 4348 152 14-12 15-11 2-3 L 1
7 佐賀バルーナーズ 27 25 0.519 14.0 4263 4282 -19 14-14 13-11 3-2 L 1
8 島根スサノオマジック 23 29 0.442 18.0 4124 4181 -57 10-15 13-14 0-5 L 7
9 滋賀レイクス 21 31 0.404 20.0 4174 4386 -212 11-15 10-16 4-1 L 1
10 大阪エヴェッサ 20 32 0.385 21.0 4178 4306 -128 9-18 11-14 2-3 L 1
11 京都ハンナリーズ 18 34 0.346 23.0 3820 4193 -373 12-14 6-20 2-3 W 1
12 ファイティングイーグルス名古屋 17 35 0.327 24.0 4184 4351 -167 7-19 10-16 1-4 W 1
13 富山グラウジーズ 12 40 0.231 29.0 4193 4644 -451 4-21 8-19 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 156 152 4
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 149 158 -9
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 175 186 -11
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 152 151 1
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 174 197 -23
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 300 352 -52
越谷アルファーズ 越谷 1 1 2 0.500 154 145 9
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 147 189 -42
千葉ジェッツ 千葉J 0 1 1 0.000 69 88 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 149 185 -36
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 272 313 -41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 2 0.500 153 160 -7
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 178 153 25
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 126 161 -35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 132 159 -27
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 167 153 14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 145 176 -31
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 140 151 -11
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 145 155 -10
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 148 140 8
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 171 205 -34
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 157 173 -16
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 150 192 -42
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 2 1 0.333 217 249 -32
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る