MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 45 13 0.776 -- 4818 4153 665 25-5 20-8 5-0 W 5
2 福島ファイヤーボンズ 42 16 0.724 3.0 5004 4557 447 23-7 19-9 4-1 W 2
3 横浜エクセレンス 37 21 0.638 8.0 5079 4677 402 18-10 19-11 3-2 W 1
4 福井ブローウィンズ 34 24 0.586 11.0 4916 4726 190 16-12 18-12 3-2 L 2
5 山形ワイヴァンズ 15 43 0.259 30.0 4319 4830 -511 11-17 4-26 3-2 W 3
6 岩手ビッグブルズ 14 44 0.241 31.0 4078 4455 -377 7-21 7-23 2-3 W 2
7 青森ワッツ 12 46 0.207 33.0 4103 4866 -763 8-22 4-24 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 156 152 4
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 149 158 -9
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 175 186 -11
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 152 151 1
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 174 197 -23
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 300 352 -52
越谷アルファーズ 越谷 1 1 2 0.500 154 145 9
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 147 189 -42
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 132 172 -40
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 149 185 -36
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 272 313 -41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 2 0.500 153 160 -7
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 178 153 25
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 126 161 -35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 132 159 -27
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 167 153 14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 145 176 -31
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 140 151 -11
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 145 155 -10
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 169 201 -32
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 148 140 8
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 171 205 -34
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 157 173 -16
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 150 192 -42
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 2 1 0.333 217 249 -32
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る