2020年度 川崎ブレイブサンダース ユースチーム
U18 川崎ブレイブサンダース(2020年度)

選手一覧
| U18 | 学年 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 熊谷 智紀 | 高校1年生 | 173 | 57 |
| 小泉 駿之介 | 高校1年生 | 170 | 60 |
| 坂本 崇榮 | 高校1年生 | 177 | 81 |
| 鈴木 一世 | 高校1年生 | 170 | 61 |
| 中村 光希 | 高校1年生 | 168 | 68 |
| 長谷部 叶未生 | 高校1年生 | 170 | 60 |
| 吉井 界澄 | 高校1年生 | 177 | 62 |
U15 川崎ブレイブサンダース(2020年度)

選手一覧
| U15 | 学年 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 大津 光合 | 中学3年生 | 168 | 53 |
| 大矢 陽希 | 中学3年生 | 168 | 64 |
| 増田 剛斗 | 中学3年生 | 158 | 61 |
| 松本 太希 | 中学3年生 | 186 | 74 |
| 水品 皓暉 | 中学3年生 | 161 | 54 |
| 山口 朝陽 | 中学3年生 | 183 | 67 |
| 李 子浩 | 中学3年生 | 181 | 86 |
| 安彦 海音 | 中学2年生 | 158 | 52 |
| 石川 大成 | 中学2年生 | 174 | 60 |
| 鬼頭 佑育 | 中学2年生 | 161 | 62 |
| 後藤 直也 | 中学2年生 | 164 | 70 |
| 齊藤 碧生 | 中学2年生 | 180 | 75 |
| 武岡 潤哉 | 中学2年生 | 156 | 52 |
| 田辺 永士 | 中学2年生 | 169 | 56 |
| 寺島 汐音 | 中学2年生 | 171 | 60 |
| 野間 隼翔 | 中学2年生 | 154 | 43 |
| 長谷川 真甫 | 中学2年生 | 159 | 48 |
| 吉岡 麟太郎 | 中学2年生 | 148 | 39 |
| 吉田 空翔 | 中学2年生 | 177 | 61 |
| 今井 遼太 | 中学1年生 | 158 | 48 |
| 釜崎 隼綾 | 中学1年生 | 158 | 55 |
| 川口 隼 | 中学1年生 | 153 | 36 |
| 佐藤 隼高 | 中学1年生 | 155 | 55 |
| 鈴木 規彰 | 中学1年生 | 165 | 51 |
| 西川 快 | 中学1年生 | 161 | 50 |
| 花島 大良 | 中学1年生 | 167 | 51 |
| 吉田 龍雅 | 中学1年生 | 173 | 59 |
大会結果
2020年度 第1回神奈川県U15バスケットボール選手権大会
| 大会結果 | 4回戦敗退 神奈川県大会ベスト16 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 2回戦 | vs 横浜市立笹下中学校 ○101-29 |
| 3回戦 | vs 横浜市立岩崎中学校 ○82-64 | |
| 4回戦 | vs 横須賀市立久里浜中学校 ●42-45 | |
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2021
| 大会結果 | 予選リーグ敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs 京都ハンナリーズ U15 ●58-68 |
| vs バンビシャス奈良 U15 ○56-49 | ||
| 交流トーナメント | vs 新潟アルビレックス U15 ○20-0 不戦勝 | |
| vs 茨城ロボッツ U15 ●53-62 | ||
U15 川崎ブレイブサンダース女子(2020年度)

選手一覧
| U15W | 学年 | 身長 |
|---|---|---|
| 江ヶ崎 来花 | 中学1年生 | 154 |
| 柴原 彩季 | 中学1年生 | 156 |
| 田中 椎紗 | 中学1年生 | 162 |
| 出口 藍里 | 中学1年生 | 159 |
| 野口 あかり | 中学1年生 | 161 |
| 藤井 美澪 | 中学1年生 | 158 |
| 藤田 夏希 | 中学1年生 | 163 |
| 藤本 青 | 中学1年生 | 152 |
| 小林 莉奈 | 小学6年生 | 143 |
| 西本 環奈 | 小学6年生 | 146 |
| 福岡 花奈 | 小学6年生 | 135 |
| 村上 和紗 | 小学6年生 | 152 |
| 角田 絵舞音 | 小学5年生 | 133 |
大会結果
2020年度 第1回神奈川県U15バスケットボール選手権大会
| 大会結果 | 2回戦敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 2回戦 | vs 横浜市立篠原中学校 ●41-63 |
U12 川崎ブレイブサンダース(2020年度)

選手一覧
| U12 | 学年 | 身長 |
|---|---|---|
| 今井 響人 | 小学6年生 | 142 |
| 小野口 陸 | 小学6年生 | 142 |
| 岸 陽翔 | 小学6年生 | 150 |
| 杉山 大成 | 小学6年生 | 140 |
| 田中 充絃 | 小学6年生 | 150 |
| 友岡 直音 | 小学6年生 | 144 |
| 長澤 蓮空 | 小学6年生 | 143 |
| 野田頭 潤 | 小学6年生 | 142 |
| 野中 琳世 | 小学6年生 | 150 |
| 原 憲世 | 小学6年生 | 145 |
| 福本 燿 | 小学6年生 | 156 |
| 古屋 柚樹 | 小学6年生 | 139 |
| 前川 拓実 | 小学6年生 | 138 |
| 宗雪 友之進 | 小学6年生 | 163 |
| 山内 慶大 | 小学6年生 | 150 |
| 山田 啓翔 | 小学6年生 | 145 |
| 渡邊 善之介 | 小学6年生 | 143 |
| 菊野 享悟 | 小学5年生 | 133 |
| 熊谷 嘉人 | 小学5年生 | 137 |
| 島田 宗德 | 小学5年生 | 135 |
| 下岡 廉侍 | 小学5年生 | 141 |
| 鈴木 獅苑 | 小学5年生 | 138 |
| 田澤 颯太 | 小学5年生 | 147 |
| 中島 悠二 | 小学5年生 | 140 |
| 藤田 昇希 | 小学5年生 | 143 |
| 細田 琉仁 | 小学5年生 | 140 |
| 眞下 耀 | 小学5年生 | 144 |
| 美澤 力駆 | 小学5年生 | 135 |
| 小山 蒼日 | 小学4年生 | 139 |
| 牟田 獅 | 小学4年生 | 140 |
KAWASAKI BRAVE THUNDERS