川崎ブレイブサンダース ユースチーム
2024年度メンバー セレクションについて
U18:申込受付を終了しました
U15:申込受付中 (新中学1年生:12月22日(金)まで、新中学2・3年生:2月29日(木)まで)
U15女子:ご案内準備中です。発表をお待ちください。
U12:ご案内準備中です発表をお待ちください。
川崎から、トップリーグや世界で活躍できる選手を輩出します
川崎ブレイブサンダースユースチームは、活動を通して成長した選手が「国内トップリーグで活躍できる選手になること」、さらに日本代表や海外リーグなど「世界を舞台に活躍できる選手になること」を目標に活動をしています。川崎市や周辺地域出身の選手がトップチームで活躍し、ファンや地域から愛され、子どもたちから憧れられる存在となることが、国内のバスケットボールの競技力・人気の向上、地域活性につながり、クラブアイデンティティ「MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL」の実現につながると考えています。
川崎ブレイブサンダースユースとは
指導方針
トップチームと一貫した「川崎のバスケ」&各世代に適した指導
川崎ブレイブサンダースの伝統的なプレースタイルである「ハードなディフェンスを基にしたバスケットボール」をユースチームでも展開しながら、北ゼネラルマネージャーの指導の下、進化を続けるバスケットボールの戦術や指導方法などの情報を常にアップデートしながら、育成年代に必要とされる戦術やスキルの練習を行います。
また、トップチームのコンディショニングチームの指導により、各年齢に適したトレーニングの実践、外傷・障害、栄養・休息の講習により、"正しい身体作り"に関する理解を深めます。これにより、トップ選手を目指すうえで必要なコンディショニングを育て、パフォーマンスの向上はもちろん「怪我や痛みで練習できない」といった成長機会の損失を抑制します。
コート上で常に全力を出せる選手に
日本の部活動では、スターティングメンバーの出場時間が試合のほとんどを占め、"1試合フル出場が当たり前"というケースが多くみられます。ですが、ヨーロッパの育成クラブの多くでは、10人以上の選手が何度もメンバーチェンジを繰り返しながら出場します。コーチは「試合に出ている時間は常に全力でプレーする」ことを重要視し、疲れが見えてきたらベンチからフレッシュな選手をコートに送り出していきます。これにより常に高いインテンシティを保って試合を進めていくこととなり、多くの選手が試合を通じて成長していきます。全力でプレーしてきた選手を賞賛し、疲れを見せる選手を叱るようなことはありません。
川崎ブレイブサンダース ユースチームでも、アグレッシブなディフェンス、リバウンドやルーズボール一つを全力で追う「100%のプレー」をコート上で発揮できる選手を育成します。さらに、試合でのタイムシェアはもちろん、学年ごとの試合なども定期的に行い、チームの全員が実戦力を高めていきます。
トップ選手になるための人間性
トップレベルの舞台でプレーする権利を勝ち取り、活躍する選手となるためには、本人の努力はもちろんのこと家族をはじめ多く人のサポートが絶対に欠かせないと考えています。
競技力だけではなく、多くの人から"この選手を応援したい、サポートしたい"と思われるような選手になるため、コート内外を問わず周囲の人に感謝し気を配れる人間性を育てていきます。
2023年度チーム
U18 川崎ブレイブサンダース(2023年度)
選手一覧
U18 | 学年 | 身長 | 体重 | U15出身 |
---|---|---|---|---|
志田 優 | 高校3年生 | 179 | 66 | |
寺田 潤平 | 高校3年生 | 173 | 63 | |
畑中 駿景 | 高校3年生 | 173 | 69 | |
水品 皓暉 | 高校3年生 | 164 | 59 | 〇 |
横島 友輔 | 高校3年生 | 187 | 75 | |
李 子浩 | 高校3年生 | 183 | 78 | 〇 |
安彦 海音 | 高校2年生 | 163 | 60 | 〇 |
安藤 璃空 | 高校2年生 | 164 | 55 | |
上原 一芦 | 高校2年生 | 174 | 71 | |
佐久間 翔三 | 高校2年生 | 177 | 62 | |
豊田 陽大 | 高校2年生 | 167 | 63 | |
八田 琉汀亜洲 | 高校2年生 | 179 | 71 | |
和久井 雅空 | 高校2年生 | 177 | 63 | |
西田 瑛久 | 高校2年生 | 177 | 67 | |
竹下 聖治 | 高校1年生 | 172 | 60 | |
角田 永夢 | 高校1年生 | 173 | 57 | |
三輪 悠雲 | 高校1年生 | 165 | 45 | |
柴田 昇吾 | 高校1年生 | 177 | 65 | |
櫻岡 きらり | 高校1年生 | 162 | 63 | |
槙 孜龍 | 高校1年生 | 176 | 58 | |
尾張 蒼汰郎 | 高校1年生 | 180 | 61 | |
山崎 悠多 | 高校1年生 | 179 | 60 |
U15 川崎ブレイブサンダース(2023年度)
選手一覧
U15 | 学年 | 身長 | 体重 | U12出身 |
---|---|---|---|---|
飯嶋 紫悠 | 中学3年生 | 171 | 62 | |
猪爪 裕仁 | 中学3年生 | 178 | 75 | |
大多和 洸飛 | 中学3年生 | 162 | 54 | |
塩野谷 陽太 | 中学3年生 | 179 | 77 | |
鈴木 拓斗 | 中学3年生 | 165 | 54 | |
田倉 聡太朗 | 中学3年生 | 177 | 64 | |
友岡 直音 | 中学3年生 | 164 | 62 | 〇 |
野田頭 潤 | 中学3年生 | 162 | 48 | 〇 |
福本 燿 | 中学3年生 | 180 | 61 | 〇 |
宗雪 友之進 | 中学3年生 | 186 | 68 | 〇 |
有我 春杜 | 中学2年生 | 177 | 58 | |
遠藤 光騎 | 中学2年生 | 170 | 52 | |
太田 湊斗 | 中学2年生 | 167 | 52 | |
菊野 享悟 | 中学2年生 | 152 | 39 | 〇 |
栗山 泰青 | 中学2年生 | 172 | 63 | 〇 |
高橋 秀成 | 中学2年生 | 165 | 54 | |
竹井 陽向 | 中学2年生 | 164 | 51 | 〇 |
中島 悠二 | 中学2年生 | 161 | 51 | 〇 |
中村 友翼 | 中学2年生 | 177 | 60 | |
八木 天跳 | 中学2年生 | 160 | 51 | |
磯部 拳吾 | 中学1年生 | 147 | 38 | 〇 |
岩瀬 晴也 | 中学1年生 | 165 | 46 | 〇 |
小川 瑛士 | 中学1年生 | 179 | 60 | |
阪上 鼓太朗 | 中学1年生 | 165 | 47 | |
日野 逸翔 | 中学1年生 | 169 | 55 | |
牟田 獅 | 中学1年生 | 154 | 43 | 〇 |
山崎 蒼輔 | 中学1年生 | 160 | 52 |
U15 川崎ブレイブサンダース女子(2023年度)
選手一覧
U15W | 学年 | 身長 | THUNDERS KIDS出身 |
---|---|---|---|
小林 莉奈 | 中学3年生 | 148 | 〇 |
福岡 花奈 | 中学3年生 | 149 | 〇 |
丹羽 楓 | 中学3年生 | 158 | 〇 |
川畑 静来 | 中学3年生 | 151 | 〇 |
小暮 莉瑠 | 中学3年生 | 162 | 〇 |
牟田 凰 | 中学3年生 | 153 | |
寺田 永美琉 | 中学3年生 | 153 | |
青木 愛莉 | 中学3年生 | 162 | |
石田 ひなた | 中学3年生 | 163 | |
小池 陽和乃 | 中学3年生 | 161 | |
滝口 絆 | 中学2年生 | 151 | 〇 |
柴田 結菜 | 中学2年生 | 154 | 〇 |
舘岡 優希音 | 中学2年生 | 155 | 〇 |
篠原 日葵 | 中学2年生 | 158 | |
小川 陽菜 | 中学2年生 | 153 | 〇 |
勅使河原 絢菜 | 中学2年生 | 160 | |
小林 柚夏 | 中学2年生 | 158 | |
成田 真姫 | 中学2年生 | 144 | |
佐々木 日瑚 | 中学1年生 | 161 | 〇 |
永山 遥華 | 中学1年生 | 150 | 〇 |
石川 慈莉 | 中学1年生 | 160 | |
伊藤 希々 | 中学1年生 | 154 | 〇 |
九貫 心 | 中学1年生 | 159 | 〇 |
佐々木 明保 | 中学1年生 | 162 | |
佐藤 柚樹 | 中学1年生 | 160 | |
清水桔子 | 中学1年生 | 164 | |
関本 彩衣 | 中学1年生 | 156 | |
高浪 青葉 | 中学1年生 | 150 | 〇 |
橋本莉子 | 中学1年生 | 167 | |
飯嶋 紗菜 | 小学6年生 | 151 | 〇 |
田宮リアラ | 小学6年生 | 155 | 〇 |
U12 川崎ブレイブサンダース(2023年度)
選手一覧
U12 | 学年 | THUNDERS KIDS出身 |
---|---|---|
新井 遥真 | 小学6年生 | 〇 |
南出 詠音 | 小学6年生 | 〇 |
渡辺 龍仁 | 小学6年生 | 〇 |
尾身 大翔 | 小学6年生 | 〇 |
日下 皓允 | 小学6年生 | 〇 |
鈴木 琉生 | 小学6年生 | |
竹内 昊羽 | 小学6年生 | 〇 |
田中 橘平 | 小学6年生 | |
林 大智 | 小学6年生 | |
山﨑 晴馬 | 小学6年生 | 〇 |
池上 直杜 | 小学6年生 | |
石川 達也 | 小学6年生 | 〇 |
野口 和真 | 小学6年生 | |
増田 結仁 | 小学6年生 | |
山口 陽光 | 小学6年生 | |
大山 凌空 | 小学5年生 | 〇 |
久米 麒生 | 小学5年生 | 〇 |
松本 清太 | 小学5年生 | 〇 |
宇田津 博毅 | 小学5年生 | 〇 |
桑波田 璃煌 | 小学5年生 | 〇 |
小泉 清志郎 | 小学5年生 | 〇 |
小林 楓貴 | 小学5年生 | 〇 |
平 晃樹 | 小学5年生 | |
川口 新 | 小学4年生 | |
熊谷 准平 | 小学4年生 | 〇 |
原田 旺士郎 | 小学4年生 | 〇 |
藤本 海翔 | 小学4年生 | 〇 |
セレクションについて
ユースチームでは、セレクションに合格した選手のみが所属しています。
セレクションは、毎年9月~翌2月にかけて希望者を対象に行っています。セレクションの日程・内容等の詳細につきましては、本サイトのニュースにてお知らせいたします。
お問い合わせ
本件についてのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
※問い合わせ種別に「アカデミー」をお選びください。
※ご返信には数日いただくことがございます。