川崎ブレイブサンダース ユースチーム
川崎から、トップリーグや世界で活躍できる選手を輩出します
川崎ブレイブサンダースユースチームは、活動を通して成長した選手が「国内トップリーグで活躍できる選手になること」、さらに日本代表や海外リーグなど「世界を舞台に活躍できる選手になること」を目標に活動をしています。川崎市や周辺地域出身の選手がトップチームで活躍し、ファンや地域から愛され、子どもたちから憧れられる存在となることが、国内のバスケットボールの競技力・人気の向上、地域活性につながり、クラブアイデンティティ「MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL」の実現につながると考えています。
川崎ブレイブサンダースユースとは
指導方針
トップチームと一貫した「川崎のバスケ」&各世代に適した指導
川崎ブレイブサンダースの伝統的なプレースタイルである「ハードなディフェンスを基にしたバスケットボール」をユースチームでも展開しながら、北ゼネラルマネージャーの指導の下、進化を続けるバスケットボールの戦術や指導方法などの情報を常にアップデートしながら、育成年代に必要とされる戦術やスキルの練習を行います。
また、トップチームのコンディショニングチームの指導により、各年齢に適したトレーニングの実践、外傷・障害、栄養・休息の講習により、"正しい身体作り"に関する理解を深めます。これにより、トップ選手を目指すうえで必要なコンディショニングを育て、パフォーマンスの向上はもちろん「怪我や痛みで練習できない」といった成長機会の損失を抑制します。
コート上で常に全力を出せる選手に
日本の部活動では、スターティングメンバーの出場時間が試合のほとんどを占め、"1試合フル出場が当たり前"というケースが多くみられます。ですが、ヨーロッパの育成クラブの多くでは、10人以上の選手が何度もメンバーチェンジを繰り返しながら出場します。コーチは「試合に出ている時間は常に全力でプレーする」ことを重要視し、疲れが見えてきたらベンチからフレッシュな選手をコートに送り出していきます。これにより常に高いインテンシティを保って試合を進めていくこととなり、多くの選手が試合を通じて成長していきます。全力でプレーしてきた選手を賞賛し、疲れを見せる選手を叱るようなことはありません。
川崎ブレイブサンダース ユースチームでも、アグレッシブなディフェンス、リバウンドやルーズボール一つを全力で追う「100%のプレー」をコート上で発揮できる選手を育成します。さらに、試合でのタイムシェアはもちろん、学年ごとの試合なども定期的に行い、チームの全員が実戦力を高めていきます。
トップ選手になるための人間性
トップレベルの舞台でプレーする権利を勝ち取り、活躍する選手となるためには、本人の努力はもちろんのこと家族をはじめ多く人のサポートが絶対に欠かせないと考えています。
競技力だけではなく、多くの人から"この選手を応援したい、サポートしたい"と思われるような選手になるため、コート内外を問わず周囲の人に感謝し気を配れる人間性を育てていきます。
2022年度チーム
U18 川崎ブレイブサンダース(2022年度)
選手一覧
U18 | 学年 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|
熊谷 智紀 | 高校3年生 | 175 | 61 |
小泉 駿之介 | 高校3年生 | 171 | 63 |
坂本 崇榮 | 高校3年生 | 177 | 81 |
中村 光希 | 高校3年生 | 169 | 71 |
吉井 界澄 | 高校3年生 | 182 | 68 |
志田 優 | 高校2年生 | 177 | 65 |
寺田 潤平 | 高校2年生 | 172 | 62 |
畑中 駿景 | 高校2年生 | 173 | 71 |
藤田 汐音 | 高校2年生 | 170 | 60 |
水品 皓暉 | 高校2年生 | 164 | 57 |
横島 友輔 | 高校2年生 | 186 | 73 |
李 子浩 | 高校2年生 | 182 | 78 |
安彦 海音 | 高校1年生 | 163 | 58 |
安藤 璃空 | 高校1年生 | 164 | 55 |
上原 一芦 | 高校1年生 | 174 | 69 |
佐久間 翔三 | 高校1年生 | 174 | 61 |
渋谷 恒輝 | 高校1年生 | 187 | 65 |
関谷 間 | 高校1年生 | 182 | 78 |
豊田 陽大 | 高校1年生 | 167 | 61 |
八田 琉汀亜洲 | 高校1年生 | 182 | 69 |
U15 川崎ブレイブサンダース(2022年度)
選手一覧
U15 | 学年 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|
今井 遼太 | 中学3年生 | 171 | 62 |
釜崎 隼綾 | 中学3年生 | 170 | 69 |
川口 隼 | 中学3年生 | 169 | 52 |
佐藤 隼高 | 中学3年生 | 160 | 64 |
西川 快 | 中学3年生 | 169 | 58 |
花島 大良 | 中学3年生 | 176 | 60 |
吉田 龍雅 | 中学3年生 | 177 | 71 |
飯嶋 紫悠 | 中学2年生 | 168 | 60 |
猪爪 裕仁 | 中学2年生 | 178 | 70 |
大多和 洸飛 | 中学2年生 | 160 | 51 |
塩野谷 陽太 | 中学2年生 | 178 | 69 |
鈴木 拓斗 | 中学2年生 | 162 | 52 |
田倉 聡太朗 | 中学2年生 | 176 | 62 |
友岡 直音 | 中学2年生 | 160 | 57 |
野田頭 潤 | 中学2年生 | 155 | 43 |
福本 燿 | 中学2年生 | 172 | 52 |
宗雪 友之進 | 中学2年生 | 184 | 65 |
有我 春杜 | 中学1年生 | 172 | 53 |
遠藤 光騎 | 中学1年生 | 164 | 46 |
太田 湊斗 | 中学1年生 | 164 | 46 |
菊野 享悟 | 中学1年生 | 146 | 34 |
栗山 泰青 | 中学1年生 | 169 | 57 |
高橋 秀成 | 中学1年生 | 158 | 45 |
竹井 陽向 | 中学1年生 | 159 | 46 |
中島 悠二 | 中学1年生 | 157 | 50 |
中村 友翼 | 中学1年生 | 173 | 56 |
八木 天跳 | 中学1年生 | 154 | 45 |
U15 川崎ブレイブサンダース女子(2022年度)
選手一覧
U15W | 学年 | 身長 |
---|---|---|
奥野 栞 | 中学3年生 | 162 |
江ケ崎 来花 | 中学3年生 | 158 |
柴原 彩季 | 中学3年生 | 161 |
鯨吉 あおい | 中学3年生 | 158 |
出口 藍里 | 中学3年生 | 163 |
藤井 美澪 | 中学3年生 | 164 |
藤田 夏希 | 中学3年生 | 164 |
藤本 青 | 中学3年生 | 154 |
宮川 瑠佳 | 中学3年生 | 166 |
青木 愛莉 | 中学2年生 | 161 |
石田 ひなた | 中学2年生 | 161 |
川越 梨央 | 中学2年生 | 160 |
川畑 静来 | 中学2年生 | 151 |
小暮 莉瑠 | 中学2年生 | 161 |
小林 莉奈 | 中学2年生 | 148 |
寺田 永美琉 | 中学2年生 | 152 |
西本 環奈 | 中学2年生 | 151 |
丹羽 楓 | 中学2年生 | 157 |
福岡 花奈 | 中学2年生 | 144 |
牟田 凰 | 中学2年生 | 153 |
井上 ヒカリ | 中学1年生 | 166 |
小川 陽菜 | 中学1年生 | 150 |
小林 柚夏 | 中学1年生 | 159 |
篠原 日葵 | 中学1年生 | 145 |
柴田 結菜 | 中学1年生 | 146 |
滝口 絆 | 中学1年生 | 145 |
舘岡 優希音 | 中学1年生 | 155 |
勅使河原 絢菜 | 中学1年生 | 160 |
佐々木 日瑚 | 小学6年生 | 155 |
永山 遥華 | 小学6年生 | 144 |
U12 川崎ブレイブサンダース(2022年度)
選手一覧
U12 | 学年 |
---|---|
磯部 拳吾 | 小学6年生 |
岩瀬 晴也 | 小学6年生 |
桑波田瑠空 | 小学6年生 |
小峰 未来 | 小学6年生 |
小山 蒼日 | 小学6年生 |
甲谷 来琉 | 小学6年生 |
佐々木 兼心 | 小学6年生 |
杉村 暁斗 | 小学6年生 |
副島 成央 | 小学6年生 |
田村 虎羽 | 小学6年生 |
寺田 義敏 | 小学6年生 |
古川 颯 | 小学6年生 |
松本 宗一 | 小学6年生 |
牟田 獅 | 小学6年生 |
山口 煌十 | 小学6年生 |
吉田 晃也 | 小学6年生 |
新井 遥真 | 小学5年生 |
尾身 大翔 | 小学5年生 |
日下 皓允 | 小学5年生 |
鈴木 太智 | 小学5年生 |
鈴木 琉生 | 小学5年生 |
竹内 昊羽 | 小学5年生 |
田中 橘平 | 小学5年生 |
林 大智 | 小学5年生 |
南出 詠音 | 小学5年生 |
山﨑 晴馬 | 小学5年生 |
渡辺 龍仁 | 小学5年生 |
大山 凌空 | 小学4年生 |
久米 麒生 | 小学4年生 |
松本 清太 | 小学4年生 |
セレクションについて
ユースチームでは、セレクションに合格した選手のみが所属しています。
セレクションは、毎年9月~翌2月にかけて希望者を対象に行っています。セレクションの日程・内容等の詳細につきましては、本サイトのニュースにてお知らせいたします。
お問い合わせ
本件についてのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
※問い合わせ種別に「アカデミー」をお選びください。
※ご返信には数日いただくことがございます。