stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 16 44 75.9 84.0 28.2 64.3 43.8% 19.2 36.6 52.4% 9.0 27.6 32.4% 10.6 15.1 70.1% 10.8 24.1 34.9 21.2 13.5 6.9 2.1 2.7 20.8 17.6 200:50 77.5
2024-25 B1 18 42 78.8 86.6 29.2 65.1 44.8% 20.1 38.4 52.3% 9.1 26.7 34.0% 11.4 15.3 74.3% 10.0 25.6 35.5 20.7 13.0 6.3 2.6 3.2 21.4 17.2 201:40 80.5
2023-24 B1 33 27 80.4 78.4 27.9 63.1 44.2% 17.7 33.2 53.3% 10.2 29.9 34.2% 14.4 18.8 76.8% 9.9 25.4 35.3 19.8 11.7 7.3 2.3 2.1 17.6 18.9 201:40 90.2
2022-23 CS 0 2 85.0 97.5 29.5 69.5 42.4% 17.0 34.0 50.0% 12.5 35.5 35.2% 13.5 19.5 69.2% 14.0 24.0 38.0 24.5 11.5 7.5 0.5 2.0 19.5 17.5 200:00 88.5
2022-23 B1 40 20 82.5 78.0 29.7 64.3 46.2% 19.8 36.2 54.7% 9.9 28.0 35.1% 13.4 17.7 75.6% 9.9 28.0 37.9 22.5 13.0 6.8 2.8 1.6 16.4 19.2 201:15 101.0
2021-22 CS 2 2 81.3 75.3 29.8 68.5 43.4% 18.5 37.8 49.0% 11.3 30.8 36.6% 10.5 15.8 66.7% 13.3 28.3 41.5 22.8 10.3 8.5 2.5 1.8 16.0 18.5 200:00 99.5
2021-22 B1 42 13 88.2 76.7 31.6 65.2 48.5% 20.8 35.2 59.1% 10.8 30.0 36.0% 14.2 19.3 73.8% 10.1 27.6 37.7 24.6 12.0 7.6 3.0 1.6 16.8 19.8 200:00 108.6
2020-21 CS 2 2 80.5 78.0 29.8 60.3 49.4% 22.0 36.0 61.1% 7.8 24.3 32.0% 13.3 17.3 76.8% 9.3 25.0 34.3 20.0 12.8 8.3 2.8 1.5 17.8 18.3 200:00 93.8
2020-21 B1 43 16 83.6 76.1 29.9 63.5 47.2% 21.1 37.1 56.7% 8.9 26.3 33.7% 14.8 20.3 73.0% 10.4 26.9 37.3 23.5 11.3 7.8 2.8 2.0 18.1 19.9 200:50 101.2
2019-20 EC 1 1 71.0 - 26.5 59.0 44.9% 18.0 31.5 57.1% 8.5 27.5 30.9% 9.5 17.0 55.9% 6.5 29.0 35.5 20.0 13.0 5.0 4.5 1.5 15.0 18.5 200:00 83.0
2019-20 B1 31 9 83.0 - 30.0 62.8 47.7% 20.4 36.7 55.6% 9.6 26.1 36.8% 13.5 17.8 75.9% 9.7 27.2 37.0 23.0 12.6 7.4 3.0 1.5 17.2 18.3 201:15 103.7
2018-19 CS 0 2 59.5 - 22.5 57.0 39.5% 19.0 41.5 45.8% 3.5 15.5 22.6% 11.0 20.5 53.7% 9.5 25.5 35.0 11.0 15.0 3.0 2.0 2.0 13.5 20.0 200:00 51.5
2018-19 EC 1 1 71.5 - 28.5 65.5 43.5% 25.0 48.5 51.5% 3.5 17.0 20.6% 11.0 14.0 78.6% 11.0 32.5 43.5 13.5 12.0 4.0 3.0 2.5 13.0 18.5 200:00 83.5
2018-19 B1 40 20 80.1 - 31.0 63.3 48.9% 24.7 45.4 54.3% 6.3 17.8 35.3% 11.9 16.6 71.4% 8.3 27.6 35.9 21.8 10.4 6.5 2.1 2.4 14.6 16.6 201:40 98.9
2017-18 CS 1 2 50.3 - 16.3 43.7 37.4% 13.0 26.3 49.4% 3.3 17.3 19.2% 14.3 21.0 68.3% 8.0 22.7 30.7 12.0 10.7 5.3 1.7 2.3 10.7 17.0 150:00 55.3
2017-18 B1 41 19 82.4 - 30.5 64.8 47.0% 23.5 45.5 51.6% 7.0 19.4 36.2% 14.4 19.3 74.6% 11.7 26.2 37.9 21.1 12.2 6.7 2.2 2.7 16.2 18.4 201:40 98.7
2016-17 CS 4 2 75.5 - 28.3 54.5 52.0% 22.3 38.3 58.3% 6.0 16.2 37.1% 12.8 16.3 78.6% 6.0 22.5 28.5 13.3 8.5 6.3 2.5 2.5 14.2 16.2 175:00 88.0
2016-17 B1 49 11 84.3 - 31.5 65.1 48.4% 24.2 45.2 53.5% 7.3 19.9 36.7% 14.0 18.5 75.6% 11.4 28.5 39.9 17.7 11.5 5.8 2.4 2.8 15.4 18.6 200:50 100.5

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。