

B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 34 | 8 | .810 | -- |
2 | 千葉ジェッツ | 32 | 10 | .762 | 2.0 |
3 | 川崎ブレイブサンダース | 29 | 14 | .674 | 5.5 |
4 | 富山グラウジーズ | 26 | 16 | .619 | 8.0 |
5 | アルバルク東京 | 25 | 17 | .595 | 9.0 |
6 | サンロッカーズ渋谷 | 25 | 17 | .595 | 9.0 |
7 | 秋田ノーザンハピネッツ | 24 | 18 | .571 | 10.0 |
8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 14 | 28 | .333 | 20.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 13 | 29 | .310 | 21.0 |
10 | レバンガ北海道 | 12 | 29 | .293 | 21.5 |
2020-21TEAM LEADERS
points per game
ニック・ファジーカス
パブロ・アギラール
2020-21TEAM LEADERS
rebounds per game
ニック・ファジーカス
パブロ・アギラール
2020-21TEAM LEADERS
free throw percentage
藤井 祐眞
ニック・ファジーカス
2020-21TEAM LEADERS
assists per game
篠山 竜青
藤井 祐眞
2020-21TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ニック・ファジーカス
辻 直人
2020-21TEAM LEADERS
steal per game
パブロ・アギラール
藤井 祐眞
2020-21TEAM LEADERS
block per game
パブロ・アギラール
ニック・ファジーカス