2025年度 川崎ブレイブサンダース ユースチーム
2025年度チーム
U18 川崎ブレイブサンダース(2025年度)

選手一覧
-

尾張 蒼汰郎
SOTARO OWARI
高校3年生、182cm
-

櫻岡 きらり
KIRARI SAKURAOKA
高校3年生、164cm
-

佐藤 慎之助
SHINNOSUKE SATO
高校3年生、179cm
-

鈴木 蒼太
SOTA SUZUKI
高校3年生、181cm
-

竹下 聖治
SEIJI TAKESHITA
高校3年生、175cm
-

角田 永夢
EIMU TSUNODA
高校3年生、176cm
-

槙 孜龍
SHIRYU MAKI
高校3年生、183cm
-

飯嶋 紫悠
SHU IIJIMA
高校2年生、171cm
U15川崎 -

石川 翔梧
SHOGO ISHIKAWA
高校2年生、190cm
-

大谷 漣
REN OTANI
高校2年生、177cm
-

上重 寛太
KANTA KAMISHIGE
高校2年生、192cm
-

清水 楓
KAEDE SHIMIZU
高校2年生、168cm
-

戸川 颯琉
SOURU TOGAWA
高校2年生、175cm
-

ハイレマリヤム ガブリエルゲッツ
GEBREAL GETU HAILEMARIAM
高校2年生、194cm
-

石井 大輝
DAIKI ISHII
高校1年生、177cm
-

菊野 享悟
KYOGO KIKUNO
高校1年生、168cm
U15川崎 -

栗山 泰青
TAISEI KURIYAMA
高校1年生、173cm
U15川崎 -

高橋 秀成
SHUSEI TAKAHASHI
高校1年生、174cm
U15川崎 -

竹井 陽向
HINATA TAKEI
高校1年生、176cm
U15川崎 -

森 洋翔
HIROTO MORI
高校1年生、171cm
-

渡辺 帆玖
HOKU WATANABE
高校1年生、179cm
大会結果
インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2025
| 大会結果 | 東地区 3位 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 6/21 | vs 越谷アルファーズ U18 ◯80-69 |
| 6/22 | vs サンロッカーズ渋谷 U18 ●43-73 | ||
| 8/4 | vs さいたまブロンコス U18 ◯79-43 | ||
| 8/5 | vs 千葉ジェッツ U18 ●51-79 | ||
| 8/14 | vs アルティーリ千葉 U18 ◯92-58 | ||
| 8/14 | vs アースフレンズ東京Z U18 ●65-75 | ||
| 8/15 | vs アルバルク東京 U18 ◯76-51 | ||
インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 出場決定戦
| 大会結果 | トーナメント敗退 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | 8/23 | vs 三遠ネオフェニックス U18 ◯75-66 |
| 2回戦 | 8/24 | vs 仙台89ers U18 ●71-74 | |
令和7年度 川崎市市制記念市民バスケットボール大会〈ジュニアの部〉
| 大会結果 | 優勝 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | 2回戦 | 7/12 | vs 生田高等学校 ◯125-35 |
| 準々決勝 | 7/13 | vs 向の岡工業高等学校 ◯124-53 | |
| 準決勝 | 7/19 | vs 菅高等学校 ◯104-49 | |
| 決勝 | 7/20 | vs 法政大学第二高等学校 ◯57-54 | |
令和7年度 神奈川県U18バスケットボールリーグ戦(KBリーグU18)
| 大会結果 | 2部Bリーグ準優勝 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 9/14 | vs 湘南学院高等学校 ◯80-68 |
| 9/15 | vs 横須賀総合高等学校 ●73-76 | ||
| 9/28 | vs 市立桜丘高等学校 ◯96-64 | ||
| 10/5 | vs 荏田高等学校 ◯77-68 | ||
| 10/18 | vs 法政大学第二高等学校 ●66-76 | ||
| 10/26 | vs 霧が丘高等学校 ◯87-48 | ||
| 12/14 | vs アレセイア湘南高等学校 ◯90-58 | ||
インフロニア B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025
| 大会結果 | ベスト8 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | 2回戦 | 11/22 | vs 熊本ヴォルターズ U18 ◯75-52 |
| 3回戦 | 11/23 | vs バンビシャス奈良 U18 ◯89-56 | |
| 準々決勝 | 11/24 | vs 大阪エヴェッサ U18 ●75-79 | |
専修大学バスケットボール部 SOARERS CUP SPRING 2026
| 大会結果 | 0勝5敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 2/21 | vs 高岡第一高等学校 ●71-81 |
| 2/21 | vs 専修大学 ●11-59 | ||
| 2/21 | vs 常磐高等学校 ●33-40 | ||
| 2/22 | vs 日本体育大学柏高等学校 ●33-43 | ||
| 2/22 | vs 千葉ジェッツ U18 ●18-37 | ||
bjCUP 2026 U18
| 大会結果 | 2勝2敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 3/23 | vs 國學院久我山高等学校 ●79-89 |
| 3/23 | vs 越谷アルファーズ U18 ◯75-72 | ||
| 3/24 | vs 奈良育英高等学校 ◯81-49 | ||
| 3/24 | vs 千葉ジェッツ U18 ●80-82 | ||
DAITO CUP 2026
| 大会結果 | 0勝2敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 3/25 | vs 四日市メリノール学院高等学校 ●57-80 |
| 3/25 | vs 仙台大学附属明成高等学校 ●69-72 | ||
HOZEN BASKETBALL CLASSIC 2026
| 大会結果 | 5勝6敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 3/29 | vs 國學院久我山高等学校 ●70-80 |
| 3/29 | vs 仙台商業高等学校 ◯55-20 | ||
| 3/29 | vs 保善高等学校 ◯40-29 | ||
| 3/29 | vs 國學院久我山高等学校 ◯41-39 | ||
| 3/30 | vs 東海大学菅生高等学校 ◯72-65 | ||
| 3/30 | vs 松商学園高等学校 ◯77-75 | ||
| 3/30 | vs 宜野湾高等学校 ●23-39 | ||
| 3/30 | vs 石神井高等学校 ●29-39 | ||
| 3/31 | vs 沖縄水産高等学校 ●54-70 | ||
| 3/31 | vs 東海大学付属高輪台高等学校 ●35-45 | ||
| 3/31 | vs 静岡学園高等学校 ●28-40 | ||
U15 川崎ブレイブサンダース(2025年度)

選手一覧
-

磯部 拳吾
KENGO ISOBE
中学3年生、163cm
U12川崎 -

阪上 鼓太朗
KOTARO SAKAUE
中学3年生、179cm
-

日野 逸翔
HAYATO HINO
中学3年生、172cm
-

牟田 獅
LEON MUTA
中学3年生、170cm
U12川崎 -

山崎 蒼輔
SOSUKE YAMAZAKI
中学3年生、169cm
-

工藤 浩也
HIROYA KUDO
中学2年生、170cm
-

鈴木 琉生
RYUSEI SUZUKI
中学2年生、168cm
U12川崎 -

田中 橘平
KIPPEI TANAKA
中学2年生、158cm
U12川崎 -

堀口 碧
AOI HORIGUCHI
中学2年生、169cm
-

増田 結仁
YUITO MASUDA
中学2年生、154cm
U12川崎 -

南出 詠音
EITO MINAMIDE
中学2年生、171cm
U12川崎 -

宮下 湊
MINATO MIYASHITA
中学2年生、170cm
-

村田 蔵真
KURAMA MURATA
中学2年生、179cm
-

山﨑 晴馬
HARUMA YAMAZAKI
中学2年生、173cm
U12川崎 -

穴原 諒
RYO ANAHARA
中学1年生、164cm
U12川崎 -

岡田 昊
SORA OKADA
中学1年生、158cm
U12川崎 -

葛西 心
SHIN KASAI
中学1年生、172cm
U12川崎 -

木村 凛大郎
RINTARO KIMURA
中学1年生、165cm
-

桑波田 璃煌
RIO KUWAHATA
中学1年生、149cm
U12川崎 -

佐藤 航太郎アレクサンダー
COTARO ALEXANDER SATO
中学1年生、147cm
THUNDERS KIDS -

清水 凛斗
RINTO SHIMIZU
中学1年生、172cm
U12川崎 -

田口 諒輔
RYOSUKE TAGUCHI
中学1年生、169cm
-

廣田 宗馬
SOMA HIROTA
中学1年生、163cm
-

ブランケンシップ ブライス
BRYCE BLANKENSHIP
中学1年生、170cm
-

目野 隼之助
SHUNNOSUKE MENO
中学1年生、179cm
大会結果
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2025
| 大会結果 | m01リーグ 3位 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 6/8 | vs 湘南GOLDEN U15 ◯75-52 |
| 6/14 | vs 横浜ビー・コルセアーズ U15 ●71-74 | ||
| 6/15 | vs YOKOHAMA Team One U15 ●71-74 | ||
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2025
| 大会結果 | m03リーグ 4位 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 6/1 | vs bj ACADEMY CROWN ●29-80 |
| 6/7 | vs 相模原市立相陽中学校 ●56-62 | ||
| 6/8 | vs HADANO EARTH ●46-48 | ||
TUBC CUP 2025
| 大会結果 | 1勝3敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 7/26 | vs サンロッカーズ渋谷 U15 ●36-49 |
| 7/26 | vs 八王子ビートレインズ U15 ●49-58 | ||
| 7/27 | vs さいたまブロンコス U15 ●43-63 | ||
| 7/27 | vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ U15 ◯84-36 | ||
TUBC CUP 2025
| 大会結果 | 準優勝 3勝1分 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 7/26 | vs 八王子ビートレインズ U15 ◯59-55 |
| 7/26 | vs アルティーリ千葉 U15 ◯93-30 | ||
| 7/27 | vs 立川ダイス U15 ◯65-44 | ||
| 7/27 | vs 立川ダイス U15 △55-55 | ||
U15交流戦summer challenge 2025
| 大会結果 | 本大会出場権獲得 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | 交流戦 | 8/19 | vs 総合型地域スポーツクラブ松田ゆいスポーツクラブ ◯161-6 |
第6回 神奈川県U15バスケットボール選手権大会2025
| 大会結果 | ベスト16 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | 9/23 | vs 神奈川スーパーソニックスU15 ●52-53 |
Trains Classic 2025
| 大会結果 | 第3位 2勝1敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 11/30 | vs 八王子ビートレインズ U15 ◯55-34 |
| 11/30 | vs DIOREX TOKYO ●50-55 | ||
| 11/30 | vs FUNTRY ◯66-60 | ||
京王 Jr.ウインターカップ2025-26 2025年度第6回全国U15バスケットボール選手権大会
| 大会結果 | ベスト32 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | トーナメント戦 | 1/4 | vs 八戸市立白銀中学校 ◯73-67 |
| 1/5 | vs REDFORCES ●57-73 | ||
神奈川県U14バスケットボールリーグ2025
| 大会結果 | m東Aリーグ 優勝 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 1/17 | vs 川崎市立白鳥中学校 ◯94-17 |
| 1/18 | vs 横山エクセレンス U14 ◯82-29 | ||
| 1/24 | vs 川崎市立西中原中学校 ◯85-50 | ||
神奈川県U14バスケットボールリーグ2025
| 大会結果 | m東Bリーグ 優勝 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 1/12 | vs 川崎市立南加瀬中学校 ◯67-42 |
| 1/17 | vs 川崎市立西高津中学校 ◯70-26 | ||
| 1/25 | vs gratus ◯70-31 | ||
インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026
| 大会結果 | グループステージ敗退 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 3/25 | vs 三遠ネオフェニックス U15 ●47-49 |
| 3/25 | vs 岩手ビッグブルズ U15 ●72-55 | ||
| 3/26 | vs 広島ドラゴンフライズ U15 ●48-55 | ||
U15 川崎ブレイブサンダース女子(2025年度)

選手一覧
-

石川 慈莉
JURI ISHIKAWA
中学3年生、168cm
-

伊藤 希々
KIKI ITO
中学3年生、154cm
-

九貫 心
KOKORO KUNUKI
中学3年生、162cm
THUNDERS KIDS -

佐々木 明保
AKIHO SASAKI
中学3年生、170cm
-

佐々木 日瑚
NIKO SASAKI
中学3年生、163cm
THUNDERS KIDS -

佐藤 柚樹
YUZUKI SATO
中学3年生、167cm
-

関本 彩衣
AI SEKIMOTO
中学3年生、159cm
-

高浪 青葉
AOBA TAKANAMI
中学3年生、156cm
THUNDERS KIDS -

永山 遥華
HARUKA NAGAYAMA
中学3年生、156cm
THUNDERS KIDS -

橋本 莉子
RIKO HASHIMOTO
中学3年生、171cm
-

芦澤 陽菜乃
HINANO ASHIZAWA
中学2年生、155cm
THUNDERS KIDS -

田端 莉帆
RIHO TABATA
中学2年生、173cm
-

田宮 リアラ
LIARA TAMIYA
中学2年生、164cm
THUNDERS KIDS -

西尾 きなり
KINARI NISHIO
中学2年生、168cm
-

松田 一穂
ICHIHO MATSUDA
中学2年生、140cm
THUNDERS KIDS -

若松 里星
RISE WAKAMATSU
中学2年生、164cm
THUNDERS KIDS -

石﨑 心絆
MIRIA ISHIZAKI
中学1年生、150cm
THUNDERS KIDS -

梅澤 那帆
NAHO UMEZAWA
中学1年生、163cm
THUNDERS KIDS -

岡本 楓音
KANON OKAMOTO
中学1年生、154cm
THUNDERS KIDS -

乙川 千羽弥
CHIHAYA OTSUGAWA
中学1年生、150cm
-

柿﨑 結
YUI KAKIZAKI
中学1年生、168cm
-

須﨑 柚菜
YUNA SUZAKI
中学1年生、160cm
THUNDERS KIDS -

鈴木 和歩
KAZUHO SUZUKI
中学1年生、157cm
THUNDERS KIDS -

富田 才來
SAIRA TOMITA
中学1年生、153cm
-

西山 夏希
NATSUKI NISHIYAMA
中学1年生、167cm
-

山岸 莉桜
RIO YAMAGISHI
中学1年生、158cm
THUNDERS KIDS -

板野 優空
YUA ITANO
小学6年生、145cm
THUNDERS KIDS
大会結果
K.festa GW CUP
| 大会結果 | 1勝5敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 5/4 | vs PONO SKY ●39-73 |
| 5/4 | vs Lei ●58-67 | ||
| 5/5 | vs BIGBEAT ◯75-32 | ||
| 5/5 | vs HOOPS4HOPE ●40-55 | ||
| 5/6 | vs F-CLUB ●62-83 | ||
| 5/6 | vs CPM ●46-63 | ||
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2025
| 大会結果 | f02リーグ 3位 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 5/24 | vs 横浜ビー・コルセアーズU15 ●20-62 |
| 6/7 | vs 横浜市立岩崎中学校 ◯54-26 | ||
| 6/14 | vs ブルーデビルズ ●35-51 | ||
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2025
| 大会結果 | f03リーグ 3位 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 6/1 | vs Lusty ●33-73 |
| 6/7 | vs AMBITION YOKOHAMA ●23-78 | ||
| 6/14 | vs 横浜市立中和田中学校 ◯90-32 | ||
月刊バスケットボールフェスタ
| 大会結果 | 3勝1敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 8/7 | vs BIRTH BP ●39-49 |
| 8/7 | vs HITACHINAKA ADVANCE ◯55-38 | ||
| 8/8 | vs PBA ◯62-31 | ||
| 8/8 | vs AWESOME ◯72-36 | ||
U15交流戦summer challenge 2025
| 大会結果 | 本大会出場権獲得 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | 交流戦 | 8/18 | vs Rising-k ◯64-43 |
2025 第4回 DLB U15 GIRLS 山形大会
| 大会結果 | 第9位 2勝2敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 9/13 | vs Brave Rabbits ●64-65 |
| 9/13 | vs Earnest ●36-54 | ||
| 9/13 | vs Bravely Nexus ◯61-56 | ||
| 9/13 | vs 山形ワイヴァンズU14 ◯67-33 | ||
第6回 神奈川県U15バスケットボール選手権大会2025
| 大会結果 | ベスト16 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | 9/23 | vs YOKOHAMA Team One ●28-46 |
千葉ジェッツカップ
| 大会結果 | 2勝2敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 12/6 | vs LINK ◯54-48 |
| 12/6 | vs コンフィアンサ東京 ◯59-49 | ||
| 12/7 | vs 千葉ジェッツU15 ●51-53 | ||
| 12/7 | vs LEOVISTA ●51-65 | ||
月刊バスケットボールフェスタ
| 大会結果 | 第5位 3勝1敗 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 12/26 | vs AD HOPE ◯88-11 |
| 12/26 | vs T-CAGERS ●41-49 | ||
| 12/27 | vs CONFIANZA東京U14 ◯47-43 | ||
| 12/27 | vs MP3LARKS GIRLS ◯52-46 | ||
神奈川県U14バスケットボールリーグ2025
| 大会結果 | f東A 2位 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 1/10 | vs 横浜市立上の宮中学校 ◯115-26 |
| 1/17 | vs 川崎市立南加瀬中学校 ◯90-16 | ||
| 1/24 | vs gratus ●41-43 | ||
神奈川県U14バスケットボールリーグ2025
| 大会結果 | f東C 優勝 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 1/10 | vs 川崎市立野川中学校 ◯92-19 |
| 1/17 | vs 横浜市立永田中学校 ◯65-43 | ||
| 1/18 | vs 川崎市立西中原中学校 ◯57-34 | ||
不二家 PRESENTS B.CLUB U15 WOMEN’S CHAMPIONSHIP 2026
| 大会結果 | 第5位 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 3/24 | vs 茨城ロボッツU15女子 ◯45-27 |
| 3/24 | vs 岩手ビッグブルズU15女子 ◯81-29 | ||
| 3/25 | vs 秋田ノーザンハピネッツU15女子 ●40-49 | ||
| 3/25 | vs 山形ワイヴァンズU15女子 ●47-59 | ||
| 3/26 | vs 三遠ネオフェニックスU15女子 ●42-60 | ||
| 3/26 | vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15女子 ●46-54 | ||
U12 川崎ブレイブサンダース(2025年度)

選手一覧
-

秋元 來生
RAI AKIMOTO
小学6年生
-

アグリーフィン ウィリアム亮
WILLIAM RYO AGGREYFYNN
小学6年生
THUNDERS KIDS -

大槻 優真
YUMA OTSUKI
小学6年生
-

上村 勇気
YUKI KAMIMURA
小学6年生
THUNDERS KIDS -

川口 新
ARATA KAWAGUCHI
小学6年生
-

熊谷 准平
JUNPEI KUMAGAI
小学6年生
THUNDERS KIDS -

久米 藍太
AITA KUME
小学6年生
THUNDERS KIDS -

佐久間 峨門
GAMON SAKUMA
小学6年生
-

白石 琳太郎
RINTARO SHIRAISHI
小学6年生
-

中丸 天翔
SORATO NAKAMARU
小学6年生
-

原田 旺士郎
OSHIRO HARADA
小学6年生
THUNDERS KIDS -

藤田 凜人
RINTO FUJITA
小学6年生
-

藤本 海翔
KAITO FUJIMOTO
小学6年生
THUNDERS KIDS -

山田 陸人
RIKUTO YAMADA
小学6年生
THUNDERS KIDS -

ランバート ザビア
XAVIER LAMBERT
小学6年生
THUNDERS KIDS -

石蔵 拓人
TAKUTO ISHIKURA
小学5年生
THUNDERS KIDS -

川﨑 蒼一朗
SOICHIRO KAWASAKI
小学5年生
-

今野 律樹
RITSUKI KONNO
小学5年生
-

友坂 蒼佑
SOSUKE TOMOSAKA
小学5年生
-

夏野 八雲
YAKUMO NATSUNO
小学5年生
THUNDERS KIDS -

吉澤 航大
KOTA YOSHIZAWA
小学5年生
THUNDERS KIDS -

相澤 多央
TAO AIZAWA
小学4年生
THUNDERS KIDS -

石田 瑛人
EITO ISHIDA
小学3年生
THUNDERS KIDS
大会結果
関東ユースリーグU12
| 大会結果 | 第3位 7勝4敗1分 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 4/26 | vs アルバルク東京 U12 ◯36-35 |
| 4/26 | vs サンロッカーズ渋谷 U12 ●56-22 | ||
| 6/22 | vs 越谷アルファーズ U12 ◯49-32 | ||
| 6/22 | vs 千葉ジェッツ U12 ◯46-44 | ||
| 7/20 | vs アルバルク東京 U12 ◯55-41 | ||
| 7/20 | vs 横浜ビー・コルセアーズ U12 ●43-39 | ||
| 9/28 | vs サンロッカーズ渋谷 U12 ●32-53 | ||
| 9/28 | vs 千葉ジェッツ U12 ●37-44 | ||
| 10/11 | vs 八王子ビートレインズ ◯54-37 | ||
| 10/19 | vs 横浜ビー・コルセアーズ U12 △43-43 | ||
| 10/19 | vs 八王子ビートレインズ ◯34-30 | ||
| 1/18 | vs 越谷アルファーズ U12 ◯36-31 | ||
PLAYTIME CUP 2025
| 大会結果 | 優勝 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 8/12 | vs Zeus ●22-25 |
| 8/12 | vs 瀬戸ケ谷ミニバス ◯35-14 | ||
| 8/12 | vs 南青横浜Boys ◯28-22 | ||
| 8/13 | vs 南青横浜Girls ◯53-23 | ||
| 8/13 | vs 八王子ビートレインズ U12 ◯36-23 | ||
| 8/14 | vs サンロッカーズ渋谷 U12 ◯49-35 | ||
| 8/14 | vs 横浜ビー・コルセアーズ U12 ◯41-40 | ||
LEOVISTA CUP U12 2025
| 大会結果 | 優勝 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 12/26 | vs レオヴィスタU12 ◯44-32 |
| 12/26 | vs PBA ●31-33 | ||
| 12/27 | vs PBA ◯38-27 | ||
| 12/27 | vs 一宮ミントキッズ ●29-33 | ||
| 12/28 | vs PBA ◯47-42 | ||
| 12/28 | vs PBA ◯55-27 | ||
U12 CHAMPIONSHIP 2026
| 大会結果 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | 3/14 | vs 長崎ヴェルカ U12 ◯38-28 |
| 3/14 | vs 越谷アルファーズ U12 ◯53-22 | ||
| 3/15 | vs 横浜ビー・コルセアーズ U12 ●31-45 | ||
| 3/15 | vs 千葉ジェッツ U12 ◯38-35 | ||

