

10
野本 建吾
Kengo Nomoto
PF
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1992年4月25日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 103kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | けんご |
血液型 | O型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 31cm |
代表歴 | 2013・2015 ユニバーシアード 2014・2016 ウィリアム・ジョーンズカップ 2022 W杯予選 2023 W杯アジア予選 |
キャッチコピー | HUSTLE MONSTER |
入団移籍 | 2015-2018 東芝ブレイブサンダース神奈川/川崎ブレイブサンダース 2018-2021 秋田ノーザンハピネッツ 2021-2025 群馬クレインサンダーズ 2025- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 今まで指導して下さった方々、カイル・ミリング、東頭俊典 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | |
背番号の由来 | 中学の時の番号 |
自分の武器 | 積極性 |
永遠のライバル | 自分 |
仲の良い選手 | 田渡 凌 |
一緒にプレーしたい選手 | ニック・ケイ |
バッシュメーカー | NIKE |
今季の目標 | 優勝、CS出場 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | ドライブ |
---|---|
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 七転び八起き |
尊敬する人 | 両親 |
好きな食べ物 | お肉料理 |
苦手な食べ物 | なし |
ゲン担ぎ・ルーティン | ありません |
オフの過ごし方 | 温泉、ゲーム、自然の多い所に行く事 |
川崎のおすすめスポット | グランツリー武蔵小杉 |
好きなキャラクター | なし |
好きな色 | 黒 |
自分の性格 | 優しい |
好きな映画ジャンル | アクション |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
好きな歌手/お気に入りの曲 | ドレイク、Fair Trade |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|