ROSTER 選手
マット・ボンズ
#5

マット・ボンズ

MATT BONDS PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    196cm / 103kg

  • 生年月日

    1995年11月6日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    セントマイケルズ大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 大阪 PF 52 51 1670:45 32:07 20.3 7.3 15.4 47.3% 5.5 9.8 56.5% 1.8 5.6 31.3% 4.0 5.1 78.8% 2.3 5.8 8.1 3.8 2.3 1.2 0.2 0.9 2.2 5.3 24.3 -2.6
2024-25 B1 大阪 PF 60 59 1777:59 29:37 16.1 5.7 13.1 43.7% 4.3 8.5 51.1% 1.4 4.6 30.2% 3.2 4.5 71.2% 2.1 4.5 6.7 3.1 2.0 1.3 0.3 0.6 2.0 3.7 17.7 -1.8
2023-24 B1 長崎 PF 60 50 1755:57 29:15 16.1 6.2 11.9 52.5% 5.0 8.6 58.4% 1.2 3.3 37.1% 2.5 3.3 73.9% 2.7 6.0 8.7 2.6 1.9 1.3 0.3 0.6 2.6 3.0 20.3 0.4
2022-23 PO 長崎 PF 7 7 245:45 35:06 25.6 9.9 20.3 48.6% 8.9 15.1 58.5% 1.0 5.1 19.4% 4.9 7.1 68.0% 3.7 7.1 10.9 2.6 1.9 1.6 0.6 1.1 2.3 5.9 28.9 1.4
2020-21 B2 佐賀 PF 8 7 209:18 26:09 17.8 6.6 10.8 61.6% 6.5 10.3 63.4% 0.1 0.5 25.0% 4.4 6.1 71.4% 3.3 6.8 10.0 1.6 1.4 1.4 0.1 0.5 3.0 5.1 25.3 7.5
2022-23 B2 長崎 PF 59 59 1857:33 31:29 22.5 8.4 15.2 55.0% 7.2 11.8 60.9% 1.2 3.4 34.8% 4.6 6.3 72.8% 3.5 7.1 10.6 4.4 2.5 2.1 0.3 0.8 2.4 5.2 30.9 9.8
2021-22 B3RS 長崎 PF 48 48 1260:24 26:15 21.9 8.4 13.5 62.7% 7.5 11.1 67.8% 0.9 2.4 39.1% 4.1 6.3 65.0% 3.4 7.4 10.8 2.6 1.7 2.2 0.5 0.5 1.7 0.0 0.6 0.0
2020-21 PO 西宮 PF 2 1 64:57 32:28 21.5 8.0 21.5 37.2% 8.0 17.5 45.7% 0.0 4.0 0.0% 5.5 10.0 55.0% 4.0 4.5 8.5 4.5 1.5 3.5 0.5 2.0 1.5 8.5 24.0 4.5
2020-21 B2 西宮 PF 29 2 706:35 24:21 20.0 7.2 13.2 54.2% 6.2 10.9 57.1% 1.0 2.4 40.6% 4.7 6.5 72.5% 3.4 5.8 9.1 2.2 1.7 1.2 0.3 0.8 2.3 4.5 24.7 5.4
2020-21 B1 川崎 14 1 213:13 15:13 7.3 2.8 5.4 51.3% 2.6 5.1 50.0% 0.2 0.3 75.0% 1.5 2.6 56.8% 1.7 2.1 3.9 1.1 0.7 0.7 0.4 0.6 2.5 1.9 7.6 -2.5
2019-20 B3RS 佐賀 PF 5 3 122:23 24:28 19.8 8.2 14.0 58.6% 8.2 13.6 60.3% 0.0 0.4 0.0% 3.4 5.0 68.0% 3.0 4.2 7.2 0.8 2.0 1.4 0.2 0.6 3.2 0.0 20.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。