11
米須 玲音
Reoto Yonesu
PG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 長崎県 |
生年月日 | 2003年1月14日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | PG | 7 | 2 | 135:54 | 19:24 | 21 | 3.0 | 8 | 25 | 32.0% | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 13 | 1.9 | 36 | 5.1 | 13 | 7 | 0 | 2 | 11 | 8 | 42 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.25 | 長崎 VS 川崎 | ◯ | 30:45 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
2025.01.12 | FE名古屋 VS 川崎 | ◯ | 31:45 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
2025.01.11 | FE名古屋 VS 川崎 | 17:26 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2025.01.05 | 川崎 VS 仙台 | 12:24 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2025.01.04 | 川崎 VS 仙台 | 16:17 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2024.12.29 | 川崎 VS 茨城 | 22:26 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2024.12.28 | 川崎 VS 茨城 | 04:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 3.0 | 1.9 | 5.1 | 1.0 | 0.0 | 32.0% | 41.7% | 0.0% |
---|