

11
米須 玲音
Reoto Yonesu
PG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 長崎県 |
生年月日 | 2003年1月14日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | よねすけ |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 26.5cm |
代表歴 | |
キャッチコピー | MAESTRO |
入団移籍 | 2020-2021 川崎ブレイブサンダース(特別指定) 2021-2022 川崎ブレイブサンダース(特別指定) 2024- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 大澤 徹也先生(東山) |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | お兄ちゃんがやっていたから |
背番号の由来 | 兄の分まで頑張る |
自分の武器 | パス |
永遠のライバル | 自分 |
仲の良い選手 | 篠山 竜青、飯田 遼、水野 幹太 |
一緒にプレーしたい選手 | カリー |
バッシュメーカー | アンダーアーマー |
今季の目標 | 主力 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | 温泉、サウナ |
---|---|
特技・資格 | バスケ |
座右の銘 | 努力は報われる |
尊敬する人 | 兄 |
好きな食べ物 | 焼肉、お寿司 |
苦手な食べ物 | なし |
ゲン担ぎ・ルーティン | ない |
オフの過ごし方 | サウナ |
川崎のおすすめスポット | ラゾーナ川崎プラザ |
好きなキャラクター | なし |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 真面目 |
好きな映画ジャンル | アクション |
好きな音楽ジャンル | |
好きな歌手/お気に入りの曲 | 清水翔太、平井大、WANIMA |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | 9 | 0 | 49:35 | 5:30 | 19 | 2.1 | 8 | 11 | 72.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0.8 | 9 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.30 | 北海道 VS 川崎 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.01.29 | 北海道 VS 川崎 | 09:34 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2022.01.09 | SR渋谷 VS 川崎 | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.01.08 | SR渋谷 VS 川崎 | 07:09 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.01.03 | 川崎 VS 三遠 | 05:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.01.02 | 川崎 VS 三遠 | 12:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2021.12.29 | 茨城 VS 川崎 | 11:21 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2021.12.25 | 川崎 VS 大阪 | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.24 | 川崎 VS 大阪 | 00:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 72.7% | 100.0% | 100.0% |
---|