

45
山内 ジャヘル琉人
Jaheru Ryuto Yamauchi
SG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 2002年12月5日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 96kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | ジャヘル、ジャー |
血液型 | AB型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 31cm |
代表歴 | 第44回李相佰盃日韓学生バスケットボ-ル競技大会 FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都) |
キャッチコピー | DYNAMIC BEAST |
入団移籍 | 2024- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
jah.ryu.45 |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 佐藤久夫先生(明成) |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | マイケルジョーダンを見て |
背番号の由来 | ミッチェル |
自分の武器 | ドライブ、アウトサイドのシュート |
永遠のライバル | 自分 |
仲の良い選手 | 米須 玲音 |
一緒にプレーしたい選手 | ミッチェル |
バッシュメーカー | adidas |
今季の目標 | チームの勝利に貢献する |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | 映画鑑賞、読書 |
---|---|
特技・資格 | ない |
座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |
尊敬する人 | 久夫先生、ミッチェル |
好きな食べ物 | 肉料理 |
苦手な食べ物 | なし |
ゲン担ぎ・ルーティン | ルーティーンがないことがルーティーン |
オフの過ごし方 | 映画鑑賞、読書 |
川崎のおすすめスポット | ラゾーナ川崎プラザ |
好きなキャラクター | スポンジボブ |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | 素直、負けず嫌い |
好きな映画ジャンル | コメディ、ドキュメンタリー |
好きな音楽ジャンル | HipHop |
好きな歌手/お気に入りの曲 | The Weekend/Can’t Feel My Face |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | SG | 6 | 1 | 88:15 | 14:42 | 29 | 4.8 | 11 | 23 | 47.8% | 6 | 14 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 5 | 0.8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 21 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.18 | 川崎 VS 名古屋D | ◯ | 18:15 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2025.10.15 | 川崎 VS 仙台 | 11:07 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2025.10.12 | 富山 VS 川崎 | 12:57 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
2025.10.11 | 富山 VS 川崎 | 17:03 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2025.10.05 | 川崎 VS 広島 | 17:22 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
2025.10.04 | 川崎 VS 広島 | 11:29 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 47.8% | 42.9% | 50.0% |
---|