2
伊久江 ロイ英輝
Roy Hideki Igwe
SF/PF
-
TWITTER
FOLLOW
| 出身校 | ハワイ大学 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 2004年8月26日 |
| 身長(cm) | 201cm |
| 体重(kg) | 102kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | ロイ、RJ |
| 血液型 | B型 |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 32cm |
| 代表歴 | U18 National Team Candidate |
| キャッチコピー | THE ANOMALY |
| 入団移籍 | 2025- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| X | RoyIgwe1 |
|---|
| roy.igwe |
■ バスケに関すること
| 影響を受けた指導者 | Kris Thiesen(Tokyo Samurai) |
|---|---|
| バスケをはじめたきっかけ | 友だちに誘われたから |
| 背番号の由来 | 尊敬している先輩がつけていた |
| 自分の武器 | ドライブ、ダンク、オールラウンド |
| 永遠のライバル | 自分自身 |
| 仲の良い選手 | みんな |
| 一緒にプレーしたい選手 | 弟、ミケル |
| バッシュメーカー | |
| 今季の目標 | CS進出 |
■ プライベート
| マイブーム・趣味 | 車、サッカー、ゲーム |
|---|---|
| 特技・資格 | サッカー、勉強 |
| 座右の銘 | Psalm 23:4 |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 好きな食べ物 | ブリトー |
| 苦手な食べ物 | パクチー |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ストレッチ |
| オフの過ごし方 | のんぼりする、リラックスる、映画を観る |
| 川崎のおすすめスポット | ラゾーナ川崎プラザ |
| 好きなキャラクター | The Flash |
| 好きな色 | 黒 |
| 自分の性格 | マイペース、真面目 |
| 好きな映画ジャンル | アクション、コメディ、SF |
| 好きな音楽ジャンル | R&B、HipHop |
| 好きな歌手/お気に入りの曲 | Burnu Boy, Gbona |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 川崎 | SF/PF | 11 | 0 | 56:06 | 5:06 | 21 | 1.9 | 9 | 19 | 47.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 4 | 8 | 0.7 | 1 | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 14 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | 川崎 VS 茨城 | 03:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.15 | 川崎 VS 茨城 | 10:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
| 2025.11.12 | 川崎 VS SR渋谷 | 03:51 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.09 | A千葉 VS 川崎 | 05:37 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2025.11.08 | A千葉 VS 川崎 | 09:21 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.05 | 越谷 VS 川崎 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.26 | 三遠 VS 川崎 | 05:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.25 | 三遠 VS 川崎 | 08:39 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.15 | 川崎 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.12 | 富山 VS 川崎 | 00:38 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.11 | 富山 VS 川崎 | 02:44 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 2025.10.05 | 川崎 VS 広島 | 06:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.04 | 川崎 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 47.4% | 0.0% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る