#4
ジェイデン・リディ
JAEDON LEDEE C/PF
Q&A
-
利き手
右
-
足のサイズ
35cm
-
入団移籍
2024-2025 Iowa Wolves (NBA G League) / Salt Lake City Stars (NBA G League)
2025-2026 Fraport Skyliners Frankfurt (Germany-BBL)
2026 Liaoning Flying Leopards (China-CBA)
2026- 川崎ブレイブサンダース -
ミニバスチーム
-
代表歴
なし
-
血液型
不明
-
ニックネーム
Jay
-
家族構成
母、父、弟、自分
-
マイブーム・趣味
ビーチに行くこと
-
特技・資格
フットサル
-
座右の銘
Have a great day!
-
影響を受けた指導者
父
-
バッシュメーカー
ナイキ
-
尊敬する人
母
-
自分の武器
ポストプレー
-
永遠のライバル
-
一緒にプレーしたい選手
-
背番号の由来
#4からバスケットの人生が始まった
-
ゲン担ぎ・ルーティン
-
オフの過ごし方
テレビを見る
-
今季の目標
プレーオフに行くこと
-
仲の良い選手
マット・ボンズ
-
好きな食べ物
ロブスター、寿司
-
苦手な食べ物
なし
-
バスケをはじめたきっかけ
父親がバスケットをしていた
-
好きなキャラクター
ライリー・フリーマン
-
好きな色
青、赤、緑
-
自分の性格
明るい、素直、真面目
-
好きな映画ジャンル
アクション
-
好きな音楽ジャンル
R&B、HipHop
-
キャッチコピー
COURT HYDE
-
川崎のおすすめスポット
-
好きな歌手/お気に入りの曲
トラビスカイ
個人成績
2026年10月12日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
17.5
点
FG%
フィールドゴール成功率
53.9
%
3FG%
3ポイント成功率
42.9
%
FT%
フリースロー成功率
74.1
%
RPG
平均リバウンド数
7.3
本
APG
平均アシスト数
2.0
本
BPG
平均ブロック数
0.8
本
SPG
平均スティール数
0.7
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | 川崎 | C/PF | 6 | 6 | 186:51 | 31:08 | 17.5 | 6.8 | 12.7 | 53.9% | 6.3 | 11.5 | 55.1% | 0.5 | 1.2 | 42.9% | 3.3 | 4.5 | 74.1% | 2.0 | 5.3 | 7.3 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 6.0 | 22.7 | -14.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | 川崎 | C/PF | 6 | 6 | 186:51 | 31:08 | 105 | 41 | 76 | 53.9% | 38 | 69 | 55.1% | 3 | 7 | 42.9% | 20 | 27 | 74.1% | 12 | 32 | 44 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 36 | 136 | -84 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | 川崎 | C/PF | 13.0 | 23.0 | 58.0 | 19.0% | 55.2% | 55.9% | 59.7% | 72.4% | 90.8% | 8.6% | 9.2% | 1.1 | 21.8% | 22.4% | 19.0% | 7.5% | 5.8% | 26.3% | 27.8% | 15.0% | 20.0% | 18.3% | 10.1% | 12.0% | 16.0% | 31.3% | 13.3% | 13.2% | 34.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.10 | A東京 | HOME | LOSE | 〇 | 26:35 | 19 | 8 | 10 | 80.0% | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 85.0% | 87.3% | 2 | 7 | 9 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -27 |
| 2026.10.08 | 秋田 | AWAY | WIN | 〇 | 31:46 | 18 | 7 | 14 | 50.0% | 6 | 11 | 54.5% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 53.6% | 55.6% | 0 | 9 | 9 | 4 | 400.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 5 |
| 2026.10.04 | A千葉 | AWAY | WIN | 〇 | 26:20 | 12 | 5 | 11 | 45.5% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 45.5% | 50.5% | 3 | 4 | 7 | 5 | 500.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 | 1 |
| 2026.10.03 | A千葉 | AWAY | LOSE | 〇 | 33:27 | 13 | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 62.5% | 50.0% | 56.4% | 3 | 2 | 5 | 2 | 200.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20 | -19 |
| 2026.09.27 | 名古屋D | HOME | LOSE | 〇 | 35:27 | 23 | 10 | 20 | 50.0% | 9 | 18 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 52.5% | 55.1% | 2 | 5 | 7 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | -11 |
KAWASAKI BRAVE THUNDERS