18
鎌田 裕也
Yuya Kamata
PF/C
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 福島県 |
生年月日 | 1990年5月11日 |
身長(cm) | 197cm |
体重(kg) | 115kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | かまちゃん |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 32 |
代表歴 | 2011年 ウィリアム・ジョーンズカップ 2018年 ウィリアムジョーンズカップ |
キャッチコピー | GUARDIAN OF KAWASAKI |
入団移籍 | 2013-20 川崎ブレイブサンダース(東芝神奈川) 2020-21 仙台89ERS 2021- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
X | kama18kpbr |
---|
kamakpbr |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 高校の先生 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 親に言われて |
背番号の由来 | 高校の時に18番しか大きいサイズが無くて着ていた |
自分の武器 | ショルダー |
永遠のライバル | 自分自身 |
仲の良い選手 | みんな (チーム) |
一緒にプレーしたい選手 | 岸本 隆一 (大東文化大の同期、現 琉球ゴールデンキングス) |
バッシュメーカー | NIKE |
今季の目標 | 優勝 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | ポケモンGO、ポケモンカード |
---|---|
特技・資格 | ダンク |
座右の銘 | 努力に限り無し |
尊敬する人 | 勝又 穣次さん |
好きな食べ物 | 馬刺し |
苦手な食べ物 | トマト、チョコ |
ゲン担ぎ・ルーティン | ストレッチ |
オフの過ごし方 | ゴロゴロ、ポケモン探し |
川崎のおすすめスポット | 型無夢荘 |
好きなキャラクター | カビゴン、サリー |
好きな色 | オレンジ |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | SF |
好きな音楽ジャンル | ロック |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | C/PF | 7 | 0 | 21:43 | 3:06 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 京都 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.09 | 京都 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.06 | 三遠 VS 川崎 | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.04 | 佐賀 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 佐賀 VS 川崎 | 02:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.10.26 | 川崎 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.25 | 川崎 VS 群馬 | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 川崎 VS SR渋谷 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.19 | 川崎 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.18 | 川崎 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 名古屋D VS 川崎 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.12 | 名古屋D VS 川崎 | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.10.06 | 川崎 VS 秋田 | 04:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.05 | 川崎 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|