MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

14

辻 直人

Naoto Tsuji

SG

出身校 青山学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1989年9月8日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 SG 52 51 1317:24 25:20 501 9.6 162 418 38.8% 109 298 36.6% 68 81 84.0% 8 63 71 1.4 111 2.1 46 35 5 7 68 95 428

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.20 群馬 VS 秋田 16:26 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2
2024.04.17 群馬 VS 北海道 28:56 26 8 14 57.1% 6 11 54.5% 4 4 100.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 3 3 25
2024.04.14 千葉J VS 群馬 27:55 4 1 6 16.7% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2
2024.04.13 千葉J VS 群馬 20:07 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0
2024.04.10 宇都宮 VS 群馬 19:21 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 2
2024.04.07 群馬 VS 信州 29:46 10 1 5 20.0% 1 3 33.3% 7 7 100.0% 1 2 3 1 1 2 0 0 3 6 14
2024.04.06 群馬 VS 信州 29:26 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 4
2024.03.31 広島 VS 群馬 31:35 10 3 8 37.5% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 1 5
2024.03.30 広島 VS 群馬 26:26 23 7 12 58.3% 6 11 54.5% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 21
2024.03.20 群馬 VS A東京 30:29 11 3 10 30.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 1 2 3 3 1 3 0 0 3 2 11
2024.03.06 千葉J VS 群馬 27:35 0 0 8 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 -6
2024.03.03 長崎 VS 群馬 26:08 14 5 10 50.0% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 12
2024.03.02 長崎 VS 群馬 27:03 14 4 7 57.1% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 16
2024.02.11 群馬 VS 大阪 29:17 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 3 11
2024.02.10 群馬 VS 大阪 29:28 9 3 8 37.5% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 6
2024.02.07 群馬 VS 仙台 15:23 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 2 1 -2
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 29:56 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 1 -1
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 19:47 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 0 0 0 1 0 2
2024.01.31 北海道 VS 群馬 30:44 27 9 15 60.0% 7 11 63.6% 2 3 66.7% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 1 23
2024.01.28 群馬 VS 三河 27:47 6 2 9 22.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1
2024.01.27 群馬 VS 三河 28:44 14 5 7 71.4% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 16
2024.01.21 京都 VS 群馬 31:04 17 5 11 45.5% 5 9 55.6% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 14
2024.01.20 京都 VS 群馬 21:37 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 2 10
2024.01.17 群馬 VS 宇都宮 27:23 23 7 16 43.8% 6 12 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 14
2024.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 12:54 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 16
2024.01.07 群馬 VS 島根 26:05 16 5 10 50.0% 5 9 55.6% 1 1 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1 11
2024.01.06 群馬 VS 島根 22:05 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 2 0 0 0 0 5
2023.12.31 SR渋谷 VS 群馬 18:40 12 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 3 10
2023.12.30 SR渋谷 VS 群馬 29:22 18 6 11 54.5% 4 9 44.4% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 17
2023.12.24 群馬 VS 琉球 24:38 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 -2
2023.12.23 群馬 VS 琉球 14:57 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 -1
2023.12.20 秋田 VS 群馬 24:31 7 2 6 33.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
2023.12.17 茨城 VS 群馬 19:59 14 4 7 57.1% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 1 3 4 1 0 0 1 0 0 1 18
2023.12.16 茨城 VS 群馬 18:58 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 3
2023.12.10 群馬 VS 北海道 30:55 3 1 7 14.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 2 3
2023.12.09 群馬 VS 北海道 25:51 14 6 10 60.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 7 0 0 1 0 1 2 19
2023.12.06 A東京 VS 群馬 28:53 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 1 2 1 5
2023.12.03 群馬 VS FE名古屋 23:52 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 1 3 1 4
2023.12.02 群馬 VS FE名古屋 29:28 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 -4
2023.11.12 川崎 VS 群馬 33:28 22 6 15 40.0% 5 12 41.7% 5 5 100.0% 0 2 2 3 0 3 1 0 2 5 25
2023.11.11 川崎 VS 群馬 27:29 7 3 11 27.3% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 1 1 3
2023.11.08 群馬 VS 千葉J 25:23 14 5 12 41.7% 3 9 33.3% 1 1 100.0% 0 4 4 2 0 0 0 1 1 5 16
2023.11.05 群馬 VS 名古屋D 24:33 4 1 7 14.3% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1
2023.11.04 群馬 VS 名古屋D 22:05 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 12
2023.10.29 群馬 VS 茨城 24:07 11 3 11 27.3% 2 7 28.6% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3
2023.10.28 群馬 VS 茨城 27:22 19 5 11 45.5% 3 8 37.5% 6 6 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 5 19
2023.10.25 仙台 VS 群馬 23:17 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 1 2 3 -1
2023.10.22 三遠 VS 群馬 29:53 20 7 14 50.0% 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 3 16
2023.10.21 三遠 VS 群馬 22:48 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 2 1 1 2 2 5
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 23:18 19 7 11 63.6% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 16
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 21:52 17 6 12 50.0% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 3 0 0 1 2 19
2023.10.08 宇都宮 VS 群馬 19:31 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 5
2023.10.07 宇都宮 VS 群馬 21:48 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 9.6 1.4 2.1 0.7 0.1 38.8% 36.6% 84.0%
上に戻る