0
藤井 祐眞
Yuma Fujii
PG/SG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 島根県 |
生年月日 | 1991年12月23日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 75kg |
国籍 | 日本 |
ニックネーム | ユーマ、ビンビ |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28cm |
未婚既婚・家族構成 | 既婚 |
代表歴 | 2013年 U-24日本代表(カザン・ユニバーシアード競技大会) 2015年 U-24日本代表(光洲・ユニバーシアード競技大会) 2016年 日本代表(ジョーンズカップ) |
■ SNS
maaaayu40 |
0bimbi |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 高橋千治先生 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 先輩に誘われて |
試合の前に必ずすること | トイレ |
背番号の由来 | バシオ(小林 遥太 現 名古屋D)と同じ |
自分の武器 | 野生の勘 |
永遠のライバル | バシオ(小林 遥太 現 名古屋D) |
仲の良い選手 | バシオ(小林 遥太 現 名古屋D) |
一緒にプレーしたい選手 | バシオ(小林 遥太 現 名古屋D) |
憧れ・目標とする選手 | リオネル・メッシ |
バッシュメーカー | NIKE |
あなたにとってバスケとは | 例えようがない |
あなたがプロ選手になれた理由はズバリ! | 運 |
一番思い出に残っている試合は? (その理由も) |
2015-16のNBL FINAL第5戦 vsアイシン(人生で初めて優勝した) |
今季の目標 | 優勝 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | 競馬、麻雀 |
---|---|
特技・資格 | いたずら |
座右の銘 | 運否天賦 |
子供の頃の夢 | 消防士 |
尊敬する人 | 家族 |
好きな女性タレント | 橋本環奈 |
好きな芸能人・アーティスト | アニソン歌ってる人 |
好きなアニメ・マンガ | エウレカ |
好きなゲーム・アプリ | JRA-VAN |
好きな食べ物 | おつまみ(居酒屋系) |
苦手な食べ物 | チーズ、納豆 |
ゲン担ぎ・ルーティン | ハーフコートシュート |
将来の夢・目標 | バシオと同じチームでプレーする |
自分の性格 | 優柔不断 |
オフの過ごし方 | ねる |
ストレス解消法 | 温泉 |
遠征に持っていく必需品 | 充電器 |
こう見えて◯◯なんです | こう見えて、納豆嫌い |
こんな特技があります | いたずら |
オフの日によく一緒にいる選手は? | バシオ(小林 遥太 現 名古屋D) |
川崎のおすすめスポット | 川崎競馬場 |
初めて買ったCDは? (CD買ったことがない人は、初めてダウンロードした曲) |
butterfly |
ホントは大好きだけど、シーズン中はガマンしてること | 旅行 |
バスケ選手になっていなかったら、なりたかった職業は? | サッカー選手 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|