2021年度 川崎ブレイブサンダース ユースチーム
2021年度チーム
U18 川崎ブレイブサンダース(2021年度)

選手一覧
| U18 | 学年 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 熊谷 智紀 | 高校2年生 | 175 | 60 |
| 小泉 駿之介 | 高校2年生 | 171 | 64 |
| 坂本 崇榮 | 高校2年生 | 177 | 79 |
| 鈴木 一世 | 高校2年生 | 170 | 60 |
| 中村 光希 | 高校2年生 | 169 | 72 |
| 長谷部 叶未生 | 高校2年生 | 171 | 68 |
| 吉井 界澄 | 高校2年生 | 180 | 67 |
| 佐藤 祐輝 | 高校1年生 | 174 | 58 |
| 志田 優 | 高校1年生 | 176 | 57 |
| 寺田 潤平 | 高校1年生 | 171 | 67 |
| 畑中 駿景 | 高校1年生 | 172 | 76 |
| 平田 彪牙 | 高校1年生 | 169 | 57 |
| 藤崎 さみい | 高校1年生 | 180 | 64 |
| 藤田 汐音 | 高校1年生 | 170 | 56 |
| 水品 皓暉 | 高校1年生 | 164 | 56 |
| 横島 友輔 | 高校1年生 | 184 | 69 |
| 李 子浩 | 高校1年生 | 182 | 82 |
大会結果
B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2021
| 大会結果 | 中地区 3位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 富山グラウジーズ U18 ◯87-75 |
| vs サンロッカーズ渋谷 U18 ●48-104 | ||
| vs 横浜ビー・コルセアーズ U18 ●0-20 | ||
B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2021
| 大会結果 | 初戦敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 ●21-73 |
U15 川崎ブレイブサンダース(2021年度)

選手一覧
| U15 | 学年 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 安彦 海音 | 中学3年生 | 160 | 53 |
| 石川 大成 | 中学3年生 | 178 | 63 |
| 後藤 直也 | 中学3年生 | 165 | 66 |
| 齊藤 碧生 | 中学3年生 | 183 | 78 |
| 武岡 潤哉 | 中学3年生 | 164 | 54 |
| 田辺 永士 | 中学3年生 | 170 | 57 |
| 寺島 汐音 | 中学3年生 | 172 | 65 |
| 野間 隼翔 | 中学3年生 | 161 | 48 |
| 長谷川 真甫 | 中学3年生 | 166 | 55 |
| 吉岡 麟太郎 | 中学3年生 | 155 | 44 |
| 吉田 空翔 | 中学3年生 | 179 | 67 |
| 今井 遼太 | 中学2年生 | 166 | 55 |
| 釜崎 隼綾 | 中学2年生 | 165 | 61 |
| 川口 隼 | 中学2年生 | 160 | 44 |
| 佐藤 隼高 | 中学2年生 | 158 | 58 |
| 鈴木 規彰 | 中学2年生 | 168 | 59 |
| 西川 快 | 中学2年生 | 165 | 54 |
| 花島 大良 | 中学2年生 | 172 | 56 |
| 吉田 龍雅 | 中学2年生 | 176 | 64 |
| 飯嶋 紫悠 | 中学1年生 | 161 | 52 |
| 猪爪 裕仁 | 中学1年生 | 173 | 65 |
| 大多和 洸飛 | 中学1年生 | 151 | 41 |
| 塩野谷 陽太 | 中学1年生 | 175 | 64 |
| 鈴木 拓斗 | 中学1年生 | 157 | 46 |
| 田倉 聡太朗 | 中学1年生 | 171 | 56 |
| 友岡 直音 | 中学1年生 | 153 | 48 |
| 野田頭 潤 | 中学1年生 | 147 | 39 |
| 福本 燿 | 中学1年生 | 163 | 42 |
| 宗雪 友之進 | 中学1年生 | 178 | 56 |
大会結果
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2021
| 大会結果 | リーグ1位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立原中学校 ◯73-52 |
| vs 横浜市立中山中学校 〇53-37 | ||
| vs 横浜市立中川西中学校 〇91-32 | ||
神奈川県U15バスケットボール選手権大会 2021
| 大会結果 | 準々決勝敗退 神奈川県ベスト8 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs 茅ケ崎市立第一中学校 ◯20-0 |
| 2回戦 | vs Rising-k 〇67-46 | |
| 準々決勝 | vs 横浜市立六ツ川中学校 ●37-48 | |
2021年度 第2回全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウインターカップ2021-22)
| 大会結果 | 2回戦敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs 青龍バスケットボールクラブ(山形代表) ◯73-67 |
| 2回戦 | vs KAGO CLUB(大阪代表) ●31-71 | |
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2021
| 大会結果 | リーグ1位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立横浜吉田中学校 ◯66-64 |
| vs gratus 〇62-35 | ||
| vs 川崎市立御幸中学校 〇73-60 | ||
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2022
| 大会結果 | 予選リーグ敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs 琉球ゴールデンキングス U15 ●74-44 |
| vs 山形ワイヴァンズ U15 ●63-57 | ||
U15 川崎ブレイブサンダース女子(2021年度)

選手一覧
| U15W | 学年 | 身長 |
|---|---|---|
| 江ケ崎 来花 | 中学2年生 | 158 |
| 奥野 栞 | 中学2年生 | 158 |
| 柴原 彩季 | 中学2年生 | 160 |
| 出口 藍里 | 中学2年生 | 161 |
| 鯨吉 あおい | 中学2年生 | 156 |
| 野口 あかり | 中学2年生 | 163 |
| 平内 結彩 | 中学2年生 | 156 |
| 藤井 美澪 | 中学2年生 | 163 |
| 藤田 夏希 | 中学2年生 | 163 |
| 藤本 青 | 中学2年生 | 154 |
| 川畑 静来 | 中学1年生 | 151 |
| 小暮 莉瑠 | 中学1年生 | 160 |
| 小林 莉奈 | 中学1年生 | 147 |
| 西本 環奈 | 中学1年生 | 152 |
| 丹羽 楓 | 中学1年生 | 154 |
| 福岡 花奈 | 中学1年生 | 141 |
| 村上 和紗 | 中学1年生 | 157 |
| 井上 ヒカリ | 小学6年生 | 161 |
| 柴田 結菜 | 小学6年生 | 142 |
| 滝口 絆 | 小学6年生 | 140 |
| 角田 絵舞音 | 小学6年生 | 138 |
| 佐々木 日瑚 | 小学5年生 | 148 |
大会結果
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2021
| 大会結果 | リーグ3位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立岩崎中学校 ●58-66 |
| vs 横浜市立藤の木中学校 〇73-60 | ||
| vs gratus ●41-79 | ||
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2021
| 大会結果 | リーグ1位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立宮田中学校 ◯50-40 |
| vs 横浜市立港中学校 〇107-26 | ||
| vs 川崎市立はるひ野中学校 〇20-0 | ||
U12 川崎ブレイブサンダース(2021年度)

選手一覧
| U12 | 学年 | 身長 |
|---|---|---|
| 石井 六 | 小学6年生 | 152 |
| 菊野 享悟 | 小学6年生 | 140 |
| 熊谷 嘉人 | 小学6年生 | 144 |
| 栗山 泰青 | 小学6年生 | 160 |
| 島田 宗德 | 小学6年生 | 141 |
| 下岡 廉侍 | 小学6年生 | 150 |
| 鈴木 獅苑 | 小学6年生 | 143 |
| 竹井 陽向 | 小学6年生 | 155 |
| 田澤 颯太 | 小学6年生 | 158 |
| 中島 悠二 | 小学6年生 | 150 |
| 夏 大悟 | 小学6年生 | 157 |
| 藤田 昇希 | 小学6年生 | 152 |
| 細田 琉人 | 小学6年生 | 149 |
| 眞下 耀 | 小学6年生 | 151 |
| 美澤 力駆 | 小学6年生 | 140 |
| 山田 楓太 | 小学6年生 | 154 |
| 磯部 拳吾 | 小学5年生 | 135 |
| 岩瀬 晴也 | 小学5年生 | 151 |
| 甲谷 来琉 | 小学5年生 | 150 |
| 小山 蒼日 | 小学5年生 | 144 |
| 佐々木 兼心 | 小学5年生 | 151 |
| 杉村 暁斗 | 小学5年生 | 140 |
| 田村 虎羽 | 小学5年生 | 135 |
| 古川 颯 | 小学5年生 | 132 |
| 松本 宗一 | 小学5年生 | 153 |
| 牟田 獅 | 小学5年生 | 144 |
| 新井 遥真 | 小学4年生 | 136 |
| 高橋 志羽 | 小学4年生 | 131 |
| 南出 詠音 | 小学4年生 | 142 |
| 渡辺 龍仁 | 小学4年生 | 133 |

