2022年度 川崎ブレイブサンダース ユースチーム
2022年度チーム
U18 川崎ブレイブサンダース(2022年度)
選手一覧
U18 | 学年 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|
熊谷 智紀 | 高校3年生 | 175 | 61 |
小泉 駿之介 | 高校3年生 | 171 | 63 |
坂本 崇榮 | 高校3年生 | 177 | 81 |
中村 光希 | 高校3年生 | 169 | 71 |
吉井 界澄 | 高校3年生 | 182 | 68 |
志田 優 | 高校2年生 | 177 | 65 |
寺田 潤平 | 高校2年生 | 172 | 62 |
畑中 駿景 | 高校2年生 | 173 | 71 |
藤田 汐音 | 高校2年生 | 170 | 60 |
水品 皓暉 | 高校2年生 | 164 | 57 |
横島 友輔 | 高校2年生 | 186 | 73 |
李 子浩 | 高校2年生 | 182 | 78 |
安彦 海音 | 高校1年生 | 163 | 58 |
安藤 璃空 | 高校1年生 | 164 | 55 |
上原 一芦 | 高校1年生 | 174 | 69 |
佐久間 翔三 | 高校1年生 | 174 | 61 |
渋谷 恒輝 | 高校1年生 | 187 | 65 |
関谷 間 | 高校1年生 | 182 | 78 |
豊田 陽大 | 高校1年生 | 167 | 61 |
八田 琉汀亜洲 | 高校1年生 | 182 | 69 |
大会結果
B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2022
大会結果 | 東地区 5位 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs サンロッカーズ渋谷U18 ●74-84 |
vs アルバルク東京U18 ●72-86 | ||
vs 千葉ジェッツU18 ●63-74 | ||
vs 越谷アルファーズU18 ●53-92 | ||
vs 東京アースフレンズZ U18 〇98-52 | ||
vs 群馬クレインサンダーズU18 〇89-53 |
川崎市民大会
大会結果 | 優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | 2回戦 | vs 県立麻生高校 〇94-58 |
準々決勝 | vs 県立川崎北高校 〇126-67 | |
準決勝 | vs 県立菅高校A 〇109-59 | |
決勝 | vs 法政大学第二高校 〇20-0 |
B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2022
大会結果 | 初戦敗退 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs 宇都宮ブレックスU18 ●44-70 |
令和4年度神奈川県U18バスケットボールリーグ戦(KBリーグU18)
大会結果 | 4部Bリーグ優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 県立藤沢工科高校 〇133-33 |
vs 県立商工高校 〇73-31 | ||
vs 法政大学第二高校B 〇73-58 | ||
vs 県立厚木北高校C 〇102-52 | ||
vs 横浜隼人高校B 〇84-27 |
U15 川崎ブレイブサンダース(2022年度)
選手一覧
U15 | 学年 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|
今井 遼太 | 中学3年生 | 171 | 62 |
釜崎 隼綾 | 中学3年生 | 170 | 69 |
川口 隼 | 中学3年生 | 169 | 52 |
佐藤 隼高 | 中学3年生 | 160 | 64 |
西川 快 | 中学3年生 | 169 | 58 |
花島 大良 | 中学3年生 | 176 | 60 |
吉田 龍雅 | 中学3年生 | 177 | 71 |
飯嶋 紫悠 | 中学2年生 | 168 | 60 |
猪爪 裕仁 | 中学2年生 | 178 | 70 |
大多和 洸飛 | 中学2年生 | 160 | 51 |
塩野谷 陽太 | 中学2年生 | 178 | 69 |
鈴木 拓斗 | 中学2年生 | 162 | 52 |
田倉 聡太朗 | 中学2年生 | 176 | 62 |
友岡 直音 | 中学2年生 | 160 | 57 |
野田頭 潤 | 中学2年生 | 155 | 43 |
福本 燿 | 中学2年生 | 172 | 52 |
宗雪 友之進 | 中学2年生 | 184 | 65 |
有我 春杜 | 中学1年生 | 172 | 53 |
遠藤 光騎 | 中学1年生 | 164 | 46 |
太田 湊斗 | 中学1年生 | 164 | 46 |
菊野 享悟 | 中学1年生 | 146 | 34 |
栗山 泰青 | 中学1年生 | 169 | 57 |
高橋 秀成 | 中学1年生 | 158 | 45 |
竹井 陽向 | 中学1年生 | 159 | 46 |
中島 悠二 | 中学1年生 | 157 | 50 |
中村 友翼 | 中学1年生 | 173 | 56 |
八木 天跳 | 中学1年生 | 154 | 45 |
大会結果
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2022
大会結果 | リーグ2位 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 小田原市立千代中学校 〇69-48 |
vs 横浜市立原中学校 〇67-43 | ||
vs Rising-K ●48-57 |
第3回 神奈川県U15バスケットボール選手権大会2022
大会結果 | ベスト8 | |
---|---|---|
試合結果 | 2回戦 | vs 鎌倉グリズリーズ 〇123-21 |
準々決勝 | vs HADANO EARTH ●52-61 |
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦2022
大会結果 | リーグ優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs gratus 〇65-35 |
vs 横浜市立上の宮中学校 〇88-19 | ||
vs 川崎市立西中原中学校 〇89-26 |
2023 bjカップU15 in TOCHIGI
大会結果 | 7位 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs bj ACADEMY Jr.YOUTH 〇64-50 |
2回戦 | vs FRONTIER SPIRITS U15 ●53-66 | |
5-8位決定戦 | vs 福島ファイヤーボンズU15 ●34-52 | |
7.8位決定戦 | vs LEOVISTA BB ●43-66 |
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2023
大会結果 | 予選リーグ敗退 | |
---|---|---|
試合結果 | 予選リーグ | vs 富山グラウジーズU15 ●76-77 |
vs 千葉ジェッツU15 ●44-46 | ||
vs 福島ファイヤーボンズU15 ●39-74 |
U15 川崎ブレイブサンダース女子(2022年度)
選手一覧
U15W | 学年 | 身長 |
---|---|---|
奥野 栞 | 中学3年生 | 162 |
江ケ崎 来花 | 中学3年生 | 158 |
柴原 彩季 | 中学3年生 | 161 |
鯨吉 あおい | 中学3年生 | 158 |
出口 藍里 | 中学3年生 | 163 |
藤井 美澪 | 中学3年生 | 164 |
藤田 夏希 | 中学3年生 | 164 |
藤本 青 | 中学3年生 | 154 |
宮川 瑠佳 | 中学3年生 | 166 |
青木 愛莉 | 中学2年生 | 161 |
石田 ひなた | 中学2年生 | 161 |
川越 梨央 | 中学2年生 | 160 |
川畑 静来 | 中学2年生 | 151 |
小暮 莉瑠 | 中学2年生 | 161 |
小林 莉奈 | 中学2年生 | 148 |
寺田 永美琉 | 中学2年生 | 152 |
西本 環奈 | 中学2年生 | 151 |
丹羽 楓 | 中学2年生 | 157 |
福岡 花奈 | 中学2年生 | 144 |
牟田 凰 | 中学2年生 | 153 |
井上 ヒカリ | 中学1年生 | 166 |
小川 陽菜 | 中学1年生 | 150 |
小林 柚夏 | 中学1年生 | 159 |
篠原 日葵 | 中学1年生 | 145 |
柴田 結菜 | 中学1年生 | 146 |
滝口 絆 | 中学1年生 | 145 |
舘岡 優希音 | 中学1年生 | 155 |
勅使河原 絢菜 | 中学1年生 | 160 |
佐々木 日瑚 | 小学6年生 | 155 |
永山 遥華 | 小学6年生 | 144 |
大会結果
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2022
大会結果 | リーグ3位 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立名瀬中学校 ●42-63 |
vs 横浜市立緑が丘中学校 〇54-53 | ||
vs Yokohama Fiesta ●37-61 |
第3回 神奈川県U15バスケットボール選手権大会2022
大会結果 | ベスト8 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs AMTRAS 〇63-24 |
2回戦 | vs YOKOHAMA Team One 〇41-40 | |
準々決勝 | vs Yokohama Fiesta ●28-57 |
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦2022
大会結果 | リーグ優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs Break Force 〇47-43 |
vs 川崎市立はるひ野中学校 〇67-19 | ||
vs 川崎市立枡形中学校 〇47-33 |
不二家 PRESENTS B.LEAGUE U15 WOMEN'S CHAMPIONSHIP2023
大会結果 | 5位 | |
---|---|---|
試合結果 | 予選ゲーム | vs 越谷アルファーズU15 〇69-39 |
予選ゲーム | vs 山形ワイヴァンズU15 ●62-63 | |
4-6位決定リーグ | vs 茨城ロボッツU15 ●44-74 | |
4-6位決定リーグ | vs 立川ダイスU15 〇67-52 |
U12 川崎ブレイブサンダース(2022年度)
選手一覧
U12 | 学年 |
---|---|
磯部 拳吾 | 小学6年生 |
岩瀬 晴也 | 小学6年生 |
桑波田瑠空 | 小学6年生 |
小峰 未来 | 小学6年生 |
小山 蒼日 | 小学6年生 |
甲谷 来琉 | 小学6年生 |
佐々木 兼心 | 小学6年生 |
杉村 暁斗 | 小学6年生 |
副島 成央 | 小学6年生 |
田村 虎羽 | 小学6年生 |
寺田 義敏 | 小学6年生 |
古川 颯 | 小学6年生 |
松本 宗一 | 小学6年生 |
牟田 獅 | 小学6年生 |
山口 煌十 | 小学6年生 |
吉田 晃也 | 小学6年生 |
新井 遥真 | 小学5年生 |
尾身 大翔 | 小学5年生 |
日下 皓允 | 小学5年生 |
鈴木 太智 | 小学5年生 |
鈴木 琉生 | 小学5年生 |
竹内 昊羽 | 小学5年生 |
田中 橘平 | 小学5年生 |
林 大智 | 小学5年生 |
南出 詠音 | 小学5年生 |
山﨑 晴馬 | 小学5年生 |
渡辺 龍仁 | 小学5年生 |
大山 凌空 | 小学4年生 |
久米 麒生 | 小学4年生 |
松本 清太 | 小学4年生 |
大会結果
bj FESTIVAL 2023
大会結果 | Aブロック優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs bj ACADEMY JUNIOR A 〇44-38 |
2回戦 | vs サンロッカーズ渋谷U12 〇37-30 |