2023年度 川崎ブレイブサンダース ユースチーム
2023年度チーム
U18 川崎ブレイブサンダース(2023年度)
選手一覧
U18 | 学年 | 身長 | 体重 | U15出身 |
---|---|---|---|---|
志田 優 | 高校3年生 | 179 | 66 | |
寺田 潤平 | 高校3年生 | 173 | 63 | |
畑中 駿景 | 高校3年生 | 173 | 69 | |
水品 皓暉 | 高校3年生 | 164 | 59 | 〇 |
横島 友輔 | 高校3年生 | 187 | 75 | |
李 子浩 | 高校3年生 | 183 | 78 | 〇 |
安彦 海音 | 高校2年生 | 163 | 60 | 〇 |
安藤 璃空 | 高校2年生 | 164 | 55 | |
上原 一芦 | 高校2年生 | 174 | 71 | |
佐久間 翔三 | 高校2年生 | 177 | 62 | |
豊田 陽大 | 高校2年生 | 167 | 63 | |
八田 琉汀亜洲 | 高校2年生 | 179 | 71 | |
和久井 雅空 | 高校2年生 | 177 | 63 | |
西田 瑛久 | 高校2年生 | 177 | 67 | |
竹下 聖治 | 高校1年生 | 172 | 60 | |
角田 永夢 | 高校1年生 | 173 | 57 | |
三輪 悠雲 | 高校1年生 | 165 | 45 | |
柴田 昇吾 | 高校1年生 | 177 | 65 | |
櫻岡 きらり | 高校1年生 | 162 | 63 | |
槙 孜龍 | 高校1年生 | 176 | 58 | |
尾張 蒼汰郎 | 高校1年生 | 180 | 61 | |
山崎 悠多 | 高校1年生 | 179 | 60 |
大会結果
B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2023
大会結果 | 中地区 4位 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 千葉ジェッツ U18 ●74-94 |
vs 横浜ビー・コルセアーズ U18 ●67-71 | ||
vs アルティーリ千葉 U18 ◯124-32 | ||
vs 新潟アルビレックスBB U18 ◯105-59 | ||
vs サンロッカーズ渋谷 U18 ●61-86 | ||
vs アルバルク東京 U18 ●79-84 | ||
vs アースフレンズ東京Z U18 ◯88-64 | ||
vs 富山グラウジーズ U18 ◯65-50 |
令和5年度 川崎市市制記念市民バスケットボール大会〈ジュニアの部〉
大会結果 | 優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | 2回戦 | vs 川崎北高等学校 ◯89-39 |
3回戦 | vs 百合丘高等学校 ◯68-55 | |
準決勝 | vs 市立幸高等学校 ◯86-59 | |
決勝 | vs 法政第二高等学校 ◯73-69 |
2023年度神奈川県バスケットボール選手権大会 兼 第99回天皇杯 第90回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 県代表決定戦
大会結果 | 1回戦敗退 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs 神奈川大学 ●50-128 |
専修大学バスケットボール部 SOARERS CUP 2023
大会結果 | リーグ戦 1勝3敗 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 立花学園高等学校 ●56-82 |
vs 千葉ジェッツU18 ●63-93 | ||
vs 宇都宮ブレックスU18 ●46-61 | ||
vs 厚木北高等学校 ◯91-82 |
TSR X CUP 2023
大会結果 | リーグ戦 5敗 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs八王子学園 八王子高等学校 ●51-116 |
vs 文星芸術大学附属高等学校 ●79-91 | ||
vs 八千代松陰高等学校 ●65-88 | ||
vs 横浜清風高等学校 ●58-86 | ||
vs 八千代高等学校 ●61-85 |
KBリーグ
大会結果 | 4部優勝 3部昇格 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜創英高等学校 ◯99-50 |
vs 相洋高等学校 ◯95-46 | ||
vs 伊志田高等学校 ◯120-44 | ||
vs 横浜栄高等学校 ◯101-55 | ||
vs 座間総合高等学校 ◯140-54 | ||
vs 麻布大付属高等学校 ◯97-69 |
B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2023
大会結果 | ベスト8 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs 茨城ロボッツ U18 ◯72-71 |
2回戦 | vs 滋賀レイクスU18 ◯78-65 | |
3回戦 | vs レバンガ北海道U18 ●55-108 |
2024 bjカップ U18 Presented by 東進ハイスクール
大会結果 | 1回戦敗退 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs 八千代高等学校 ●73-90 |
順位決定戦 | vs FSG開志学園 ●73-90 | |
順位決定戦 | vs 横浜清風高等学校 ◯84-68 | |
順位決定戦 | vs ファイティングイーグルス名古屋U18 ◯77-75 |
U15 川崎ブレイブサンダース(2023年度)
選手一覧
U15 | 学年 | 身長 | 体重 | U12出身 |
---|---|---|---|---|
飯嶋 紫悠 | 中学3年生 | 171 | 62 | |
猪爪 裕仁 | 中学3年生 | 178 | 75 | |
大多和 洸飛 | 中学3年生 | 162 | 54 | |
塩野谷 陽太 | 中学3年生 | 179 | 77 | |
鈴木 拓斗 | 中学3年生 | 165 | 54 | |
田倉 聡太朗 | 中学3年生 | 177 | 64 | |
友岡 直音 | 中学3年生 | 164 | 62 | 〇 |
野田頭 潤 | 中学3年生 | 162 | 48 | 〇 |
福本 燿 | 中学3年生 | 180 | 61 | 〇 |
宗雪 友之進 | 中学3年生 | 186 | 68 | 〇 |
有我 春杜 | 中学2年生 | 177 | 58 | |
遠藤 光騎 | 中学2年生 | 170 | 52 | |
太田 湊斗 | 中学2年生 | 167 | 52 | |
菊野 享悟 | 中学2年生 | 152 | 39 | 〇 |
栗山 泰青 | 中学2年生 | 172 | 63 | 〇 |
高橋 秀成 | 中学2年生 | 165 | 54 | |
竹井 陽向 | 中学2年生 | 164 | 51 | 〇 |
中島 悠二 | 中学2年生 | 161 | 51 | 〇 |
中村 友翼 | 中学2年生 | 177 | 60 | |
八木 天跳 | 中学2年生 | 160 | 51 | |
磯部 拳吾 | 中学1年生 | 147 | 38 | 〇 |
岩瀬 晴也 | 中学1年生 | 165 | 46 | 〇 |
小川 瑛士 | 中学1年生 | 179 | 60 | |
阪上 鼓太朗 | 中学1年生 | 165 | 47 | |
日野 逸翔 | 中学1年生 | 169 | 55 | |
牟田 獅 | 中学1年生 | 154 | 43 | 〇 |
山崎 蒼輔 | 中学1年生 | 160 | 52 |
大会結果
長野カップ春季招待試合
大会結果 | リーグ戦 優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 太田市立太田西中学校 ●42-50 |
vs 長野市立櫻ヶ岡中学校 ◯57-38 | ||
vs 神戸市立長峰中学校 ◯66-30 | ||
vs 岡谷市立岡谷南部中学校 ◯54-33 |
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2023
大会結果 | m01リーグ準優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立豊田中学校 ◯80-55 |
vs 横浜ビー・コルセアーズ ●47-82 | ||
vs Rising-K △48-48 |
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2023
大会結果 | m12リーグ準優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs HORBOR ●62-77 |
vs 横浜市立南希望が丘中学校 ◯78-50 | ||
vs 横浜市立谷本中学校 ◯66-41 |
2023関東ジュニア U15チャンピオンシップ
大会結果 | 準優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | 予選リーグ | vs PBA ◯82-37 |
vs BIG EIGHT ◯61-60 | ||
準決勝 | vs 宇都宮ブレックスU15 ◯56-43 | |
決勝 | vs サンロッカーズ渋谷U15 ●47-68 |
神奈川県U15バスケットボール選手権大会 2023
大会結果 | 準優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs Yokohama Team One ◯60-47 |
2回戦 | vs AMBITION YOKOHAMA ◯68-58 | |
準決勝 | vs 横浜市立豊田中学校 ◯65-53 | |
決勝 | vs 横浜ビー・コルセアーズU15 ●58-73 |
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2023
大会結果 | 東Aリーグ優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立金沢中学校 ◯123-26 |
vs 川崎市立宮前平中学校 ◯94-63 | ||
vs 川崎市立大師中学校 ◯98-41 |
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2023
大会結果 | 予選リーグ敗退 | |
---|---|---|
試合結果 | 予選リーグ | vs 神戸ストークスU15 ◯54-41 |
vs 三遠ネオフェニックスU15 ◯79-50 | ||
vs 長崎ヴェルカU15 ●58-63 |
U15 川崎ブレイブサンダース女子(2023年度)
選手一覧
U15W | 学年 | 身長 | THUNDERS KIDS出身 |
---|---|---|---|
小林 莉奈 | 中学3年生 | 148 | 〇 |
福岡 花奈 | 中学3年生 | 149 | 〇 |
丹羽 楓 | 中学3年生 | 158 | 〇 |
川畑 静来 | 中学3年生 | 151 | 〇 |
小暮 莉瑠 | 中学3年生 | 162 | 〇 |
牟田 凰 | 中学3年生 | 153 | |
寺田 永美琉 | 中学3年生 | 153 | |
青木 愛莉 | 中学3年生 | 162 | |
石田 ひなた | 中学3年生 | 163 | |
小池 陽和乃 | 中学3年生 | 161 | |
滝口 絆 | 中学2年生 | 151 | 〇 |
柴田 結菜 | 中学2年生 | 154 | 〇 |
舘岡 優希音 | 中学2年生 | 155 | 〇 |
篠原 日葵 | 中学2年生 | 158 | |
小川 陽菜 | 中学2年生 | 153 | 〇 |
勅使河原 絢菜 | 中学2年生 | 160 | |
小林 柚夏 | 中学2年生 | 158 | |
成田 真姫 | 中学2年生 | 144 | |
佐々木 日瑚 | 中学1年生 | 161 | 〇 |
永山 遥華 | 中学1年生 | 150 | 〇 |
石川 慈莉 | 中学1年生 | 160 | |
伊藤 希々 | 中学1年生 | 154 | 〇 |
九貫 心 | 中学1年生 | 159 | 〇 |
佐々木 明保 | 中学1年生 | 162 | |
佐藤 柚樹 | 中学1年生 | 160 | |
清水桔子 | 中学1年生 | 164 | |
関本 彩衣 | 中学1年生 | 156 | |
高浪 青葉 | 中学1年生 | 150 | 〇 |
橋本莉子 | 中学1年生 | 167 | |
飯嶋 紗菜 | 小学6年生 | 151 | 〇 |
田宮リアラ | 小学6年生 | 155 | 〇 |
大会結果
長野カップ春季招待試合
大会結果 | 6位 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 富山市立奥田中学校 〇46-17 |
vs BIRTH ●19-48 | ||
vs 郡山市立安積第二中学校 〇52-22 | ||
vs 長崎市立更北中学校 ●36-40 | ||
vs 千葉ジェッツU15女子 ●20-28 |
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2023
大会結果 | f03リーグ2位 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜ビー・コルセアーズU15女子 ●53-74 |
vs 横浜市立岩崎中学校 〇60-47 | ||
vs 横浜市立中川西中学校 〇51-34 |
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2023
大会結果 | f08リーグ優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立芹が谷中学校 〇71-54 |
vs EBINA INFINITY 〇54-52 | ||
vs 伊勢原市立中沢中学校 〇63-33 |
神奈川県U15バスケットボール選手権大会 2023
大会結果 | ベスト8 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs Ramper 〇68-43 |
2回戦 | vs HADANO EARTH ●63-68 |
B.CLUB U15 WOMEN'S CHAMPIONSHIP 1stStage
大会結果 | 5位 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs 千葉ジェッツU15女子 〇60-59 |
準々決勝 | vs 山形ワイヴァンズU15女子 ●46-67 | |
順位決定戦 | vs 千葉ジェッツU15女子 〇56-51 | |
順位決定戦 | vs 福島ファイヤーボンズ 〇66-52 |
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2024
大会結果 | 東Aリーグ2位 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs gratus ●45-55 |
vs 川崎市立菅生中学校 〇89-40 | ||
vs 横浜市立上の宮中学校 〇95-25 |
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2024
大会結果 | 東Cリーグ優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 川崎市立金程中学校 〇56-30 |
vs 横浜市立森中学校 〇74-19 | ||
vs 横浜市立岡津中学校 〇106-26 |
2024 bjカップ U15 in TOCHIGI
大会結果 | 1回戦敗退 | |
---|---|---|
試合結果 | 1回戦 | vs RBC ●52-53 |
順位決定戦 | vs バディーズジュニアバスケットボールクラブ ●63-66 | |
順位決定戦 | vs SFIDAバスケットボールクラブ 〇56-49 | |
順位決定戦 | vs LEOVISTA BB 〇61-56 |
B.CLUB U15 WOMEN'S CHAMPIONSHIP 2024
大会結果 | 5位 | |
---|---|---|
試合結果 | 予選 | vs 越谷アルファーズU15ガールズ 〇73-39 |
決勝リーグ | vs 秋田ノーザンハピネッツU15女子 ●49-50 | |
vs 茨城ロボッツU15女子 ●41-55 | ||
vs 山形ワイヴァンズU15女子 ●55-64 | ||
vs 三遠ネオフェニックスU15 ●55-58 |
U12 川崎ブレイブサンダース(2023年度)
選手一覧
U12 | 学年 | THUNDERS KIDS出身 |
---|---|---|
新井 遥真 | 小学6年生 | 〇 |
南出 詠音 | 小学6年生 | 〇 |
渡辺 龍仁 | 小学6年生 | 〇 |
尾身 大翔 | 小学6年生 | 〇 |
日下 皓允 | 小学6年生 | 〇 |
鈴木 琉生 | 小学6年生 | |
竹内 昊羽 | 小学6年生 | 〇 |
田中 橘平 | 小学6年生 | |
林 大智 | 小学6年生 | |
山﨑 晴馬 | 小学6年生 | 〇 |
池上 直杜 | 小学6年生 | |
石川 達也 | 小学6年生 | 〇 |
野口 和真 | 小学6年生 | |
増田 結仁 | 小学6年生 | |
山口 陽光 | 小学6年生 | |
大山 凌空 | 小学5年生 | 〇 |
久米 麒生 | 小学5年生 | 〇 |
松本 清太 | 小学5年生 | 〇 |
宇田津 博毅 | 小学5年生 | 〇 |
桑波田 璃煌 | 小学5年生 | 〇 |
小泉 清志郎 | 小学5年生 | 〇 |
小林 楓貴 | 小学5年生 | 〇 |
平 晃樹 | 小学5年生 | |
川口 新 | 小学4年生 | |
熊谷 准平 | 小学4年生 | 〇 |
原田 旺士郎 | 小学4年生 | 〇 |
藤本 海翔 | 小学4年生 | 〇 |
大会結果
関東ユースリーグU12
大会結果 | リーグ戦 優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 越谷アルファーズU12 〇49-15 |
vs 千葉ジェッツU12 〇37-35 | ||
vs 千葉ジェッツU12 〇59-36 | ||
vs 八王子ビートレインズU12 〇50-28 | ||
vs 横浜ビー・コルセアーズU12 〇39-33 | ||
vs 越谷アルファーズU12 〇45-26 | ||
vs 横浜ビー・コルセアーズU12 〇42-33 | ||
vs サンロッカーズ渋谷U12 〇47-42 | ||
vs 八王子ビートレインズU12 〇65-7 |
関東クラブユースU12交流戦
大会結果 | リーグ戦 優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | リーグ戦 | vs 松伏サンズ 〇56-18 |
vs 千葉ジェッツU12 〇69-24 | ||
vs 墨田区選抜 〇64-22 | ||
vs 松伏サンズ 〇100-26 | ||
vs 越谷アルファーズU12 〇56-34 | ||
vs 千葉ジェッツU12 〇61-35 | ||
vs CONFIANZA東京U12 〇47-27 | ||
vs 越谷アルファーズU12 〇56-22 | ||
vs 松伏サンズ 〇74-18 |
LEOVISTA CUP
大会結果 | 準優勝 | |
---|---|---|
試合結果 | 予選リーグ | vs 佐久ゴールデンライオンズ 〇37-19 |
vs Zeus Academy 〇69-12 | ||
準決勝 | vs サンロッカーズ渋谷U12 〇44-43 | |
決勝 | vs 横浜ビー・コルセアーズU12 ●41-52 |