2024年度 川崎ブレイブサンダース ユースチーム
2024年度チーム
U18 川崎ブレイブサンダース(2024年度)

選手一覧
-

安彦 海音
KAIN ABIKO
高校3年生、164cm
-

石川 大成
TAISEI ISHIKAWA
高校3年生、181cm
-

上原 一芦
ICHIRO UEHARA
高校3年生、174cm
-

小野 崇
TAKASHI ONO
高校3年生、183cm
-

佐久間 翔三
SHOZO SAKUMA
高校3年生、179cm
-

豊田 陽大
HIROTO TOYODA
高校3年生、169cm
-

八田 琉汀亜洲
LUTIAS HATTA
高校3年生、181cm
-

尾張 蒼汰郎
SOTARO OWARI
高校2年生、180cm
-

櫻岡 きらり
KIRARI SAKURAOKA
高校2年生、164cm
-

竹下 聖治
SEIJI TAKESHITA
高校2年生、174cm
-

角田 永夢
EIMU TSUNODA
高校2年生、175cm
-

槙 孜龍
SHIRYU MAKI
高校2年生、181cm
-

大谷 漣
REN OTANI
高校1年生、176cm
-

嘉手納 凛
RIN KADENA
高校1年生、178cm
-

上重 寛太
KANTA KAMISHIGE
高校1年生、190cm
-

清水 楓
KAEDE SHIMIZU
高校1年生、165cm
-

戸川 颯琉
SOURU TOGAWA
高校1年生、173cm
※「2024 AS出場」:B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2024 出場
大会結果
八王子フェスティバル
| 大会結果 | 7勝2敗 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 交流戦 | vs 八王子学園八王子高等学校 ●40-104 |
| vs 千葉日大高等学校 ◯111-41 | ||
| vs 明大中野八王子高等学校 ◯103-53 | ||
| vs 明大中野八王子高等学校 ◯91-65 | ||
| vs 八王子実践高等学校 ◯88-53 | ||
| vs 都立西高等学校 ◯100-68 | ||
| vs 都立八王子東高等学校 ◯100-45 | ||
| vs 八王子高等学校 ◯90-74 | ||
| vs 星槎湘南高等学校 ●61-82 | ||
| vs 八王子実践高等学校 ●65-61 | ||
B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2024
| 大会結果 | 中地区 3位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 埼玉ブロンコスU18 ◯79-58 |
| vs アースフレンズ東京ZU18 ◯76-53 | ||
| vs サンロッカーズ渋谷U18 ●65-104 | ||
| vs アルバルク東京U18 ◯77-72 | ||
| vs アルティーリ千葉U18 ◯106-56 | ||
| vs 千葉ジェッツU18 ●67-103 | ||
| vs 越谷アルファーズU18 ◯73-56 | ||
B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2024出場決定戦
| 大会結果 | トーナメント敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs ファイティングイーグルス名古屋U18 ●69-73 |
令和6年度 川崎市市制記念市民バスケットボール大会〈ジュニアの部〉
| 大会結果 | 優勝 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 2回戦 | vs 川崎北高等学校 ◯80-62 |
| 3回戦 | vs 市立橘高等学校 ◯95-43 | |
| 準決勝 | vs 県立多摩高等学校 ◯59-29 | |
| 決勝 | vs 法政大学第二高等学校 ◯68-59 | |
専修大学バスケットボール部 SOARERS CUP 2024
| 大会結果 | リーグ戦 4勝2敗 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 専修大大学附属高等学校 ◯84-70 |
| vs 宇都宮ブレックスU18 ◯84-76 | ||
| vs 専修大学 ●33-65 | ||
| vs 岐阜BRUINS U15 ◯70-34 | ||
| vs 昌平高等学校 ◯84-80 | ||
| vs つくば秀英高等学校 ●28-44 | ||
TSR X CUP 2024
| 大会結果 | リーグ戦 1勝4敗 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 市立船橋高等学校 ●86-93 |
| vs 常盤高等学校 ◯76-69 | ||
| vs 八千代高等学校 ●68-95 | ||
| vs 千葉ジェッツU18 ●56-69 | ||
| vs 埼玉栄高等学校 ●61-82 | ||
KBリーグ
| 大会結果 | 3部優勝 2部昇格 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 神奈川県立伊勢原高等学校 ◯100-74 |
| vs 相模田名高等学校 ◯109-58 | ||
| vs 大磯高等学校 ◯113-57 | ||
| vs 秦野総合高等学校 ◯115-73 | ||
| vs 横浜市立東高等学校 ◯104-60 | ||
| vs 秦野高等学校 ◯86-54 | ||
| vs 武相高等学校 ◯98-50 | ||
B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2024
| 大会結果 | ベスト16 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs 信州ブレイブウォーリアーズ ◯88-64 |
| 2回戦 | vs 滋賀レイクスU18 ●89-120 | |
2025 bjカップ U18 Presented by 東進ハイスクール
| 大会結果 | 1回戦敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs 日本ウェルネス長野高等学校 ●83-97 |
| 順位決定戦 | vs 日本学園高等学校 ●65-59 | |
| 順位決定戦 | vs サンロッカーズ渋谷U18 ●68-89 | |
| 順位決定戦 | vs 成立学園高等学校 ●63-86 | |
HOZEN BASKETBALL CLASSIC
| 大会結果 | リーグ戦 2勝4敗1引 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 都立石神井高等学校 △73-73 |
| vs 沖縄水産高等学校 ●52-82 | ||
| vs 保善高等学校 ◯72-63 | ||
| vs東海大菅生高等学校 ◯40-39 | ||
| vs佐久長聖高等学校 ●70-99 | ||
| vs 國學院久我山高等学校 ●72-81 | ||
| vs 松本第一高等学校 ●50-82 | ||
U15 川崎ブレイブサンダース(2024年度)

選手一覧
-

有我 春杜
HARUTO ARIGA
中学3年生、181cm
-

菊野 享悟
KYOGO KIKUNO
中学3年生、161cm
U12川崎 -

栗山 泰青
TAISEI KURIYAMA
中学3年生、173cm
U12川崎 -

高橋 秀成
SHUSEI TAKAHASHI
中学3年生、172cm
-

竹井 陽向
HINATA TAKEI
中学3年生、172cm
U12川崎 -

中島 悠二
YUJI NAKAJIMA
中学3年生、164cm
U12川崎 -

中村 友翼
YUSUKE NAKAMURA
中学3年生、180cm
-

磯部 拳吾
KENGO ISOBE
中学2年生、156cm
U12川崎 -

岩瀬 晴也
HARUYA IWASE
中学2年生、174cm
U12川崎 -

小川 瑛士
EIJI OGAWA
中学2年生、181cm
-

阪上 鼓太朗
KOTARO SAKAUE
中学2年生、172cm
-

日野 逸翔
HAYATO HINO
中学2年生、172cm
KIDS -

宮本 拓斗
TAKUTO MIYAMOTO
中学2年生、185cm
-

牟田 獅
LEON MUTA
中学2年生、162cm
U12川崎 -

山崎 蒼輔
SOSUKE YAMAZAKI
中学2年生、165cm
-

石川 達也
TATSUYA ISHIKAWA
中学1年生、154cm
U12川崎 -

門田 英利
AYATO KADOTA
中学1年生、158cm
-

日下 皓允
HIROMITSU KUSAKA
中学1年生、164cm
U12川崎 -

工藤 浩也
HIROYA KUDO
中学1年生、167cm
-

鈴木 琉生
RYUSEI SUZUKI
中学1年生、164cm
U12川崎 -

田中 橘平
KIPPEI TANAKA
中学1年生、147cm
U12川崎 -

堀口 碧
AOI HORIGUCHI
中学1年生、164cm
-

増田 結仁
YUITO MASUDA
中学1年生、147cm
U12川崎 -

南出 詠音
EITO MINAMIDE
中学1年生、161cm
U12川崎 -

宮下 湊
MINATO MIYASHITA
中学1年生、166cm
-

村田 蔵真
KURAMA MURATA
中学1年生、175cm
-

山﨑 晴馬
HARUMA YAMAZAKI
中学1年生、166cm
U12 川崎
※「U12川崎」:U12 川崎ブレイブサンダース出身
※「KIDS」:THUNDERS KIDS 出身
大会結果
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2024
| 大会結果 | m01リーグ準優勝 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜ビー・コルセアーズU15 ●55-89 |
| vs KT Blue Winds ◯70-53 | ||
| vs YOKOHAMA Team One ◯79-53 | ||
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2024
| 大会結果 | m11リーグ準優勝 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 横浜市立岩崎中学校 ●51-73 |
| vs 湘南ユナイテッドBC U15 ◯78-71 | ||
| vs 名瀬中学校 ◯93-43 | ||
アルティーリ千葉杯2024
| 大会結果 | リーグ戦 5位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 加曽利中学校 ●30-31 |
| vs 群馬クレインサンダーズ U14 ◯37-21 | ||
| vs 東京ユナイテッド U13 ◯47-16 | ||
| vs 埼玉ブロンコス U14 ◯36-23 | ||
| vs さつきヶ丘中学校 ◯31-24 | ||
| vs アルバルク東京U14 ●27-33 | ||
| vs 千葉ジェッツU14 ●23-36 | ||
| vs アルティーリ千葉U14 ◯60-17 | ||
| vs 立川ダイスU14 △33-33 | ||
bjカップ 2024 in TOKYO
| 大会結果 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs PROUD ◯101-43 |
| vs YAMATO U15 ◯88-34 | ||
| vs LEOVISTA BASKETBALL CULB ●47-59 | ||
| vs スペリエット小田原 ◯83-43 | ||
| vs 八王子ビー・トレインズU15 ◯65-37 | ||
| vs IROHA ◯65-53 | ||
U15交流戦 summer challenge 2024
| 大会結果 | トーナメント突破 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | トーナメント戦 | vs MIU Love ◯114-37 |
関東クラブユースChampionship
| 大会結果 | リーグ戦 2勝2敗 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs BIG EIGHT ●45-66 |
| vs ブレイブリーネクサス ●65-68 | ||
| vs BCつくば ◯62-46 | ||
| vs イーグレッツ ◯82-56 | ||
神奈川県U15バスケットボール選手権大会 2024
| 大会結果 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs AMBITION YOKOHAMA ◯76-46 |
| 2回戦 | vs EBINA REXERS ◯94-50 | |
| 準決勝 | vs 横浜ビー・コルセアーズU15 ◯77-68 | |
| 決勝 | vs HADANO EARTHE ●57-60 | |
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2024
| 大会結果 | m東Aリーグ優勝 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs gratus ◯79-36 |
| vs 川崎市立南菅中学校 ◯110-29 | ||
| vs 横浜市立日吉台中学校 ◯75-35 | ||
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2024
| 大会結果 | m東Bリーグ優勝 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 川崎市立南加瀬中学校 ◯51-38 |
| vs 川崎市立新田中学校 ◯87-27 | ||
| vs 神奈川スーパーソニックスA ◯51-34 | ||
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2024
| 大会結果 | 予選リーグ敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs 宇都宮ブレックスU15 ●51-63 |
| vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15 ●49-70 | ||
| vs 愛媛オレンジバイキングスU15 ◯82-48 | ||
U15 川崎ブレイブサンダース女子(2024年度)

選手一覧
-

小川 陽菜
HANA OGAWA
中学3年生、154cm
KIDS -

小林 柚夏
YUZUKA KOBAYASHI
中学3年生、159cm
-

篠原 日葵
HIMARI SHINOHARA
中学3年生、160cm
-

柴田 結菜
YUINA SHIBATA
中学3年生、160cm
KIDS -

滝口 絆
KIZUNA TAKIGUCHI
中学3年生、155cm
KIDS -

舘岡 優希音
YUKINE TATEOKA
中学3年生、157cm
KIDS -

勅使河原 絢菜
AYANA TESHIGAHARA
中学3年生、163cm
-

成田 真姫
MASAKI NARITA
中学3年生、155cm
KIDS -

石川 慈莉
JURI ISHIKAWA
中学2年生、165cm
-

伊藤 希々
KIKI ITO
中学2年生、154cm
KIDS -

九貫 心
KOKORO KUNUKI
中学2年生、160cm
KIDS -

佐々木 明保
AKIHO SASAKI
中学2年生、167cm
-

佐々木 日瑚
NIKO SASAKI
中学2年生、163cm
KIDS -

佐藤 柚樹
YUZUKI SATO
中学2年生、165cm
-

関本 彩衣
AI SEKIMOTO
中学2年生、159cm
-

高浪 青葉
AOBA TAKANAMI
中学2年生、155cm
KIDS -

永山 遥華
HARUKA NAGAYAMA
中学2年生、155cm
KIDS -

橋本 莉子
RIKO HASHIMOTO
中学2年生、169cm
-

芦澤 陽菜乃
HINANO ASHIZAWA
中学1年生、152cm
KIDS -

田端 莉帆
RIHO TABATA
中学1年生、171cm
-

田宮 リアラ
RIARA TAMIYA
中学1年生、161cm
KIDS -

西尾 きなり
KINARI NISHIO
中学1年生、165cm
KIDS -

松田 一穂
ICHIHO MATSUDA
中学1年生、134cm
KIDS -

若松 里星
RISE WAKAMATSU
中学1年生、160cm
KIDS -

須﨑 柚菜
YUNA SUZAKI
小学6年生、152cm
KIDS
※「KIDS」:THUNDERS KIDS 出身
大会結果
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2024
| 大会結果 | f03リーグ2位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs 鵜野森中学校 ◯73-25 |
| vs 中沢中学校 ◯70-40 | ||
| vs AMBITION ●34-63 | ||
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 2024
| 大会結果 | f14リーグ3位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs Vamos U15 SOL ◯52-48 |
| vs YokosukaBBC NEXUS ●35-76 | ||
| vs 豊田中学校 ●55-58 | ||
bjカップ 2024 in TOKYO
| 大会結果 | リーグ戦 2勝4敗 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs INDEPENDENCE BASKETBALL ●48-70 |
| vs LEOVISTA BASKETBALL CLUB ◯56-50 | ||
| vs KHB ●48-70 | ||
| vs 越谷アルファーズU15ガールズ ◯60-58 | ||
| vs SFIDAバスケットボールスクール ●43-53 | ||
| vs ボンズ茨城 ●31-88 | ||
U15交流戦 summer challenge 2024
| 大会結果 | トーナメント突破 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | トーナメント戦 | vs 鵜野森中学校 ◯69-34 |
関東クラブユースChampionship
| 大会結果 | リーグ戦 2勝3敗 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs AMG BUDDY`S ●12-35 |
| vs BIGEIGHT ●48-77 | ||
| vs KASAHARA ●15-33 | ||
| vs 越谷アルファーズU15 ◯51-46 | ||
| vs BREAKERZ ◯61-46 | ||
神奈川県U15バスケットボール選手権大会 2023
| 大会結果 | 1回戦敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs bj CROWN ●41-64 |
京王Jr.ウインターカップ2024-25 (JBA推薦枠)
| 大会結果 | 1回戦敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs ONE ●41-71 |
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2024
| 大会結果 | f東Aリーグ2位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs Break Force ◯49-37 |
| vs 川崎市立臨港中学校 ◯80-13 | ||
| vs gratus ●37-51 | ||
神奈川県U14バスケットボールリーグ戦 2024
| 大会結果 | f東Bリーグ優勝 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs Yokosuka BBC NEXUS ◯42-40 |
| vs 川崎市立野川中学校 ◯81-23 | ||
| vs 神奈川スーパーソニックスU15 ◯81-38 | ||
2025 bjカップ U15 in FUKUSHIMA
| 大会結果 | 1回戦敗退 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 1回戦 | vs BLITZ ●46-65 |
| 順位決定戦 | vs SFIDAバスケットボールクラブ ●37-69 | |
| 順位決定戦 | vs Da-do ●59-65 | |
B.CLUB U15 WOMEN'S CHAMPIONSHIP 2025
| 大会結果 | 9位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15女子 ●32-48 |
| vs 福島ファイヤーボンズU15女子 〇52-40 | ||
| 順位決定リーグ | vs 茨城ロボッツU15女子 ●32-64 | |
| vs 立川ダイスU15女子 ●34-53 | ||
| vs 千葉ジェッツU15女子 ●51-75 | ||
U12 川崎ブレイブサンダース(2024年度)

選手一覧
-

穴原 諒
RYO ANAHARA
小学6年生
KIDS -

宇田津 博毅
HIROKI UDATSU
小学6年生
KIDS -

大山 凌空
RIKU OYAMA
小学6年生
KIDS -

岡田 昊
SORA OKADA
小学6年生
-

葛西 心
SHIN KASAI
小学6年生
KIDS -

久米 麒生
KIKI KUME
小学6年生
KIDS -

桑波田 璃煌
RIO KUWAHATA
小学6年生
KIDS -

小泉 清志郎
KIYOSHIRO KOIZUMI
小学6年生
KIDS -

小林 楓貴
FUKI KOBAYASHI
小学6年生
KIDS -

清水 瑛太
EITA SHIMIZU
小学6年生
-

清水 凛斗
RINTO SHIMIZU
小学6年生
KIDS -

真鍋 璃久
RIKU MANABE
小学6年生
KIDS -

湯村 翔太
SHOTA YUMURA
小学6年生
KIDS -

秋元 來生
RAI AKIMOTO
小学5年生
-

アグリーフィン ウィリアム亮
WILLIAM RYO AGGREYFYNN
小学5年生
KIDS -

上村 勇気
YUKI KAMIMURA
小学5年生
KIDS -

川口 新
ARATA KAWAGUCHI
小学5年生
-

熊谷 准平
JUNPEI KUMAGAI
小学5年生
KIDS -

佐久間 峨門
GAMON SAKUMA
小学5年生
-

津嶋 優磨
YUMA TSUSHIMA
小学5年生
KIDS -

冨田 渉真
SHOMA TOMITA
小学5年生
KIDS -

中丸 天翔
SORATO NAKAMARU
小学5年生
-

原田 旺士郎
OSHIRO HARADA
小学5年生
KIDS -

藤本 海翔
KAITO FUJIMOTO
小学5年生
KIDS -

山田 陸人
RIKUTO YAMADA
小学5年生
KIDS -

谷口 颯汰
SOTA TANIGUCHI
小学4年生
KIDS -

友坂 蒼佑
SOSUKE TOMOSAKA
小学4年生
※「KIDS」:THUNDERS KIDS 出身
大会結果
関東ユースリーグU12
| 大会結果 | リーグ戦 4位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | リーグ戦 | vs サンロッカーズ渋谷U12 ●33-41 |
| vs 八王子ビートレインズU12 〇44-16 | ||
| vs 八王子ビートレインズU12 〇67-12 | ||
| vs 越谷アルファーズU12 ●43-50 | ||
| vs 横浜ビー・コルセアーズU12 ●30-46 | ||
| vs 越谷アルファーズU12 ●39-41 | ||
| vs 千葉ジェッツU12 ●27-37 | ||
| vs サンロッカーズ渋谷U12 ●35-44 | ||
| vsアルバルク東京 〇59-25 | ||
| vsサンロッカーズ渋谷 ●50-23 | ||
| vs 千葉ジェッツU12 ●39-46 | ||
| vs 横浜ビー・コルセアーズU12 ●31-38 | ||
PLAY TIME CUP
| 大会結果 | 4位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs 瀬谷リアルスターズ 〇23-19 |
| vs 鎌倉リトルダンク 〇25-21 | ||
| vs UP START 〇42-8 | ||
| 順位決定戦 | vs 八王子ビー・トレインズU12 〇56-26 | |
| 順位決定戦 | vs 真壁男子ミニバスケットボール 〇36-35 | |
| 順位決定戦 | vs 横浜ビー・コルセアーズU12 ●21-41 | |
| 順位決定戦 | vs SOUTH BLUE YOKOHAMA ●18-25 | |
LEOVISTA CUP 2024
| 大会結果 | 4位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs T`sFactory △23-23 |
| vs フィーニックス 〇31-26 | ||
| 順位決定戦 | vs 横浜バディー ●20-55 | |
| 順位決定戦 | vs 佐久ゴールデンライオンズ ●28-30 | |
U12 CHAMPIONSHIP IN 箱根町
| 大会結果 | 5位 | |
|---|---|---|
| 試合結果 | 予選リーグ | vs レバンガ北海道U12 ●33-54 |
| vs 越谷アルファーズU12 〇29-45 | ||
| 順位決定戦 | vs 群馬クレインサンダーズU12 〇49-12 | |
| 順位決定戦 | vs 富山グラウジーズU12 〇41-29 | |

