MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > B.LEAGUE 2019-20 B1リーグ戦
 

B.LEAGUE 2019-20 B1リーグ戦

大会結果

試合結果

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失
点差
レバンガ北海道 北海道 1 0 1.000 97 71 26
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 0 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 3 1 0.750 294 274 20
千葉ジェッツ 千葉 2 0 1.000 179 162 17
アルバルク東京 A東京 1 1 0.500 154 148 6
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0.500 152 165 -13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0.750 340 279 61
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 1.000 141 129 12
富山グラウジーズ 富山 2 2 0.500 306 311 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 1.000 355 319 36
シーホース三河 三河 2 1 0.667 261 247 14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 1.000 166 145 21
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 1.000 170 160 10
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0.500 172 133 39
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 0 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 3 1 0.750 346 276 70
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 1.000 188 162 26
上に戻る