MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦
 

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦

大会結果

勝率
16勝44敗(勝率 .267)

順位
B1 東地区 12位

連勝・連敗記録
最多連勝:2連勝
最多連敗:9連敗

試合結果

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0.500 156 152 4
仙台89ERS 仙台 0 2 0.000 149 158 -9
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0.500 175 186 -11
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0.500 152 151 1
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0.000 174 197 -23
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0.250 300 352 -52
越谷アルファーズ 越谷 1 3 0.250 317 324 -7
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0.000 147 189 -42
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0.000 132 172 -40
アルバルク東京 A東京 0 2 0.000 149 185 -36
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0.250 272 313 -41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0.750 315 315 0
富山グラウジーズ 富山 1 1 0.500 178 153 25
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0.000 126 161 -35
シーホース三河 三河 0 2 0.000 132 159 -27
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 1.000 167 153 14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0.000 145 176 -31
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0.500 140 151 -11
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0.500 145 155 -10
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0.000 169 201 -32
島根スサノオマジック 島根 1 1 0.500 148 140 8
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0.000 171 205 -34
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0.000 157 173 -16
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0.000 150 192 -42
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0.250 288 329 -41
上に戻る