MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 354 295 59
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 156 120 36
栃木ブレックス 栃木 0 4 0 0.000 289 312 -23
千葉ジェッツ 千葉 2 0 0 1.000 149 138 11
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 262 308 -46
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 174 156 18
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 6 0 0 1.000 522 431 91
新潟アルビレックスBB 新潟 3 3 0 0.500 445 449 -4
富山グラウジーズ 富山 4 2 0 0.667 513 503 10
三遠ネオフェニックス 三遠 5 1 0 0.833 481 435 46
シーホース三河 三河 4 2 0 0.667 493 452 41
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 179 171 8
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 144 144 0
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 154 161 -7
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 163 159 4
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 192 181 11
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 135 140 -5
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る