MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 0 0 1.000 97 71 26
宇都宮ブレックス 宇都宮 3 1 0 0.750 294 274 20
千葉ジェッツ 千葉 2 0 0 1.000 179 162 17
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 154 148 6
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 152 165 -13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 340 279 61
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 141 129 12
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 306 311 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 355 319 36
シーホース三河 三河 2 1 0 0.667 261 247 14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 166 145 21
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 170 160 10
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 172 133 39
島根スサノオマジック 島根 3 1 0 0.750 346 276 70
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 188 162 26
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る