MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 145 158 -13
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 151 164 -13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 167 136 31
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 174 158 16
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 157 162 -5
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 155 124 31
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 148 186 -38
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 155 193 -38
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 304 278 26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 333 330 3
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 364 325 39
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 330 329 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 324 318 6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 160 132 28
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 178 145 33
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 151 166 -15
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 161 150 11
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 147 192 -45
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 152 152 0
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 165 169 -4
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 162 153 9
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る