MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 34 13 0.723 -- 3972 3629 343 16-6 18-7 5-0 W 6
2 島根スサノオマジック 30 17 0.638 4.0 3765 3494 271 17-7 13-10 3-2 W 2
3 京都ハンナリーズ 25 22 0.532 9.0 3829 3756 73 13-11 12-11 4-1 W 3
4 大阪エヴェッサ 23 24 0.489 11.0 3872 3885 -13 12-12 11-12 1-4 L 3
5 広島ドラゴンフライズ 22 25 0.468 12.0 3734 3880 -146 10-11 12-14 3-2 L 2
6 長崎ヴェルカ 22 25 0.468 12.0 3581 3646 -65 10-16 12-9 2-3 W 1
7 佐賀バルーナーズ 15 32 0.319 19.0 3537 3704 -167 5-18 10-14 3-2 W 1
8 滋賀レイクス 7 39 0.152 26.5 3546 4164 -618 3-20 4-19 3-2 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 173 -19
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 138 153 -15
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 149 162 -13
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 171 152 19
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 149 186 -37
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 130 164 -34
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 151 201 -50
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 152 194 -42
アルバルク東京 A東京 0 2 2 0.000 128 168 -40
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 2 0.000 120 152 -32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 2 1 0.333 231 242 -11
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 2 0.000 187 222 -35
シーホース三河 三河 0 3 1 0.000 235 289 -54
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 2 0.500 153 160 -7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 3 1 0.000 233 271 -38
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 203 177 26
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 172 165 7
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 177 177 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 162 170 -8
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 156 165 -9
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 163 154 9
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 186 201 -15
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る