MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 46 12 0.793 -- 5304 4604 700 23-5 23-7 5-0 W 5
2 シーホース三河 42 16 0.724 4.0 4872 4497 375 20-8 22-8 5-0 W 7
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 17 0.707 5.0 4828 4320 508 21-9 20-8 1-4 L 4
4 琉球ゴールデンキングス 41 17 0.707 5.0 4757 4349 408 19-11 22-6 4-1 W 3
5 三遠ネオフェニックス 34 24 0.586 12.0 4970 4841 129 19-9 15-15 2-3 L 2
6 広島ドラゴンフライズ 31 27 0.534 15.0 4980 4847 133 14-14 17-13 1-4 L 2
7 佐賀バルーナーズ 30 28 0.517 16.0 4766 4761 5 15-15 15-13 3-2 L 2
8 島根スサノオマジック 27 31 0.466 19.0 4611 4693 -82 12-16 15-15 3-2 W 1
9 大阪エヴェッサ 23 35 0.397 23.0 4708 4810 -102 11-19 12-16 3-2 W 1
10 滋賀レイクス 22 36 0.379 24.0 4666 4943 -277 11-17 11-19 1-4 L 3
11 京都ハンナリーズ 19 39 0.328 27.0 4301 4706 -405 13-17 6-22 1-4 L 1
12 ファイティングイーグルス名古屋 17 41 0.293 29.0 4625 4912 -287 7-23 10-18 0-5 L 6
13 富山グラウジーズ 16 42 0.276 30.0 4711 5134 -423 8-22 8-20 3-2 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 156 152 4
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 149 158 -9
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 175 186 -11
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 152 151 1
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 174 197 -23
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 300 352 -52
越谷アルファーズ 越谷 1 3 0 0.250 317 324 -7
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 147 189 -42
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 132 172 -40
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 149 185 -36
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 272 313 -41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 2 0.500 153 160 -7
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 178 153 25
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 126 161 -35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 132 159 -27
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 167 153 14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 145 176 -31
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 140 151 -11
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 145 155 -10
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 169 201 -32
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 148 140 8
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 171 205 -34
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 157 173 -16
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 150 192 -42
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 288 329 -41
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る