MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 178 156 22
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 167 150 17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 163 129 34
栃木ブレックス 栃木 1 1 0 0.500 139 142 -3
千葉ジェッツ 千葉 2 0 0 1.000 180 172 8
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 185 187 -2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 6 2 0 0.750 640 595 45
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 8 0 0 1.000 707 567 140
新潟アルビレックスBB 新潟 6 0 0 1.000 532 428 104
富山グラウジーズ 富山 7 1 0 0.875 690 602 88
三遠ネオフェニックス 三遠 3 3 0 0.500 461 435 26
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 143 179 -36
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 165 152 13
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 189 152 37
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 184 170 14
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 168 160 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 166 131 35
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る