MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 354 295 59
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 156 120 36
栃木ブレックス 栃木 0 4 0 0.000 289 312 -23
千葉ジェッツ 千葉 2 0 0 1.000 149 138 11
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 262 308 -46
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 174 156 18
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 6 0 0 1.000 522 431 91
新潟アルビレックスBB 新潟 3 3 0 0.500 445 449 -4
富山グラウジーズ 富山 4 2 0 0.667 513 503 10
三遠ネオフェニックス 三遠 5 1 0 0.833 481 435 46
シーホース三河 三河 4 2 0 0.667 493 452 41
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 179 171 8
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 144 144 0
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 154 161 -7
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 163 159 4
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 192 181 11
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 135 140 -5
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る