MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 354 318 36
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 352 317 35
茨城ロボッツ 茨城 3 0 0 1.000 302 228 74
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 2 0 0.333 210 221 -11
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 347 318 29
千葉ジェッツ 千葉 2 1 0 0.667 259 248 11
アルバルク東京 A東京 3 1 0 0.750 336 283 53
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 327 295 32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 365 291 74
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 380 284 96
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 178 161 17
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 176 159 17
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 181 139 42
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 176 135 41
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 187 184 3
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 194 130 64
京都ハンナリーズ 京都 0 0 0 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 174 176 -2
島根スサノオマジック 島根 0 0 0 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 195 158 37
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 159 174 -15
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る