MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 47 13 0.783 -- 5182 4752 430 24-6 23-7 4-1 L 1
2 越谷アルファーズ 45 15 0.750 2.0 4857 4388 469 24-6 21-9 3-2 W 1
3 西宮ストークス 29 31 0.483 18.0 4830 4712 118 15-15 14-16 2-3 L 1
4 福島ファイヤーボンズ 28 32 0.467 19.0 4694 4577 117 17-13 11-19 1-4 W 1
5 青森ワッツ 28 32 0.467 19.0 4583 4693 -110 15-15 13-17 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 21.0 4621 4754 -133 14-16 12-18 3-2 W 1
7 アースフレンズ東京Z 14 46 0.233 33.0 4260 5110 -850 7-23 7-23 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 193 181 12
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 170 168 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 181 165 16
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 173 160 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 167 152 15
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 183 153 30
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 156 175 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 137 163 -26
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 334 307 27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 332 287 45
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 349 286 63
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 354 325 29
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 1 0 0.750 316 301 15
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 340 343 -3
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 323 302 21
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 145 138 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 143 150 -7
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 166 146 20
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 172 163 9
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 170 152 18
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 141 153 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 149 142 7
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 158 165 -7
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る