MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 193 181 12
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 170 168 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 181 165 16
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 173 160 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 167 152 15
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 183 153 30
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 156 175 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 137 163 -26
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 334 307 27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 332 287 45
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 349 286 63
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 354 325 29
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 1 0 0.750 316 301 15
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 340 343 -3
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 323 302 21
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 145 138 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 143 150 -7
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 166 146 20
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 172 163 9
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 170 152 18
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 141 153 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 149 142 7
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 158 165 -7
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る