MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 18 0.690 -- 4808 4518 290 22-8 18-10 2-3 L 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 39 19 0.672 1.0 4880 4616 264 23-7 16-12 4-1 W 4
3 広島ドラゴンフライズ 35 23 0.603 5.0 4602 4254 348 17-11 18-12 4-1 W 4
4 島根スサノオマジック 32 26 0.552 8.0 4759 4558 201 17-13 15-13 1-4 L 4
5 佐賀バルーナーズ 29 29 0.500 11.0 4378 4343 35 13-15 16-14 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 25 33 0.431 15.0 4682 4845 -163 11-19 14-14 3-2 W 1
7 大阪エヴェッサ 23 35 0.397 17.0 4582 4830 -248 16-12 7-23 2-3 L 1
8 京都ハンナリーズ 17 41 0.293 23.0 4473 4886 -413 8-20 9-21 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 145 158 -13
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 151 164 -13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 167 136 31
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 174 158 16
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 157 162 -5
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 155 124 31
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 148 186 -38
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 155 193 -38
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 304 278 26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 2 0.500 156 151 5
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 305 278 27
信州ブレイブウォリアーズ 信州 4 0 0 1.000 337 305 32
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 364 325 39
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 330 329 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 324 318 6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 160 132 28
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 178 145 33
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 151 166 -15
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 161 150 11
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 147 192 -45
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 152 152 0
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 165 169 -4
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 162 153 9
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る