MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 145 158 -13
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 151 164 -13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 167 136 31
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 174 158 16
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 157 162 -5
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 155 124 31
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 148 186 -38
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 155 193 -38
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 304 278 26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 333 330 3
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 364 325 39
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 330 329 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 324 318 6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 160 132 28
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 178 145 33
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 151 166 -15
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 161 150 11
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 147 192 -45
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 152 152 0
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 165 169 -4
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 162 153 9
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る