MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 155 124 31
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 4 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 4 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 2 0 2 1.000 159 128 31
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 0 3 1.000 75 59 16
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 2 0.500 159 157 2
シーホース三河 三河 2 0 2 1.000 180 167 13
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 4 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 151 166 -15
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 161 150 11
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 0 1 1.000 87 66 21
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る