MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

HOME > スケジュール > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 173 -19
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 138 153 -15
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 149 162 -13
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 171 152 19
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 149 186 -37
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 130 164 -34
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 151 201 -50
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 152 194 -42
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 275 332 -57
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 266 286 -20
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 329 335 -6
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 336 404 -68
シーホース三河 三河 0 4 0 0.000 336 394 -58
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 3 0 0.250 303 330 -27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 303 344 -41
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 203 177 26
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 172 165 7
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 177 177 0
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 164 176 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 162 170 -8
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 156 165 -9
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 163 154 9
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 186 201 -15
他の地区やリーグの順位を見る  
上に戻る