第93回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会
大会概要
| 3次ラウンド (5~6回戦) | 日程 | 2017年11月25日(土)~26日(日) | 
|---|---|---|
| 会場 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館(平塚市) | |
| 出場チーム | 31チーム 2次ラウンドを勝利したチーム(13 チーム)+B1クラブ全チーム(18 チーム) | |
| ファイナルラウンド (準々決勝~) | 日程 | 2018年1月4日(木)~7日(日) | 
| 会場 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉県さいたま市) 出場チーム:ベスト8チーム | 
- ※ 詳細は、 第93回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会のWEBサイトをご覧ください。
トーナメント表
- ファイナルラウンド
- 3次ラウンド


日程結果
| 日程 | 対戦相手 | 試合開始 | 会場 | チケット・結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 11/25(土) | 群馬クレインサンダーズ | 17:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | ◯102-51 | 
| 6回戦 | 11/26(日) | 秋田ノーザンハピネッツ | 15:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | ◯84-67 | 
| 準々決勝 | 1/4(木) | 琉球ゴールデンキングス | 18:00 | さいたまスーパーアリーナ | ◯81-61 | 
| 準決勝 | 1/6(土) | シーホース三河 | 18:00 | さいたまスーパーアリーナ | ●68-87 | 
- ※ 詳細は、第93回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会のWEBサイトをご覧ください。

 
                                                                            