MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 増田啓介
11

増田 啓介

Keisuke Masuda

SF

出身校 筑波大学
出身地 静岡県
生年月日 1998年1月22日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム まっすー
血液型 B型
利き手
足のサイズ 31cm
未婚既婚・家族構成 未婚
代表歴 2013年 U-15日本代表
2014年 U-16日本代表
2016年 U-18日本代表
2017年 U-19日本代表、U-24 (ユニバーシアード) 日本代表
2018年 U-22日本代表
キャッチコピー WONDER STEP
入団移籍 2019- 川崎

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

Twitter k_fdo122
Instagram keisuke.0122

■ バスケに関すること

影響を受けた指導者 吉田先生 (筑波大学)
バスケをはじめたきっかけ 友人に誘われた
背番号の由来 大学時代の背番号
自分の武器 シュート
永遠のライバル 牧 隼利選手 (現 琉球)
仲の良い選手 青木 保憲選手 (現 広島)
一緒にプレーしたい選手 盛實 海翔選手 (現 SR渋谷)
バッシュメーカー Asics
今季の目標 日本一

■ プライベート

マイブーム・趣味 旅行
特技・資格 教員免許
座右の銘 一生大吉
尊敬する人 ルカ・ドンチッチ
好きな食べ物 ハーゲンダッツ
苦手な食べ物 タケノコ
ゲン担ぎ・ルーティン 2K21をする
オフの過ごし方 アクティブ派
川崎のおすすめスポット 教えてください
好きなキャラクター ムッタ (宇宙兄弟)
好きな色
自分の性格 マイペース
好きな映画ジャンル ドラマ
好きな音楽ジャンル Jpop

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 川崎 SF 38 6 314:32 8:16 70 1.8 29 69 42.0% 4 24 16.7% 8 12 66.7% 12 31 43 1.1 20 0.5 21 15 1 6 31 22 69

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.03.19 川崎 VS 群馬 09:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.03.18 川崎 VS 群馬 18:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 -2
2023.03.15 横浜BC VS 川崎 16:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.03.08 川崎 VS 新潟 10:20 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 1 0 7
2023.02.11 川崎 VS 滋賀 05:29 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2023.02.10 川崎 VS 滋賀 06:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.02.05 信州 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 信州 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 北海道 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 北海道 VS 川崎 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.01.22 川崎 VS 琉球 04:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.01.21 川崎 VS 琉球 02:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2023.01.18 川崎 VS 三河 06:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.01.13 B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS 11:12 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 1 2 0 0 0 0 14
2023.01.11 SR渋谷 VS 川崎 10:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -2
2023.01.08 A東京 VS 川崎 00:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.01.07 A東京 VS 川崎 02:58 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2022.12.31 川崎 VS 京都 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.12.30 川崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 川崎 VS 信州 02:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2022.12.25 千葉J VS 川崎 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 千葉J VS 川崎 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
2022.12.17 川崎 VS 宇都宮 01:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -4
2022.12.16 川崎 VS 宇都宮 04:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.12.14 富山 VS 川崎 08:18 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2
2022.12.11 秋田 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 秋田 VS 川崎 03:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2022.12.05 川崎 VS 島根 12:28 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 5
2022.12.04 川崎 VS 島根 01:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.30 川崎 VS 横浜BC 08:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2022.11.27 仙台 VS 川崎 11:03 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2022.11.26 仙台 VS 川崎 06:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
2022.11.20 名古屋D VS 川崎 18:07 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 0 0 1 1 3
2022.11.19 名古屋D VS 川崎 13:57 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 3 1 1
2022.10.26 新潟 VS 川崎 21:32 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 5 5 6 1 1 0 1 1 2 16
2022.10.22 川崎 VS 三河 19:07 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 5 1 3
2022.10.21 川崎 VS 三河 13:27 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 1 2 1 2
2022.10.16 FE名古屋 VS 川崎 20:38 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 1 6
2022.10.15 FE名古屋 VS 川崎 16:07 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 2 9
2022.10.09 川崎 VS 広島 09:46 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 4
2022.10.08 川崎 VS 広島 03:58 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5
2022.10.02 三遠 VS 川崎 06:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 -1
2022.10.01 三遠 VS 川崎 09:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 1.8 1.1 0.5 0.4 0.0 42.0% 16.7% 66.7%
上に戻る