
11
増田 啓介
Keisuke Masuda
SF
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1998年1月22日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | まっすー |
血液型 | B型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 31cm |
代表歴 | 2013年 U15日本代表 2014年 U16日本代表 2016年 U18日本代表 2017年 U19日本代表、U24(ユニバーシアード) 日本代表 2018年 U22日本代表 |
キャッチコピー | WONDER STEP |
入団移籍 | 2019- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
k_fdo122 |
keisuke.0122 |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 吉田先生(筑波大学) |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 友人に誘われた |
背番号の由来 | 大学時代の背番号 |
自分の武器 | シュート |
永遠のライバル | 牧隼利選手(現 琉球) |
仲の良い選手 | 青木保憲選手(現 仙台) |
一緒にプレーしたい選手 | 盛實海翔選手(現 SR渋谷) |
バッシュメーカー | asics |
今季の目標 | 日本一 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | 旅行 |
---|---|
特技・資格 | 教員免許 |
座右の銘 | 一生大吉 |
尊敬する人 | ルカ・ドンチッチ |
好きな食べ物 | ハーゲンダッツ |
苦手な食べ物 | タケノコ |
ゲン担ぎ・ルーティン | いっぱい寝る |
オフの過ごし方 | アクティブ派 |
川崎のおすすめスポット | 教えてください |
好きなキャラクター | ムッタ(宇宙兄弟) |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | ドラマ |
好きな音楽ジャンル | Jpop |
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|