MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 増田啓介
11

増田 啓介

Keisuke Masuda

SF

出身校 筑波大学
出身地 静岡県
生年月日 1998年1月22日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 川崎 SF 44 4 425:44 9:40 68 1.6 30 60 50.0% 4 12 33.3% 4 8 50.0% 19 30 49 1.1 28 0.6 11 23 4 5 70 20 72

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 横浜BC VS 川崎 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.21 川崎 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 川崎 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.17 FE名古屋 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.14 信州 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.13 信州 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.10 川崎 VS SR渋谷 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2024.04.07 川崎 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 川崎 VS 広島 07:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.27 富山 VS 川崎 08:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 02:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 08:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 2
2024.03.20 川崎 VS 三遠 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2024.03.06 信州 VS 川崎 07:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 2
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 04:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 07:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2024.02.11 川崎 VS 茨城 11:21 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3
2024.02.10 川崎 VS 茨城 09:39 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2
2024.02.07 川崎 VS 琉球 16:34 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 3 0 0 4 1 2
2024.02.04 京都 VS 川崎 17:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 1 0 4 0 0
2024.02.03 京都 VS 川崎 14:04 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 3
2024.01.31 川崎 VS FE名古屋 08:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2024.01.27 川崎 VS 秋田 18:06 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 5
2024.01.26 川崎 VS 秋田 15:39 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 6
2024.01.21 仙台 VS 川崎 22:06 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 2 6 1 1 0 1 1 3 1 11
2024.01.20 仙台 VS 川崎 22:26 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 2
2024.01.17 SR渋谷 VS 川崎 05:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1
2024.01.07 A東京 VS 川崎 11:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
2024.01.06 A東京 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 川崎 VS 名古屋D 10:00 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 1 1 0 3 3 8
2023.12.29 川崎 VS 名古屋D 03:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2023.12.24 FE名古屋 VS 川崎 12:47 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 5
2023.12.23 FE名古屋 VS 川崎 07:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2023.12.20 川崎 VS 富山 12:41 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3
2023.12.16 川崎 VS 北海道 13:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 0 2 0 1 1 0 5
2023.12.15 川崎 VS 北海道 04:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.10 宇都宮 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 宇都宮 VS 川崎 04:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2023.12.06 三遠 VS 川崎 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 長崎 VS 川崎 06:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.02 長崎 VS 川崎 04:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2023.11.12 川崎 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 川崎 VS 群馬 14:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 -4
2023.11.08 川崎 VS 信州 19:36 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 3 0 0 3 0 10
2023.11.04 島根 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.03 島根 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 大阪 VS 川崎 07:44 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.10.28 大阪 VS 川崎 12:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.25 琉球 VS 川崎 04:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.10.21 川崎 VS 富山 11:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
2023.10.20 川崎 VS 富山 15:04 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 1 3 1 -4
2023.10.15 三河 VS 川崎 15:39 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 1
2023.10.14 三河 VS 川崎 04:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2
2023.10.08 川崎 VS 三遠 01:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 川崎 VS 三遠 07:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 1.6 1.1 0.6 0.5 0.1 50.0% 33.3% 50.0%
上に戻る