MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 大塚裕土
24

大塚 裕土

Yuto Otsuka

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1987年8月23日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 富山 SG/SF 1 1 33:43 33:43 14 14.0 4 9 44.4% 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 3 3 3.0 2 2.0 1 0 1 0 0 5 12
残留 富山 SG/SF 4 4 99:17 24:49 32 8.0 13 34 38.2% 3 14 21.4% 3 5 60.0% 1 2 3 0.8 2 0.5 0 2 0 2 9 10 4
B1 富山 SG/SF 60 59 1849:51 30:49 558 9.3 204 498 41.0% 106 267 39.7% 44 55 80.0% 13 76 89 1.5 89 1.5 61 30 11 8 112 76 6.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.27 富山 VS 熊本 33:43 14 4 9 44.4% 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 3 3 2 1 0 1 0 0 5 0 12
2018.02.04 富山 VS SR渋谷 32:06 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 4 1 0 0 2 1 0 1
2018.02.11 富山 VS 千葉 27:40 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 0 0 12
2018.05.19 富山 VS 横浜 29:50 8 4 10 40.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 3
2018.05.13 富山 VS 島根 10:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.05.13 富山 VS 島根 25:24 13 6 10 60.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 9
2018.05.12 富山 VS 島根 34:03 11 3 12 25.0% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 2 1 6 0 5
2018.05.06 滋賀 VS 富山 33:06 14 5 7 71.4% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0 14
2018.05.05 滋賀 VS 富山 31:20 12 5 10 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 9
2018.05.02 新潟 VS 富山 38:40 9 3 10 30.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 3
2018.04.29 富山 VS 三河 25:18 3 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2018.04.28 富山 VS 三河 38:57 4 2 10 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 1 0 0 1 1 0 4
2018.04.22 名古屋D VS 富山 29:41 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 -5
2018.04.21 名古屋D VS 富山 31:47 7 3 12 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 1 3 1 0 -2
2018.04.15 栃木 VS 富山 35:02 11 4 6 66.7% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 4 0 13
2018.04.14 栃木 VS 富山 28:41 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 7
2018.04.08 富山 VS 三遠 32:15 17 7 9 77.8% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 1 2 0 20
2018.04.07 富山 VS 三遠 33:08 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 3
2018.04.01 富山 VS 横浜 28:56 7 3 11 27.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0
2018.03.31 富山 VS 横浜 36:12 10 3 9 33.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 8
2018.03.28 富山 VS 新潟 32:05 13 5 8 62.5% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 0 0 2 0 2 3 0 18
2018.03.25 琉球 VS 富山 27:59 11 4 10 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 7
2018.03.24 琉球 VS 富山 33:16 18 6 13 46.2% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 2 5 0 10
2018.03.18 北海道 VS 富山 26:00 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 2 0 0 7
2018.03.17 北海道 VS 富山 34:12 19 6 12 50.0% 3 7 42.9% 4 4 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 13
2018.03.04 富山 VS 名古屋D 36:52 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 3 0 0 10
2018.03.10 大阪 VS 富山 12:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 -3
2018.03.09 大阪 VS 富山 22:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -2
2018.03.03 富山 VS 名古屋D 29:46 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 2 0 -2
2018.02.18 三河 VS 富山 36:22 11 4 10 40.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 4 4 4 1 0 0 0 1 1 0 12
2018.02.17 三河 VS 富山 33:55 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 3 0 -4
2017.09.03 名古屋D VS 富山 29:27 7 2 8 25.0% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 0 2
2017.09.02 富山 VS 三遠 24:10 6 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1
2017.09.01 富山 VS 北海道 30:29 15 5 10 50.0% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 10
2018.01.28 三遠 VS 富山 34:10 11 5 8 62.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 10
2018.01.27 三遠 VS 富山 36:10 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 1 4 1 0 9
2018.01.21 富山 VS 島根 38:25 16 6 11 54.5% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 2 0 14
2018.01.20 富山 VS 島根 38:11 14 5 16 31.3% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 1 0 3 0 8
2017.12.30 西宮 VS 富山 36:41 10 4 4 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 0 0 2 0 2 0 0 16
2017.12.29 西宮 VS 富山 31:10 4 2 9 22.2% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 3 4 2 0 0 1 1 2 2 0 2
2017.12.24 新潟 VS 富山 28:34 18 6 10 60.0% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 1 4 0 18
2017.12.23 新潟 VS 富山 32:08 14 5 11 45.5% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 11
2017.12.20 富山 VS 名古屋D 25:02 17 6 8 75.0% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 3 1 0 18
2017.12.17 富山 VS 横浜 22:26 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 5 1 0 5
2017.12.16 富山 VS 横浜 26:03 15 5 10 50.0% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11
2017.12.10 三遠 VS 富山 22:40 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 -2
2017.12.09 三遠 VS 富山 31:15 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 1
2017.12.03 富山 VS 滋賀 33:24 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 1 0 2 2 0 9
2017.12.02 富山 VS 滋賀 26:59 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 0 0 0 3 0 0 -5
2017.11.19 富山 VS 川崎 35:35 12 5 10 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 10
2017.11.18 富山 VS 川崎 28:36 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 3
2017.11.12 横浜 VS 富山 28:43 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 3 4 1 2 1 0 0 0 2 0 1
2017.11.11 横浜 VS 富山 40:23 17 5 11 45.5% 3 7 42.9% 4 5 80.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 2 0 14
2017.11.05 富山 VS 新潟 31:41 14 5 12 41.7% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 2 0 0 12
2017.11.04 富山 VS 新潟 34:30 23 8 14 57.1% 3 7 42.9% 4 4 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 3 0 22
2017.10.29 A東京 VS 富山 28:24 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 3 1 0 7
2017.10.28 A東京 VS 富山 22:02 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0
2017.10.25 名古屋D VS 富山 29:43 13 5 9 55.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 2 0 0 12
2017.10.22 富山 VS 京都 29:36 13 4 10 40.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 8
2017.10.21 富山 VS 京都 31:29 12 4 10 40.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 7
2017.10.15 三河 VS 富山 17:28 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.14 三河 VS 富山 26:57 8 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7
2017.10.08 富山 VS 西宮 31:48 20 7 11 63.6% 6 10 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 17
2017.10.07 富山 VS 西宮 30:24 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 3 4 1 0 1 2 0 0 -1
2017.10.01 富山 VS 北海道 32:10 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 10
2017.09.30 富山 VS 北海道 31:28 9 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 4 0 0 4 0 0 11
2018.02.10 富山 VS 千葉 31:34 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 -1
2018.02.03 富山 VS SR渋谷 35:39 4 1 8 12.5% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 0 -4
2018.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 13:15 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 9.3 1.5 1.5 0.5 0.2 41.0% 39.7% 80.0%
上に戻る