MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 大塚裕土
24

大塚 裕土

Yuto Otsuka

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1987年8月23日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 SG/SF 2 2 56:40 28:20 19 9.5 7 17 41.2% 4 12 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 3 0 0 1 4 1 4
B1 富山 SG/SF 58 58 1471:33 25:22 532 9.2 180 433 41.6% 104 276 37.7% 68 80 85.0% 17 73 90 1.6 53 0.9 38 21 6 10 82 67 6.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 千葉 VS 富山 27:18 13 5 8 62.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 9
2019.04.27 千葉 VS 富山 29:22 6 2 9 22.2% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 -1
2019.04.21 富山 VS 三遠 17:49 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.20 富山 VS 三遠 17:31 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.13 横浜 VS 富山 26:23 3 1 7 14.3% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 -1
2019.04.12 横浜 VS 富山 32:10 15 5 9 55.6% 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 12
2019.04.10 富山 VS 新潟 25:34 10 4 8 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 0 7
2019.04.06 川崎 VS 富山 24:55 10 3 9 33.3% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 5
2019.04.05 川崎 VS 富山 29:19 14 5 10 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 8
2019.04.03 新潟 VS 富山 27:28 11 3 8 37.5% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 5
2019.03.31 富山 VS 三河 20:39 13 4 7 57.1% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 0 11
2019.03.30 富山 VS 三河 14:38 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.27 富山 VS 三遠 25:02 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 3 0 7
2019.03.24 福岡 VS 富山 23:29 16 5 10 50.0% 5 10 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 12
2019.03.23 福岡 VS 富山 18:47 14 5 7 71.4% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11
2019.03.17 富山 VS 滋賀 18:38 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3
2019.03.16 富山 VS 滋賀 20:45 7 2 9 22.2% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 1 1 2 0 5
2019.03.13 富山 VS 新潟 27:28 8 2 7 28.6% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
2019.03.09 琉球 VS 富山 26:14 8 2 9 22.2% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 2 1 3 1 1 1 0 1 3 3 0 5
2019.03.10 琉球 VS 富山 21:20 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
2019.03.03 A東京 VS 富山 31:30 9 2 6 33.3% 2 6 33.3% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 6
2019.03.02 A東京 VS 富山 24:16 7 2 6 33.3% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 1 0 1 0 3 0 0 8
2019.02.10 富山 VS 大阪 25:23 19 5 8 62.5% 4 7 57.1% 5 5 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 3 0 19
2019.02.09 富山 VS 大阪 20:12 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2019.01.30 三遠 VS 富山 29:48 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 10
2019.01.27 富山 VS 千葉 31:07 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 6
2019.01.26 富山 VS 千葉 33:08 15 6 13 46.2% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 10
2019.01.23 新潟 VS 富山 28:05 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2019.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 22:12 24 9 16 56.3% 6 13 46.2% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 25
2019.01.16 川崎 VS 富山 25:31 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 2 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 2 0 6
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 24:22 6 1 4 25.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 3 3 2 0 2 0 0 2 2 0 9
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 29:56 16 5 6 83.3% 3 4 75.0% 3 5 60.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 3 0 16
2018.12.30 新潟 VS 富山 37:17 21 7 10 70.0% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 0 5 5 1 1 0 1 0 0 2 0 24
2018.12.29 新潟 VS 富山 22:39 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 -1
2018.12.26 富山 VS 三河 17:59 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2018.12.23 三遠 VS 富山 28:16 20 7 10 70.0% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 19
2018.12.22 三遠 VS 富山 22:40 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 -5
2018.12.16 富山 VS 川崎 16:18 13 5 8 62.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 13
2018.12.15 富山 VS 川崎 32:08 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.12.12 富山 VS 横浜 25:51 9 2 7 28.6% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 9
2018.12.09 北海道 VS 富山 24:42 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 3 0 0 2
2018.12.08 北海道 VS 富山 19:30 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 9
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 30:50 14 5 11 45.5% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0 10
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 26:49 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 1 0 0 2 0 0 0
2018.11.18 富山 VS 栃木 24:21 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.11.17 富山 VS 栃木 20:43 3 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.11.11 滋賀 VS 富山 28:47 13 5 8 62.5% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 4 1 0 14
2018.11.10 滋賀 VS 富山 27:52 15 6 11 54.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 0 0 3 1 0 15
2018.11.07 富山 VS 川崎 25:57 12 4 10 40.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 7
2018.11.04 三河 VS 富山 28:26 9 4 11 36.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 5
2018.11.03 三河 VS 富山 24:46 11 5 10 50.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.10.28 富山 VS 秋田 30:30 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 0 1 1 1 0 13
2018.10.27 富山 VS 秋田 23:13 12 3 9 33.3% 2 7 28.6% 4 4 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 8
2018.10.24 三河 VS 富山 29:50 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2
2018.10.21 富山 VS 京都 23:53 14 5 6 83.3% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 13
2018.10.20 富山 VS 京都 15:35 9 2 6 33.3% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 7
2018.10.17 横浜 VS 富山 29:26 12 4 12 33.3% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 7
2018.10.13 栃木 VS 富山 23:36 11 4 8 50.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 1 2 2 0 0 0 1 3 2 0 11
2018.10.12 栃木 VS 富山 28:02 8 2 6 33.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 0 8
2018.10.07 富山 VS 横浜 29:44 19 7 15 46.7% 4 11 36.4% 1 3 33.3% 1 2 3 3 1 2 0 0 2 2 0 16
2018.10.06 富山 VS 横浜 30:26 4 2 11 18.2% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 -4
2018.09.09 新潟 VS 富山 28:20 22 8 12 66.7% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 20
2018.09.07 富山 VS 群馬 19:44 9 3 8 37.5% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 9.2 1.6 0.9 0.4 0.1 41.6% 37.7% 85.0%
上に戻る