MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 熊谷尚也
27

熊谷 尚也

Naoya Kumagae

SF

出身校 日本体育大学
出身地 福岡県
生年月日 1990年11月16日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 A千葉 SF 38 8 605:06 15:55 246 6.5 94 215 43.7% 43 114 37.7% 15 28 53.6% 17 62 79 2.1 30 0.8 32 17 10 4 45 23 190

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.09 A千葉 VS 神戸 04:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
2024.03.03 新潟 VS A千葉 15:29 21 8 9 88.9% 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 1 19
2024.03.02 新潟 VS A千葉 19:07 10 4 6 66.7% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 1 1 11
2024.02.25 A千葉 VS 熊本 05:16 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 3
2024.02.24 A千葉 VS 熊本 03:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.11 A千葉 VS 山形 12:13 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1
2024.02.10 A千葉 VS 山形 16:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.04 A千葉 VS 滋賀 16:11 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
2024.02.03 A千葉 VS 滋賀 16:03 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 1 3 1 0 0 1 0 2 1 10
2024.01.31 A千葉 VS 静岡 14:11 6 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 2 0 0 0 0 9
2024.01.28 奈良 VS A千葉 12:15 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 10
2024.01.27 奈良 VS A千葉 16:21 5 2 9 22.2% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 2 0 1
2024.01.21 A千葉 VS 福岡 10:31 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2
2024.01.20 A千葉 VS 福岡 15:59 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 3
2024.01.07 福島 VS A千葉 16:38 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 2 4 1 0 0 1 0 2 2 3
2024.01.06 福島 VS A千葉 15:08 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2023.12.30 神戸 VS A千葉 21:44 14 5 10 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 2 0 12
2023.12.29 神戸 VS A千葉 13:31 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 6 0 0 0 1 0 -4
2023.12.24 A千葉 VS 岩手 16:32 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 3 0 -1
2023.12.23 A千葉 VS 岩手 19:57 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 1 0 1 0 3
2023.12.20 福島 VS A千葉 14:43 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11
2023.12.17 A千葉 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 A千葉 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 越谷 VS A千葉 18:46 6 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 2 2 3 0 1 0 0 2 1 7
2023.12.02 越谷 VS A千葉 23:52 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 3
2023.11.26 A千葉 VS 新潟 17:05 13 5 8 62.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 12
2023.11.25 A千葉 VS 新潟 22:25 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 6
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 A千葉 VS 山形 17:43 3 1 13 7.7% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 -4
2023.11.11 A千葉 VS 山形 20:33 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 4 1 0 0 1 0 5
2023.11.05 青森 VS A千葉 27:14 11 5 12 41.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 1 0 7
2023.11.04 青森 VS A千葉 12:08 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 -4
2023.10.29 滋賀 VS A千葉 16:39 9 2 7 28.6% 1 2 50.0% 4 6 66.7% 2 1 3 0 0 1 0 1 2 3 6
2023.10.28 滋賀 VS A千葉 11:12 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.10.25 A千葉 VS 福島 17:37 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 1 0 0 0 1 11
2023.10.22 A千葉 VS 越谷 15:44 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2
2023.10.21 A千葉 VS 越谷 19:50 13 5 9 55.6% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 4 1 8
2023.10.15 岩手 VS A千葉 03:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.10.14 岩手 VS A千葉 18:11 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1
2023.10.08 A千葉 VS 奈良 28:09 12 4 10 40.0% 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 1 1 1 2 0 2 0 2 4 9
2023.10.07 A千葉 VS 奈良 19:04 14 5 8 62.5% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 1 1 1 0 1 2 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 A千葉 6.5 2.1 0.8 0.5 0.3 43.7% 37.7% 53.6%
上に戻る