MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 熊谷尚也
27

熊谷 尚也

Naoya Kumagae

SF

出身校 日本体育大学
出身地 福岡県
生年月日 1990年11月16日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 SF/PF 3 0 33:59 11:19 11 3.7 5 10 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.0 0 0.0 0 0 0 0 3 1 3
B1 栃木 SF/PF 60 3 878:31 14:38 264 4.4 102 256 39.8% 40 122 32.8% 20 32 62.5% 25 63 88 1.5 28 0.5 27 19 17 12 73 27 3.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.12.10 琉球 VS 栃木 21:49 4 2 9 22.2% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 1 1
2017.05.27 川崎 VS 栃木 10:19 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.05.21 栃木 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.21 栃木 VS 三河 15:07 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9
2017.05.20 栃木 VS 三河 08:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2017.01.15 B.BLACK VS B.WHITE 16:45 12 6 6 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 3 17
2017.05.07 仙台 VS 栃木 21:55 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 2 2 0 1 0 1 1 0 9
2017.05.06 仙台 VS 栃木 25:11 11 5 10 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 9
2017.05.03 A東京 VS 栃木 11:57 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
2017.04.30 栃木 VS 千葉 16:11 6 2 6 33.3% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 4
2017.04.29 栃木 VS 千葉 16:46 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 4
2017.04.23 秋田 VS 栃木 09:16 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 秋田 VS 栃木 10:24 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
2017.04.16 栃木 VS 北海道 06:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2017.04.15 栃木 VS 北海道 15:15 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.04.09 千葉 VS 栃木 09:19 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2017.04.08 千葉 VS 栃木 08:50 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2017.04.02 栃木 VS A東京 13:33 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5
2017.04.01 栃木 VS A東京 08:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2017.03.26 栃木 VS 仙台 14:20 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2017.03.25 栃木 VS 仙台 20:01 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 5
2017.03.19 滋賀 VS 栃木 12:55 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 5
2017.03.18 滋賀 VS 栃木 18:21 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9
2017.03.12 栃木 VS 新潟 14:11 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
2017.03.11 栃木 VS 新潟 17:33 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 8
2017.03.06 A東京 VS 栃木 14:06 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 4
2017.03.05 A東京 VS 栃木 11:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.02.26 栃木 VS 富山 15:18 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 1 0 2 0 0 5
2017.02.25 栃木 VS 富山 15:22 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0
2017.02.22 A東京 VS 栃木 10:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2017.02.19 栃木 VS 三遠 10:08 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2017.02.18 栃木 VS 三遠 15:03 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5
2017.02.05 大阪 VS 栃木 19:06 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2017.02.04 大阪 VS 栃木 14:25 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 11
2017.01.29 SR渋谷 VS 栃木 12:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 -2
2017.01.28 SR渋谷 VS 栃木 11:03 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2017.01.22 栃木 VS 川崎 11:50 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.01.21 栃木 VS 川崎 11:31 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6
2017.01.18 栃木 VS 千葉 12:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 3 0 0 2 0 0 5
2016.12.31 名古屋D VS 栃木 23:17 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 11
2016.12.30 名古屋D VS 栃木 12:51 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
2016.12.25 栃木 VS 横浜 09:55 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -4
2016.12.24 栃木 VS 横浜 18:06 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 6
2016.12.18 京都 VS 栃木 18:29 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 2 1 1 10
2016.12.17 京都 VS 栃木 23:10 4 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 0 1 0 2 1 1 0 3
2016.12.11 琉球 VS 栃木 19:44 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 1 0 2 0 0 5
2016.12.04 栃木 VS 三河 25:20 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 9
2016.12.03 栃木 VS 三河 25:05 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 2 0 2 1 0 7
2016.11.23 栃木 VS 千葉 18:18 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 1 2
2016.11.20 仙台 VS 栃木 13:30 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
2016.11.19 仙台 VS 栃木 19:53 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 1 2 2 0 2
2016.11.06 栃木 VS 北海道 17:41 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 9
2016.11.05 栃木 VS 北海道 20:11 7 2 7 28.6% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 0 4
2016.10.30 秋田 VS 栃木 11:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 3
2016.10.29 秋田 VS 栃木 21:11 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 3 0 1 0 0 1 0 8
2016.10.23 栃木 VS A東京 09:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2016.10.22 栃木 VS A東京 05:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2016.10.14 北海道 VS 栃木 10:13 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5
2016.10.13 北海道 VS 栃木 04:07 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2016.10.09 栃木 VS 仙台 14:03 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 -1
2016.10.08 栃木 VS 仙台 21:53 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 7
2016.10.02 千葉 VS 栃木 05:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2
2016.10.01 千葉 VS 栃木 11:51 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 -3
2016.09.25 栃木 VS 秋田 10:50 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2016.09.24 栃木 VS 秋田 07:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 4.4 1.5 0.5 0.3 0.3 39.8% 32.8% 62.5%
上に戻る