
35
ジョーダン・ヒース
Jordan Heath
PF/C
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | カニシャス大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年8月20日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 109kg |
国籍 | UNITED STATES |
ニックネーム | J |
血液型 | 不明 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | |
未婚既婚・家族構成 | 未婚 |
入団移籍 | 2014-15 angoeroes Basket Willebroek(ベルギー) 2015-16 Proximus Spirou Charleroi(ベルギー) 2016-17 BBC Monthey(スイス) 2017-18 Hubo Limburg United(ベルギー) 2018-19 Alba Fehervar(ハンガリー) |
代表歴 | なし |
■ SNS
joheath35 |
joheath35 |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 父 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 父が教えてくれた |
試合の前に必ずすること | ストレッチ |
背番号の由来 | ケビンデュラント |
自分の武器 | スピード |
永遠のライバル | なし |
仲の良い選手 | |
一緒にプレーしたい選手 | ケビンデュラント |
憧れ・目標とする選手 | ヤニス |
バッシュメーカー | ナイキ・ジョーダン |
あなたにとってバスケとは | everything |
あなたがプロ選手になれた理由はズバリ! | 大学コーチ、チームメイト |
一番思い出に残っている試合は? | スイスで優勝 |
今季の目標 | 優勝 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
---|---|
特技・資格 | ゴルフ |
座右の銘 | 尊敬を持って人と接する |
子供の頃の夢 | プロバスケ選手 |
尊敬する人 | 父 |
好きな女性タレント | いっぱいいる |
好きな芸能人・アーティスト | ドレイク |
好きなアニメ・マンガ | トム&ジェリー |
好きなゲーム・アプリ | フォートナイト |
好きな食べ物 | イタリア料理 |
苦手な食べ物 | 魚、キノコ |
ゲン担ぎ・ルーティン | 音楽を聴く |
将来の夢・目標 | 不動産屋 |
自分の性格 | 落ち着いている |
オフの過ごし方 | 旅行 |
ストレス解消法 | バスケ |
遠征に持っていく必需品 | iPad pro |
こう見えて◯◯なんです | 家族のために何でもする |
こんな特技があります | |
オフの日によく一緒にいる選手は? | |
川崎のおすすめスポット | ホルモン劇場 |
初めて買ったCDは? (CD買ったことがない人は、初めてダウンロードした曲) |
|
ホントは大好きだけど、シーズン中はガマンしてること | パーティー |
バスケ選手になっていなかったら、なりたかった職業は? | ベースボール |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | C | 14 | 6 | 281:30 | 20:06 | 94 | 6.7 | 36 | 80 | 45.0% | 8 | 35 | 22.9% | 14 | 31 | 45.2% | 16 | 58 | 74 | 5.3 | 15 | 1.1 | 10 | 9 | 13 | 2 | 24 | 25 | 132 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.24 | 秋田 VS 川崎 | ◯ | 24:16 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
2021.01.23 | 秋田 VS 川崎 | ◯ | 24:59 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2021.01.05 | 三河 VS 川崎 | 13:21 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
2021.01.04 | 三河 VS 川崎 | 16:21 | 11 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | ||
2020.11.08 | 川崎 VS 琉球 | ◯ | 22:22 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
2020.11.07 | 川崎 VS 琉球 | 22:42 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | ||
2020.10.28 | 川崎 VS 新潟 | 17:30 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | ||
2020.10.25 | 信州 VS 川崎 | 14:06 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2020.10.24 | 信州 VS 川崎 | 13:27 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2020.10.16 | 川崎 VS 広島 | 18:40 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
2020.10.11 | 川崎 VS 大阪 | 18:42 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
2020.10.10 | 川崎 VS 大阪 | ◯ | 21:20 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
2020.10.03 | A東京 VS 川崎 | ◯ | 24:38 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
2020.10.02 | A東京 VS 川崎 | ◯ | 29:09 | 13 | 5 | 12 | 41.7% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 6.7 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 45.0% | 22.9% | 45.2% |
---|