35
ジョーダン・ヒース
Jordan Heath
PF/C
出身校 | カニシャス大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年8月20日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 110kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 京都 | C/PF | 9 | 0 | 188:27 | 20:56 | 60 | 6.7 | 22 | 56 | 39.3% | 7 | 30 | 23.3% | 9 | 21 | 42.9% | 12 | 32 | 44 | 4.9 | 11 | 1.2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 15 | 13 | 71 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | SR渋谷 VS 京都 | 23:48 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | ||
2024.10.26 | SR渋谷 VS 京都 | 17:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2024.10.23 | 京都 VS 仙台 | 18:10 | 10 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
2024.10.20 | 千葉J VS 京都 | 16:25 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2024.10.19 | 千葉J VS 京都 | 19:09 | 9 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
2024.10.13 | 京都 VS 群馬 | 22:33 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
2024.10.12 | 京都 VS 群馬 | 18:51 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
2024.10.06 | 京都 VS 佐賀 | 27:56 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
2024.10.05 | 京都 VS 佐賀 | 24:32 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 6.7 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 39.3% | 23.3% | 42.9% |
---|