
21
納見 悠仁
Yuto Nohmi
PG/SG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年4月10日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | ノーミ、ユート |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28.5cm |
代表歴 | U16日本代表、U17日本代表 |
キャッチコピー | INFINITY SCALE |
入団移籍 | 2020 島根スサノオマジック 2020-22 新潟アルビレックスBB 2022- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
yuuu_too21 |
yuuu_too |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 佐藤久夫先生 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 家族がやっていたから |
背番号の由来 | 高校のリバの番号 |
自分の武器 | シュート、ピックのオフェンス |
永遠のライバル | 自分 |
仲の良い選手 | ナナ―ダニエル弾、牧隼利 |
一緒にプレーしたい選手 | いろんな選手とプレーしてみたい |
バッシュメーカー | asics |
今季の目標 | 試合にたくさん出て結果を残す |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | YouTube、Netflix、ゲーム |
---|---|
特技・資格 | 特になし |
座右の銘 | 常にReady |
尊敬する人 | 結果を出してる人 |
好きな食べ物 | 海鮮 |
苦手な食べ物 | 梅しそ |
ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
オフの過ごし方 | ダラダラしてゆっくりする、Netflix、買い物、YouTube |
川崎のおすすめスポット | 教えてください |
好きなキャラクター | スヌーピー |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | レゲエ |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | PG/SG | 12 | 0 | 156:44 | 13:03 | 42 | 3.5 | 15 | 50 | 30.0% | 5 | 29 | 17.2% | 7 | 9 | 77.8% | 4 | 10 | 14 | 1.2 | 20 | 1.7 | 13 | 10 | 0 | 4 | 12 | 15 | 35 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.02 | 長崎 VS 川崎 | 13:59 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
2023.11.12 | 川崎 VS 群馬 | 20:08 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
2023.11.11 | 川崎 VS 群馬 | 24:05 | 5 | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | ||
2023.11.08 | 川崎 VS 信州 | 20:28 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.11.04 | 島根 VS 川崎 | 07:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.11.03 | 島根 VS 川崎 | 06:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.10.29 | 大阪 VS 川崎 | 13:21 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.10.28 | 大阪 VS 川崎 | 13:24 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
2023.10.25 | 琉球 VS 川崎 | 01:41 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2023.10.14 | 三河 VS 川崎 | 04:18 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.08 | 川崎 VS 三遠 | 19:21 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
2023.10.07 | 川崎 VS 三遠 | 11:41 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 30.0% | 17.2% | 77.8% |
---|