
21
納見 悠仁
Yuto Nohmi
PG/SG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年4月10日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | ノーミ、ユート |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28.5cm |
代表歴 | U16日本代表、U17日本代表 |
キャッチコピー | INFINITY SCALE |
入団移籍 | 2020 島根スサノオマジック 2020-22 新潟アルビレックスBB 2022- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
yuuu_too21 |
yuuu_too |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 佐藤久夫先生 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 家族がやっていたから |
背番号の由来 | 高校のリバの番号 |
自分の武器 | シュート、ピックのオフェンス |
永遠のライバル | 自分 |
仲の良い選手 | ナナ―ダニエル弾、牧隼利 |
一緒にプレーしたい選手 | いろんな選手とプレーしてみたい |
バッシュメーカー | asics |
今季の目標 | 試合にたくさん出て結果を残す |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | YouTube、Netflix、ゲーム |
---|---|
特技・資格 | 特になし |
座右の銘 | 常にReady |
尊敬する人 | 結果を出してる人 |
好きな食べ物 | 海鮮 |
苦手な食べ物 | 梅しそ |
ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
オフの過ごし方 | ダラダラしてゆっくりする、Netflix、買い物、YouTube |
川崎のおすすめスポット | 教えてください |
好きなキャラクター | スヌーピー |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | レゲエ |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 島根 | PG/SG | 11 | 0 | 89:24 | 8:07 | 17 | 1.5 | 7 | 28 | 25.0% | 3 | 15 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 0.8 | 8 | 0.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 大阪 VS 島根 | 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2020.03.14 | 大阪 VS 島根 | 08:48 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2020.02.16 | 川崎 VS 島根 | 11:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2020.02.15 | 川崎 VS 島根 | 03:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2020.02.09 | 島根 VS 新潟 | 05:12 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2020.02.08 | 島根 VS 新潟 | 10:27 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2020.02.01 | 島根 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.01.31 | 島根 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.01.26 | 滋賀 VS 島根 | 07:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.01.22 | 島根 VS 名古屋D | 04:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2020.01.05 | 島根 VS 三遠 | 10:04 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2020.01.04 | 島根 VS 三遠 | 12:57 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
2019.12.30 | 琉球 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.12.29 | 琉球 VS 島根 | 09:23 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 島根 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 25.0% | 20.0% | 0.0% |
---|