MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 野﨑零也
12

野﨑 零也

Reiya Nozaki

SG

出身校 白鴎大学
出身地 佐賀県
生年月日 1995年9月8日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム れいや
血液型 O型
利き手
足のサイズ 29.5cm
代表歴 U22日本代表候補
キャッチコピー RIP THE WAY
入団移籍 2016-19 ファイティングイーグルス名古屋
2019-21 群馬クレインサンダーズ
2021-23 ファイティングイーグルス名古屋
2023- 川崎ブレイブサンダース

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

X reiya_nozaki12
Instagram reiya.nozaki12

■ バスケに関すること

影響を受けた指導者 小学校(ミニバス)の時の先生
バスケをはじめたきっかけ 兄2人がやっていたから
背番号の由来 特になし
自分の武器 ドライブ
永遠のライバル 伊藤 大和
仲の良い選手 伊藤 大和・杉本 慶・木田 貴明
一緒にプレーしたい選手 杉本 慶
バッシュメーカー adidas
今季の目標 三冠

■ プライベート

マイブーム・趣味 音楽を聴くこと
特技・資格 特になし
座右の銘 一心不乱
尊敬する人 両親、兄2人、小淵 雅さん
好きな食べ物 唐揚げ
苦手な食べ物 ピーマン
ゲン担ぎ・ルーティン バッシュを左から履く
オフの過ごし方 ゆっくり寝る
川崎のおすすめスポット カワスイ
好きなキャラクター くまのプーさん
好きな色
自分の性格 家庭的
好きな映画ジャンル コメディ
好きな音楽ジャンル J-POP

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 SG 7 2 111:28 15:55 51 7.3 18 40 45.0% 5 12 41.7% 10 10 100.0% 6 10 16 2.3 9 1.3 4 5 0 2 11 8 50
B2 群馬 SG 57 6 888:27 15:35 399 7.0 131 303 43.2% 27 97 27.8% 110 136 80.9% 25 99 124 2.2 129 2.3 52 38 4 15 67 132 493

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 群馬 VS 茨城 25:57 20 8 13 61.5% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 3 4 2 0 2 0 1 2 1 21
2021.05.23 群馬 VS 茨城 13:14 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2
2021.05.22 群馬 VS 茨城 16:30 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1
2021.05.16 群馬 VS 越谷 14:38 10 2 5 40.0% 1 2 50.0% 5 5 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 2 9
2021.05.15 群馬 VS 越谷 14:00 11 4 6 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 2 1 14
2021.05.09 群馬 VS 山形 11:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3
2021.05.08 群馬 VS 山形 15:32 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 1 1 0 0 2 2 6
2021.04.28 群馬 VS 青森 19:54 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 7
2021.04.25 仙台 VS 群馬 33:08 8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 4 4 9 3 1 0 0 3 5 18
2021.04.24 仙台 VS 群馬 20:34 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 3 3 0 0 2 0 3 10
2021.04.21 群馬 VS 東京Z 22:09 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 4 1 5 6 0 2 0 0 0 4 23
2021.04.18 群馬 VS 越谷 18:42 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 1 0 0 2 2 4
2021.04.17 群馬 VS 越谷 15:08 10 3 6 50.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 13
2021.04.14 仙台 VS 群馬 19:50 11 4 11 36.4% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 2 9
2021.04.11 福島 VS 群馬 23:03 19 6 15 40.0% 1 4 25.0% 6 7 85.7% 1 7 8 4 1 1 0 1 2 7 25
2021.04.10 福島 VS 群馬 17:51 11 2 5 40.0% 2 3 66.7% 5 6 83.3% 0 3 3 6 1 0 0 1 0 4 18
2021.03.21 群馬 VS 越谷 12:59 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 1 1 1 1
2021.03.20 群馬 VS 越谷 07:59 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2021.03.14 熊本 VS 群馬 12:22 9 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 5 5 0 2 0 0 0 1 3 12
2021.03.13 熊本 VS 群馬 15:12 8 1 4 25.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 0 0 0 2 1 2 0 1 1 4 10
2021.03.07 群馬 VS 福島 11:58 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0
2021.03.06 群馬 VS 福島 13:26 10 3 3 100.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3 10
2021.02.28 東京Z VS 群馬 12:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 1 1 2
2021.02.27 東京Z VS 群馬 13:53 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 1 2 3 4 2 0 0 1 1 2 10
2021.02.20 群馬 VS 山形 04:26 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
2021.02.19 群馬 VS 山形 19:43 12 3 5 60.0% 1 3 33.3% 5 10 50.0% 0 5 5 3 0 0 0 0 2 6 17
2021.02.13 仙台 VS 群馬 09:31 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 -2
2021.02.06 群馬 VS 奈良 14:41 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 10
2021.02.05 群馬 VS 奈良 17:05 10 4 7 57.1% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 5 5 4 1 1 0 1 1 2 15
2021.01.31 FE名古屋 VS 群馬 10:20 7 3 7 42.9% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 1 7
2021.01.30 FE名古屋 VS 群馬 16:12 6 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 2 0 2 1 2 5
2021.01.27 青森 VS 群馬 15:34 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 1 1 0 0 3 1 6
2021.01.24 福岡 VS 群馬 20:05 11 2 7 28.6% 0 1 0.0% 7 7 100.0% 0 0 0 2 2 2 0 1 2 5 10
2021.01.23 福岡 VS 群馬 14:43 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 4 2
2021.01.10 群馬 VS 佐賀 12:08 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 4 8
2021.01.09 群馬 VS 佐賀 11:47 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 -1
2021.01.03 群馬 VS 西宮 10:18 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2
2021.01.02 群馬 VS 西宮 16:09 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 3 2 0 0 1 0 3 13
2020.12.27 山形 VS 群馬 21:56 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 5 2 0 0 0 1 1 5
2020.12.26 山形 VS 群馬 19:54 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 6
2020.12.20 群馬 VS 東京Z 22:11 12 5 11 45.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 1 1 0 0 3 1 13
2020.12.19 群馬 VS 東京Z 15:47 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 3 1 0 1 0 1 4
2020.12.13 群馬 VS 仙台 19:42 18 5 8 62.5% 3 5 60.0% 5 7 71.4% 1 2 3 3 2 4 0 0 2 5 24
2020.12.12 群馬 VS 仙台 14:40 7 2 6 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 3 1 3
2020.12.09 福島 VS 群馬 21:52 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 3
2020.12.06 群馬 VS 青森 18:28 10 4 9 44.4% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 2 4 12
2020.12.05 群馬 VS 青森 26:22 20 6 12 50.0% 2 5 40.0% 6 7 85.7% 1 1 2 1 1 2 0 1 0 7 23
2020.11.29 山形 VS 群馬 12:50 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 8
2020.11.28 山形 VS 群馬 13:13 9 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3 11
2020.11.22 群馬 VS 茨城 20:33 11 3 8 37.5% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 2 3 11
2020.11.21 群馬 VS 茨城 08:18 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3
2020.11.15 群馬 VS 香川 09:59 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2
2020.11.14 群馬 VS 香川 11:24 9 2 4 50.0% 1 2 50.0% 4 6 66.7% 0 2 2 0 1 2 0 0 0 4 12
2020.11.08 西宮 VS 群馬 12:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 5
2020.11.07 西宮 VS 群馬 16:32 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 0 3 10
2020.10.28 群馬 VS 福島 15:45 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 2 0 0 1 1 8
2020.10.25 青森 VS 群馬 08:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0
2020.10.24 青森 VS 群馬 19:32 5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 1 2 3 5 0 2 1 0 1 4 14
2020.10.17 愛媛 VS 群馬 12:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 4
2020.10.16 愛媛 VS 群馬 08:41 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4
2020.10.10 越谷 VS 群馬 09:59 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
2020.10.09 越谷 VS 群馬 08:07 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0
2020.10.04 群馬 VS 茨城 19:11 12 3 4 75.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 4 15
2020.10.03 群馬 VS 茨城 16:32 15 5 8 62.5% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 2 3 5 1 0 1 0 2 2 20
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 7.0 2.2 2.3 0.7 0.1 43.2% 27.8% 80.9%
上に戻る