35
マシュー・ライト
Matthew Wright
SG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | Phoenix Fuel Masters |
---|---|
出身地 | カナダ |
生年月日 | 1991年2月7日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
ニックネーム | マシュー |
血液型 | O型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 31cm |
代表歴 | 2017-2022 フィリピン代表 |
キャッチコピー | DEAD EYE |
入団移籍 | 2014-15 UJAP Quimper(フランス) 2015-16 Malaysia Dragons(マレーシア) 2016-22 Phoenix Fuel Masters(フィリピン) 2022-2024 京都ハンナリーズ 2024- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
X | Mr_Wright_ |
---|
papichino111 |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | Shawn Gray, Jeff Massey |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 叔父 |
背番号の由来 | 今までつけていた7番は篠山選手がつけていたので高校生の時につけていた35 |
自分の武器 | Push off、3point |
永遠のライバル | 自分自身 |
仲の良い選手 | なし |
一緒にプレーしたい選手 | ほかのフィリピン人選手 |
バッシュメーカー | NIKE(Kobe) |
今季の目標 | チャンピオン、Stay healthy |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | 野球 |
---|---|
特技・資格 | 野球、ビリヤード |
座右の銘 | Mind over matter |
尊敬する人 | コービー・ブライアント |
好きな食べ物 | ジャマイカン料理 |
苦手な食べ物 | なし |
ゲン担ぎ・ルーティン | Meditation(瞑想) |
オフの過ごし方 | 家族との時間を楽しむ |
川崎のおすすめスポット | ラゾーナ川崎プラザ |
好きなキャラクター | 悟空(ドラゴンボール) |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | |
好きな映画ジャンル | |
好きな音楽ジャンル |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|